
フレッサイン東京蒲田ビ...
東京都蒲田
蒲田駅
0円/h~
~90人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
A~Cホール一括使用 | 3075㎡/--- | 1450 | --- | --- | --- | --- | --- | 2920 | ¥177,000〜 | |
第1会議室 | 168㎡/52坪 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,700〜 | |
第2会議室 | 252㎡/78坪 | 100 | --- | --- | 54 | --- | 80 | 160 | ¥11,500〜 | |
第3会議室 | 84㎡/26坪 | 40 | 36 | 36 | 30 | --- | 20 | 60 | ¥4,000〜 | |
第4会議室 | 84㎡/26坪 | 40 | 36 | 36 | 30 | --- | 20 | 60 | ¥4,000〜 | |
第5会議室 | 84㎡/26坪 | 40 | 36 | 36 | 30 | --- | 20 | 60 | ¥4,000〜 | |
第6会議室 | 336㎡/104坪 | 180 | 162 | 78 | 69 | --- | 100 | 230 | ¥13,900〜 | |
3階特別会議室 | 126㎡/--- | --- | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥9,500〜 | |
Aホール | 1156㎡/350坪 | 550 | --- | --- | --- | --- | --- | 1000 | ¥66,000〜 | |
Bホール | 949㎡/287坪 | 450 | --- | --- | --- | --- | --- | 950 | ¥55,000〜 | |
Cホール | 970㎡/293坪 | 450 | --- | --- | --- | --- | --- | 970 | ¥57,000〜 | |
Dホール | 1398㎡/423坪 | 550 | --- | --- | --- | --- | --- | 1300 | ¥80,000〜 | |
A~Dホール一括使用 | 4473㎡/1353坪 | 2000 | --- | --- | --- | --- | --- | 4200 | ¥220,000〜 | |
Eホール | 1984㎡/600坪 | 1500 | --- | --- | --- | --- | --- | 2000 | ¥123,000〜 | |
Fホール | 1989㎡/602坪 | 1500 | --- | --- | --- | --- | --- | 2000 | ¥123,000〜 | |
E・Fホール一括使用 | 3973㎡/1202坪 | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | 4000 | ¥210,000〜 | |
A~Fホール一括使用 | 8446㎡/2555坪 | 5000 | --- | --- | --- | --- | --- | 7200 | ¥423,000〜 |
1フロアで様々な規模に対応可能な「第一展示場」、1棟独立型の「第二展示場」、セミナー・講演会から控室まで様々なご利用が可能な「会議室」の3つの施設をご紹介しております。展示会から販売会、就職説明会、セミナーまであらゆるビジネスシーンに対応できるイベント会場です。