1件を表示
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
イオンシネマ 和歌山

和歌山県
金額 |
23,250~94,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 和歌山県和歌山市中字楠谷573 イオンモール和歌山2階 |
||
最寄駅 | 南海本線 和歌山大学前 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5286-6233 | 人数 | 最大376名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター番号1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 118人 | ¥29,500〜 | |
シアター番号2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 165人 | ¥41,250〜 | |
シアター番号3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 115人 | ¥28,750〜 | |
シアター番号4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 93人 | ¥23,250〜 | |
シアター番号5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 165人 | ¥41,250〜 | |
シアター番号6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 239人 | ¥59,750〜 | |
シアター番号7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 376人 | ¥94,000〜 | |
シアター番号8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 182人 | ¥45,500〜 | |
シアター番号9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 165人 | ¥41,250〜 | |
シアター番号10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 155人 | ¥38,750〜 |
1件を表示
現在の検索条件
0件の会議室が見つかりました。
マイページにログインしてください
「検索条件を保存する」機能は、マイページ登録するとご利用できます。
マイページにログインする会員登録をされていない方は、新規会員登録をお願いいたします。
新規会員登録はこちら