懇親会・パーティー
懇親会・パーティー用貸し会議室一覧
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
金額 |
2,000~13,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂 4階・5階・6階 |
||
最寄駅 |
大阪メトロ 御堂筋線 江坂 徒歩1分 南北線 江坂 徒歩1分 JR東海道新幹線 新大阪 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5283-7946 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ(全2室) | 144人 | --- | --- | --- | --- | --- | 250人 | ¥13,000〜 | |
Bタイプ(全3室) | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥6,000〜 | |
Cタイプ(全3室) | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | 90人 | ¥5,500〜 | |
Dタイプ(全2室) | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,000〜 | |
Eタイプ(全6室) | 27人 | --- | --- | --- | --- | --- | 40人 | ¥3,000〜 | |
Fタイプ(全6室) | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 56人 | ¥2,000〜 |
CORONA HOTEL(大阪コロナホテル)
- キャンペーン実施
- 回数割引
- 時間割引
金額 |
4,189~45,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-3-21 |
||
最寄駅 |
JR山陽新幹線 新大阪 徒歩2分 JR京都線 新大阪 徒歩2分 大阪メトロ 御堂筋線 新大阪 徒歩2分 |
||
TEL | 050-5346-0601 | 人数 | 最大560名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
202 | 36人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | 36人 | ¥4,490〜 | |
203 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
215 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
301 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
302 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
306 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
307 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
310 | 90人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
315 | 63人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥6,990〜 | |
100A | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100B | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100C | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100AB | 135人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥15,995〜 | |
100BC | 135人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥15,995〜 | |
100ABC | 225人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥23,993〜 | |
200A | 96人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | 144人 | ¥11,493〜 | |
200BC | 96人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | 144人 | ¥11,493〜 | |
200CD | 150人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥22,500〜 | |
200ABC | 240人 | --- | 78人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥33,993〜 | |
200BCD | 240人 | --- | 78人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥33,993〜 | |
200ABCD | 330人 | --- | 102人 | --- | --- | --- | 560人 | ¥45,000〜 |
金額 |
500~22,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町414 |
||
最寄駅 | 地下鉄 烏丸線 今出川 徒歩10分 | ||
TEL | 050-5223-5842 | 人数 | 最大0名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 展示室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
5階 展示室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥22,000〜 | |
6階 展示室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,000〜 | |
6階 第3会議室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,100〜 | |
6階 第5・6教室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
1階 第1教室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
1階 第2教室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
西館 2階第1・2会議室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 |
金額 |
4,000~21,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル5F |
||
最寄駅 |
大阪メトロ 谷町線 東梅田 徒歩4分 阪急 神戸本線 大阪梅田 徒歩6分 阪神 本線 大阪梅田 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2720 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 48人 | ¥8,000〜 | |
B | 45人 | 36人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 54人 | ¥9,000〜 | |
C | 81人 | 54人 | 46人 | 38人 | --- | --- | 90人 | ¥13,500〜 | |
B+C | 153人 | 90人 | 70人 | 62人 | --- | --- | 200人 | ¥21,000〜 | |
D | 12人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 16人 | ¥4,000〜 | |
E | 9人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 16人 | ¥4,000〜 | |
F | 18人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 20人 | ¥4,000〜 | |
G | 18人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 20人 | ¥4,000〜 | |
H | 36人 | 27人 | 28人 | 22人 | --- | --- | 42人 | ¥7,500〜 | |
I | 45人 | 36人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 66人 | ¥9,000〜 | |
J | 45人 | 36人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 66人 | ¥9,000〜 | |
K | 45人 | 36人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 66人 | ¥9,000〜 | |
J+K | 99人 | 72人 | 58人 | 50人 | --- | --- | 141人 | ¥17,500〜 | |
L | 24人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | 24人 | ¥5,000〜 | |
M | 81人 | 54人 | 46人 | 38人 | --- | --- | 90人 | ¥13,500〜 |
金額 |
2,000~7,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通2-3-2 ジェムビル2・3・4階 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩3分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5288-2732 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室A | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | 120人 | ¥7,000〜 | |
中会議室B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 72人 | ¥5,000〜 | |
中会議室B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,000〜 | |
小会議室C(ロノ字形式) | --- | --- | 28人 | --- | --- | --- | 55人 | ¥3,000〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 22人 | --- | --- | --- | 35人 | ¥2,800〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥2,500〜 | |
研修室E | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 25人 | ¥2,000〜 | |
研修室E | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | 35人 | ¥2,800〜 | |
バンケットルーム | --- | --- | --- | --- | 50人 | --- | 75人 | ¥6,000〜 |
金額 |
7,000~89,167円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区芝公園 1-1-1 住友不動産御成門タワー3・4F |
||
最寄駅 |
都営 三田線 御成門 徒歩0分 都営 浅草線 大門 徒歩6分 都営 大江戸線 大門 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2731 | 人数 | 最大572名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F HALL 全体 | 414人 | 270人 | 120人 | --- | --- | 370人 | 572人 | ¥89,167〜 | |
3F HALL A | 180人 | 120人 | 72人 | --- | --- | 200人 | 264人 | ¥58,583〜 | |
3F HALL B | 132人 | 90人 | 66人 | --- | --- | 150人 | 190人 | ¥48,333〜 | |
4F HALL 全体 | 414人 | 270人 | 120人 | --- | --- | 370人 | 572人 | ¥89,167〜 | |
4F HALL C | 180人 | 120人 | 72人 | --- | --- | 200人 | 264人 | ¥58,583〜 | |
4F HALL D | 132人 | 90人 | 66人 | --- | --- | 150人 | 190人 | ¥48,333〜 | |
控室 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 |
金額 |
お問合せください
|
||
---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676-13 |
||
最寄駅 | JR京都線 京都 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5286-3577 | 人数 | 最大480名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会会議場A | 240人 | 264人 | 114人 | 99人 | 180人 | 220人 | 480人 | お問合せ | |
宴会会議場A | 150人 | 144人 | 78人 | 63人 | 100人 | 160人 | 260人 | お問合せ | |
宴会会議場A | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | 70人 | 120人 | 200人 | お問合せ | |
宴会会議場B | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | 70人 | 120人 | 200人 | お問合せ | |
宴会会議場B | 90人 | 72人 | 60人 | 45人 | 50人 | 100人 | 160人 | お問合せ | |
宴会会議場C | 240人 | 264人 | 114人 | 99人 | 180人 | 220人 | 480人 | お問合せ | |
宴会会議場C | 150人 | 144人 | 76人 | 63人 | 100人 | 160人 | 260人 | お問合せ | |
宴会会議場C | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | 70人 | 120人 | 200人 | お問合せ | |
宴会会議場D | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | 70人 | 120人 | 200人 | お問合せ | |
宴会会議場D | 90人 | 72人 | 60人 | 45人 | 50人 | 100人 | 160人 | お問合せ | |
研修室1 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
研修室2 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
研修室3 | 30人 | 54人 | 42人 | 36人 | --- | 65人 | 90人 | お問合せ | |
研修室4 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
研修室5 | 60人 | 54人 | 42人 | 33人 | --- | 65人 | 90人 | お問合せ | |
研修室3+4 | 90人 | 90人 | 60人 | 48人 | --- | 100人 | 176人 | お問合せ | |
研修室4+5 | 90人 | 90人 | 60人 | 48人 | --- | 100人 | 176人 | お問合せ | |
研修室3大 | 150人 | 144人 | 84人 | 72人 | --- | 150人 | 288人 | お問合せ | |
会議室2 | 36人 | 48人 | 42人 | 36人 | --- | 45人 | 80人 | お問合せ | |
会議室3 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
会議室4 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
会議室5 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
宴会会議場6 | 60人 | 54人 | 42人 | 33人 | 30人 | 50人 | 90人 | お問合せ | |
大文字 | 140人 | 108人 | 60人 | 51人 | 80人 | 120人 | 182人 | お問合せ | |
スタジオ1 | 210人 | 192人 | 96人 | 81人 | --- | --- | 300人 | お問合せ | |
スタジオ2 | 60人 | 72人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 90人 | お問合せ | |
スタジオ3 | 24人 | 18人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 40人 | お問合せ | |
スタジオ4 | 24人 | 18人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 40人 | お問合せ | |
スタジオ5 | 24人 | 18人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 40人 | お問合せ |
スタンダード会議室 五反田ソニー通り店
- キャンペーン実施
金額 |
5,000~59,400円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル2/3/4/6/7/8階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 五反田 徒歩3分 JR湘南新宿ライン 大崎 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5287-6237 | 人数 | 最大399名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階大ホール | 399人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥59,400〜 | |
2階A会議室 | 69人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,000〜 | |
3階Aホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥31,500〜 | |
3階Bホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥30,600〜 | |
3階C会議室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
3階Dミーティングルーム | --- | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
4階Aホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥31,500〜 | |
4階B会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
4階C会議室 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,000〜 | |
4階D会議室 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
6階A会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
6階B会議室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥11,000〜 | |
6階C会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
6階D会議室 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,000〜 | |
6階E会議室 | 24人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
7階会議室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥35,000〜 | |
8階A会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
8階B会議室 | 63人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥11,000〜 | |
8階C会議室 | 81人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,000〜 |
金額 |
3,179~13,333円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12 FRⅡビル |
||
最寄駅 |
JR神戸線 三ノ宮 徒歩5分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩5分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5827-4482 | 人数 | 最大255名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sタイプ/303 304 | 16人 | --- | 16人 | 14人 | --- | --- | --- | ¥3,425〜 | |
SAタイプ/903 904 | 30人 | --- | 24人 | 21人 | --- | --- | 52人 | ¥3,179〜 | |
Aタイプ/501 601 701 801 901 902 1001 | 45人 | --- | 30人 | 24人 | --- | --- | 84人 | ¥4,444〜 | |
Bタイプ/505 605 705 805 | 156人 | --- | 66人 | 54人 | --- | --- | 255人 | ¥13,333〜 | |
Cタイプ/1005 | 156人 | --- | 66人 | 54人 | --- | --- | 255人 | ¥13,333〜 |
金額 |
3,000~15,100円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-7-34 兵庫県学校厚生会館 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩2分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5827-4466 | 人数 | 最大160名 |
金額 |
5,500~12,375円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-23-17 笹島ビル4階 |
||
最寄駅 | JR東海道本線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
TEL | 050-5285-4867 | 人数 | 最大105名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoomA | 75人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,375〜 | |
RoomB | 30人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 | |
RoomA+RoomB | 105人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥12,375〜 |
大阪市立阿倍野市民学習センター
- 時間割引
金額 |
880~4,320円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階 |
||
最寄駅 |
大阪メトロ 谷町線 阿倍野 徒歩5分 上町線 阿倍野 徒歩5分 JR大阪環状線 天王寺 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5283-7960 | 人数 | 最大150名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講堂 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | 150人 | ¥4,320〜 | |
スタジオ | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,000〜 | |
多目的室(アトリエ) | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
第1・2研修室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
特別会議室 | 45人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
第1~4会議室 | 24人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥880〜 | |
和室 | 15人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 |
金額 |
2,500~9,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館8階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 三宮・花時計前 徒歩1分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩2分 JR神戸線 三ノ宮 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5827-4462 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
902 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
901+902 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,000〜 | |
大会場 | 156人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 250人 | ¥9,500〜 | |
801 | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | ¥2,500〜 | |
802 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
803 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
802+803 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,000〜 | |
804 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
805 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 63人 | ¥2,666〜 | |
806 | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | ¥2,500〜 | |
701 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 63人 | ¥3,000〜 | |
702 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
703 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
704 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 |
金額 |
4,375~37,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ4階 |
||
最寄駅 |
京王井の頭線 神泉 徒歩4分 JR山手線 渋谷 徒歩6分 JR埼京・川越線 渋谷 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5347-6308 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 120人 | 108人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥37,500〜 | |
4B | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,375〜 | |
4C | --- | 18人 | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,250〜 | |
4D | 120人 | 108人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥37,500〜 | |
4E | 54人 | 54人 | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥18,750〜 | |
4F | 72人 | 63人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 | |
4G | 72人 | 63人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 |
金額 |
4,320~11,880円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル15F |
||
最寄駅 |
JR大阪環状線 大阪 徒歩3分 JR京都線 大阪 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5283-4021 | 人数 | 最大64名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoomA | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 60人 | --- | ¥10,260〜 | |
RoomB | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 60人 | --- | ¥10,260〜 | |
RoomC | 23人 | 23人 | 18人 | --- | --- | 20人 | --- | ¥5,184〜 | |
RoomD | 23人 | 23人 | 18人 | --- | --- | 20人 | --- | ¥5,184〜 | |
RoomE | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | 30人 | --- | ¥7,560〜 | |
Room F | 64人 | 49人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥11,880〜 | |
Room G | 35人 | 28人 | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,640〜 | |
Room H | 6人 | 10人 | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,320〜 |
金額 |
523~6,220円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市昭和通2-6-68 |
||
最寄駅 | 阪神 本線 尼崎 徒歩10分 | ||
TEL | 050-5827-4474 | 人数 | 最大500名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的ホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 500人 | ¥6,220〜 | |
応接室 | --- | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | ¥523〜 | |
会議室401 | 81人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,060〜 | |
会議室402 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,677〜 | |
会議室403 | --- | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,083〜 | |
会議室404 | --- | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,083〜 | |
会議室405 | --- | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,260〜 | |
会議室406 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,677〜 | |
研修室501 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,397〜 | |
研修室502 | 40人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥977〜 | |
研修室503 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥647〜 | |
研修室504 | 40人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥977〜 | |
研修室505 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥647〜 |
金額 |
41,667~145,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F・2F |
||
最寄駅 |
JR山手線 秋葉原 徒歩3分 東京メトロ銀座線 末広町 徒歩4分 つくばエクスプレス 秋葉原 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5285-4837 | 人数 | 最大865名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fイベントスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥41,667〜 | |
1Fホール | 300人 | 324人 | --- | --- | --- | 300人 | 498人 | ¥104,167〜 | |
1Fホール+イベントスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥145,833〜 | |
2FホールA | 342人 | 288人 | --- | --- | --- | 350人 | 548人 | ¥101,250〜 | |
2FホールB | 180人 | 120人 | --- | --- | --- | 170人 | 308人 | ¥57,500〜 | |
2Fホール全体 | 576人 | 504人 | --- | --- | --- | 520人 | 865人 | ¥131,250〜 | |
B1ホール | 360人 | 324人 | --- | --- | --- | 350人 | 594人 | ¥104,167〜 |
金額 |
4,667~113,917円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9F |
||
最寄駅 |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 徒歩0分 東京メトロ日比谷線 六本木 徒歩6分 都営 大江戸線 六本木 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5285-4859 | 人数 | 最大456名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room A | 129人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 147人 | 160人 | ¥50,500〜 | |
Room B | 90人 | 72人 | 54人 | --- | --- | 109人 | 120人 | ¥37,500〜 | |
Room C | 84人 | 54人 | 48人 | --- | --- | 103人 | 106人 | ¥35,833〜 | |
Room D | 51人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 62人 | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room E | 51人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 62人 | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room F | 36人 | 24人 | 24人 | --- | --- | 32人 | 36人 | ¥11,083〜 | |
Room G | 24人 | 24人 | 24人 | --- | --- | 31人 | 32人 | ¥10,333〜 | |
Room H | 192人 | 168人 | 72人 | --- | --- | 189人 | 235人 | ¥63,417〜 | |
Room I | 129人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 146人 | 171人 | ¥50,500〜 | |
Room A+B | 264人 | 246人 | --- | --- | --- | 256人 | 340人 | ¥88,000〜 | |
Room C+D | 174人 | 138人 | 66人 | --- | --- | 165人 | 203人 | ¥57,167〜 | |
Room C+D+E | 258人 | 192人 | --- | --- | --- | 228人 | 322人 | ¥78,500〜 | |
Room C+D+E+F+G | 318人 | 276人 | --- | --- | --- | 291人 | 390人 | ¥99,917〜 | |
Room D+E | 114人 | 132人 | 60人 | --- | --- | 124人 | 153人 | ¥42,750〜 | |
Room D+E+F+G | 198人 | 192人 | --- | --- | --- | 188人 | 255人 | ¥64,083〜 | |
Room E+F+G | 114人 | 138人 | 60人 | --- | --- | 126人 | 153人 | ¥42,750〜 | |
Room F+G | 51人 | 60人 | 42人 | --- | --- | 63人 | 72人 | ¥21,417〜 | |
Room H+I | 357人 | 318人 | --- | --- | --- | 335人 | 456人 | ¥113,917〜 | |
控室 1 | --- | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,667〜 | |
控室 2 | --- | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 | |
控室 3 | --- | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 | |
控室 4 | --- | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 |
金額 |
3,000~13,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1-12-15 ドルチェヴィータファースト3階 |
||
最寄駅 |
阪急 京都本線 十三 徒歩3分 阪急 宝塚本線 十三 徒歩3分 阪急 神戸本線 十三 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5283-7945 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B+C(大会議室) | 108人 | --- | --- | --- | --- | --- | 200人 | ¥13,000〜 | |
B(中会議室) | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥6,500〜 | |
C(中会議室) | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥6,500〜 | |
A(小会議室) | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | 70人 | ¥5,000〜 | |
D(小会議室) | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | 70人 | ¥5,000〜 | |
E(研修室) | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 32人 | ¥3,000〜 | |
F(研修室) | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 32人 | ¥3,000〜 |
ホテル新大阪 東口ステーションビル研修ルーム
