
一般財団法人 神戸市教育会館
兵庫県神戸
県庁前駅
680円/h~
~230人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
ローズサルーン(2F) | 457.4㎡/138坪 | 300 | --- | --- | --- | 210 | 400 | 560 | ¥49,537〜 | |
ブランシュローズ(2F) | 251.2㎡/75坪 | 144 | --- | 75 | 45 | 120 | 200 | 220 | ¥28,055〜 | |
ルージュローズ(2F) | 206.2㎡/65坪 | 126 | --- | 75 | 45 | 90 | 160 | 240 | ¥22,685〜 | |
リリー(B1F) | 164.2㎡/49坪 | 108 | --- | 48 | 39 | 80 | 100 | 165 | ¥11,805〜 | |
パンジー(B1F) | 104.8㎡/31坪 | 72 | --- | 36 | 27 | 50 | 60 | 120 | ¥8,981〜 | |
バイオレット(B1F) | 75.3㎡/22坪 | 42 | --- | 30 | 27 | 30 | 40 | 80 | ¥5,648〜 | |
サンフラワー(5F) | 142㎡/42坪 | 108 | --- | 48 | 39 | --- | --- | 165 | ¥7,870〜 | |
ハイビスカス(5F) | 108.9㎡/32坪 | 81 | --- | 42 | 36 | --- | --- | 110 | ¥6,018〜 | |
コスモス(5F) | 66.5㎡/20坪 | 42 | --- | 30 | 27 | --- | --- | 80 | ¥3,703〜 | |
コスモスE(5F) | 34㎡/10坪 | 18 | --- | 12 | 9 | --- | --- | 32 | ¥1,851〜 | |
コスモスW(5F) | 32.5㎡/9坪 | 18 | --- | 12 | 9 | --- | --- | 32 | ¥1,851〜 | |
ライラック(3F) | 39㎡/11坪 | --- | 12 | 12 | 9 | --- | --- | --- | ¥1,851〜 | |
アンブリオン | 38.9㎡/12.8坪 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | ¥16,203〜 |
初回ご利用に限り、スクリーン、プロジェクター(各1台づつ)無料。
「会議室セレクトを見た。」とお申し付け下さい。
神戸の中心街も徒歩圏内。
最大560名収容可能な大小様々な会議室・宴会場をご用意。
国際会議、講演会研修会、試験会場、コンサートや展示会、各種宴会など、
ラッセホールは様々な用途にご利用いただけます。
宿泊施設もございますので、遠方からお越しのお客様も安心です。