懇親会・パーティー
東京都の懇親会・パーティー用貸し会議室一覧
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
金額 |
7,000~89,167円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区芝公園 1-1-1 住友不動産御成門タワー3・4F |
||
最寄駅 |
都営 三田線 御成門 徒歩0分 都営 浅草線 大門 徒歩6分 都営 大江戸線 大門 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2731 | 人数 | 最大572名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F HALL 全体 | 414人 | 270人 | 120人 | --- | --- | 370人 | 572人 | ¥89,167〜 | |
3F HALL A | 180人 | 120人 | 72人 | --- | --- | 200人 | 264人 | ¥58,583〜 | |
3F HALL B | 132人 | 90人 | 66人 | --- | --- | 150人 | 190人 | ¥48,333〜 | |
4F HALL 全体 | 414人 | 270人 | 120人 | --- | --- | 370人 | 572人 | ¥89,167〜 | |
4F HALL C | 180人 | 120人 | 72人 | --- | --- | 200人 | 264人 | ¥58,583〜 | |
4F HALL D | 132人 | 90人 | 66人 | --- | --- | 150人 | 190人 | ¥48,333〜 | |
控室 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 |
スタンダード会議室 五反田ソニー通り店
- キャンペーン実施
金額 |
5,000~59,400円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル2/3/4/6/7/8階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 五反田 徒歩3分 JR湘南新宿ライン 大崎 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5287-6237 | 人数 | 最大399名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階大ホール | 399人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥59,400〜 | |
2階A会議室 | 69人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,000〜 | |
3階Aホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥31,500〜 | |
3階Bホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥30,600〜 | |
3階C会議室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
3階Dミーティングルーム | --- | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
4階Aホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥31,500〜 | |
4階B会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
4階C会議室 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,000〜 | |
4階D会議室 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
6階A会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
6階B会議室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥11,000〜 | |
6階C会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
6階D会議室 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,000〜 | |
6階E会議室 | 24人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
7階会議室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥35,000〜 | |
8階A会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
8階B会議室 | 63人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥11,000〜 | |
8階C会議室 | 81人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,000〜 |
金額 |
4,375~37,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ4階 |
||
最寄駅 |
京王井の頭線 神泉 徒歩4分 JR山手線 渋谷 徒歩6分 JR埼京・川越線 渋谷 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5347-6308 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 120人 | 108人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥37,500〜 | |
4B | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,375〜 | |
4C | --- | 18人 | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,250〜 | |
4D | 120人 | 108人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥37,500〜 | |
4E | 54人 | 54人 | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥18,750〜 | |
4F | 72人 | 63人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 | |
4G | 72人 | 63人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 |
金額 |
41,667~145,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F・2F |
||
最寄駅 |
JR山手線 秋葉原 徒歩3分 東京メトロ銀座線 末広町 徒歩4分 つくばエクスプレス 秋葉原 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5285-4837 | 人数 | 最大865名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fイベントスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥41,667〜 | |
1Fホール | 300人 | 324人 | --- | --- | --- | 300人 | 498人 | ¥104,167〜 | |
1Fホール+イベントスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥145,833〜 | |
2FホールA | 342人 | 288人 | --- | --- | --- | 350人 | 548人 | ¥101,250〜 | |
2FホールB | 180人 | 120人 | --- | --- | --- | 170人 | 308人 | ¥57,500〜 | |
2Fホール全体 | 576人 | 504人 | --- | --- | --- | 520人 | 865人 | ¥131,250〜 | |
B1ホール | 360人 | 324人 | --- | --- | --- | 350人 | 594人 | ¥104,167〜 |
金額 |
4,667~113,917円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9F |
||
最寄駅 |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 徒歩0分 東京メトロ日比谷線 六本木 徒歩6分 都営 大江戸線 六本木 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5285-4859 | 人数 | 最大456名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room A | 129人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 147人 | 160人 | ¥50,500〜 | |
Room B | 90人 | 72人 | 54人 | --- | --- | 109人 | 120人 | ¥37,500〜 | |
Room C | 84人 | 54人 | 48人 | --- | --- | 103人 | 106人 | ¥35,833〜 | |
Room D | 51人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 62人 | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room E | 51人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 62人 | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room F | 36人 | 24人 | 24人 | --- | --- | 32人 | 36人 | ¥11,083〜 | |
Room G | 24人 | 24人 | 24人 | --- | --- | 31人 | 32人 | ¥10,333〜 | |
Room H | 192人 | 168人 | 72人 | --- | --- | 189人 | 235人 | ¥63,417〜 | |
Room I | 129人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 146人 | 171人 | ¥50,500〜 | |
Room A+B | 264人 | 246人 | --- | --- | --- | 256人 | 340人 | ¥88,000〜 | |
Room C+D | 174人 | 138人 | 66人 | --- | --- | 165人 | 203人 | ¥57,167〜 | |
Room C+D+E | 258人 | 192人 | --- | --- | --- | 228人 | 322人 | ¥78,500〜 | |
Room C+D+E+F+G | 318人 | 276人 | --- | --- | --- | 291人 | 390人 | ¥99,917〜 | |
Room D+E | 114人 | 132人 | 60人 | --- | --- | 124人 | 153人 | ¥42,750〜 | |
Room D+E+F+G | 198人 | 192人 | --- | --- | --- | 188人 | 255人 | ¥64,083〜 | |
Room E+F+G | 114人 | 138人 | 60人 | --- | --- | 126人 | 153人 | ¥42,750〜 | |
Room F+G | 51人 | 60人 | 42人 | --- | --- | 63人 | 72人 | ¥21,417〜 | |
Room H+I | 357人 | 318人 | --- | --- | --- | 335人 | 456人 | ¥113,917〜 | |
控室 1 | --- | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,667〜 | |
控室 2 | --- | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 | |
控室 3 | --- | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 | |
控室 4 | --- | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 |
金額 |
10,000~75,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町2-2-2 アーバンネット大手町ビル21F |
||
最寄駅 |
JR山手線 東京 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩5分 東京メトロ東西線 大手町 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5289-2660 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタールーム | 180人 | --- | 80人 | --- | 180人 | 250人 | 250人 | ¥75,000〜 | |
シルバールーム | 54人 | --- | 36人 | --- | 50人 | 60人 | 100人 | ¥30,000〜 | |
オリオンルーム | 36人 | --- | 24人 | --- | 30人 | 45人 | 50人 | ¥20,000〜 | |
ゴールドルーム | 24人 | --- | 20人 | --- | 16人 | 30人 | 30人 | ¥20,000〜 | |
エメラルド | --- | --- | --- | --- | 8人 | 25人 | --- | ¥10,000〜 | |
サファイア | --- | --- | --- | --- | 14人 | 25人 | --- | ¥10,000〜 | |
オパール | --- | --- | --- | --- | 14人 | 25人 | --- | ¥10,000〜 | |
ルビー | --- | --- | --- | --- | 9人 | 25人 | --- | ¥10,000〜 |
金額 |
91,667~500,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー1F・B1 |
||
最寄駅 |
京王井の頭線 神泉 徒歩6分 東横線 渋谷 徒歩9分 田園都市線 渋谷 徒歩9分 |
||
TEL | 050-5285-4857 | 人数 | 最大3,230名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全館 渋谷ガーデン | 2331人 | --- | --- | --- | --- | --- | 3230人 | ¥500,000〜 | |
1F HALL | 417人 | --- | --- | --- | --- | 400人 | 530人 | ¥91,667〜 | |
B1 HALL A | 270人 | --- | --- | --- | --- | 300人 | 420人 | ¥91,667〜 | |
B1 HALL A+B | 600人 | --- | --- | --- | --- | 700人 | 1080人 | ¥183,333〜 | |
B1 HALL B+C | 1536人 | --- | --- | --- | --- | --- | 2160人 | ¥316,667〜 | |
B1 HALL C | 975人 | --- | --- | --- | --- | 1000人 | 1620人 | ¥225,000〜 | |
B1 HALL A+B+C | 1896人 | --- | --- | --- | --- | --- | 2700人 | ¥408,333〜 |
金額 |
2,750~337,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワーB2階・4・5階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ銀座線 日本橋 徒歩0分 東京メトロ東西線 日本橋 徒歩0分 都営 浅草線 日本橋 徒歩0分 |
||
TEL | 050-5285-4843 | 人数 | 最大1,329名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL全体 | 834人 | 780人 | --- | --- | --- | 780人 | 1329人 | ¥337,500〜 | |
HALL A | 312人 | 288人 | --- | --- | --- | 300人 | 540人 | ¥163,000〜 | |
HALL A+B | 384人 | 390人 | --- | --- | --- | 400人 | 733人 | ¥216,083〜 | |
HALL B+C | 522人 | 480人 | --- | --- | --- | 470人 | 961人 | ¥244,500〜 | |
HALL C | 384人 | 348人 | --- | --- | --- | 370人 | 710人 | ¥216,083〜 | |
Room 1、A | 24人 | 24人 | 30人 | --- | --- | 40人 | 40人 | ¥12,833〜 | |
Room 2、B | 54人 | 60人 | 48人 | --- | --- | 60人 | 96人 | ¥20,833〜 | |
Room 3、C | 108人 | 120人 | 60人 | --- | --- | 100人 | 154人 | ¥35,833〜 | |
Room 4、D | 36人 | 36人 | 36人 | --- | --- | 50人 | 64人 | ¥17,167〜 | |
Room 5、E | 132人 | 120人 | 66人 | --- | --- | 110人 | 182人 | ¥40,333〜 | |
Room 6、F | 12人 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | 25人 | ¥6,167〜 | |
Room 7、G | 72人 | 72人 | 48人 | --- | --- | 70人 | 112人 | ¥24,750〜 | |
Room 8、H | 30人 | 48人 | 36人 | --- | --- | 50人 | 60人 | ¥17,250〜 | |
Room 9、I | 30人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 40人 | 48人 | ¥13,583〜 | |
Room 10 | 45人 | 54人 | 30人 | --- | --- | 50人 | 72人 | ¥15,667〜 | |
Room 11 | 90人 | 90人 | 54人 | --- | --- | 90人 | 144人 | ¥28,917〜 | |
Room 12 | 9人 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | 25人 | ¥5,500〜 | |
Room 3+4、C+D | 180人 | 168人 | 84人 | --- | --- | 150人 | 266人 | ¥53,000〜 | |
Room 3+4+5、C+D+E | 348人 | 312人 | 138人 | --- | --- | 260人 | 490人 | ¥93,333〜 | |
Room 4+5、D+E | 204人 | 192人 | 90人 | --- | --- | 160人 | 280人 | ¥57,500〜 | |
Room 8+9、H+I | 84人 | 96人 | 54人 | --- | --- | 90人 | 126人 | ¥30,833〜 | |
Room 10+11 | 153人 | 144人 | 84人 | --- | --- | 140人 | 252人 | ¥44,583〜 | |
Room J | 144人 | 144人 | 84人 | --- | --- | 130人 | 228人 | ¥40,917〜 | |
Room K | 36人 | 54人 | 30人 | --- | --- | 45人 | 72人 | ¥17,167〜 | |
Room J+K | 207人 | 198人 | 108人 | --- | --- | 170人 | 324人 | ¥58,083〜 | |
控室1 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 | |
控室2 | 6人 | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,750〜 | |
控室 A | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 | |
控室 B | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,750〜 |
金額 |
57,250~57,250円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-36-1 住友不動産千代田ファーストウィング1階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ半蔵門線 神保町 徒歩2分 都営 三田線 神保町 徒歩2分 都営 新宿線 神保町 徒歩2分 |
||
TEL | 050-5285-4845 | 人数 | 最大400名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL全体 | 306人 | 210人 | --- | --- | --- | 270人 | 400人 | ¥57,250〜 |
リファレンス西新宿大京ビル貸会議室
- キャンペーン実施
金額 |
2,984~9,259円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目21-3 西新宿大京ビル2階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 徒歩1分 JR山手線 新宿 徒歩5分 京王線 新宿 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5289-7142 | 人数 | 最大72名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S201 | 72人 | 54人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥9,259〜 | |
S202 | 42人 | 30人 | 26人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,202〜 | |
S203 | 42人 | 30人 | 26人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,202〜 | |
S204 | 32人 | 28人 | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,481〜 | |
S205 | 42人 | 36人 | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,202〜 | |
S206 | 15人 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,395〜 | |
S207 | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,984〜 | |
S208 | 24人 | 18人 | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,938〜 | |
S211 | 15人 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,395〜 | |
S212 | 50人 | 36人 | 32人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,716〜 |
金額 |
14,850~71,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区芝公園2丁目5-20 メルパルク TOKYO |
||
最寄駅 |
都営 三田線 芝公園 徒歩2分 都営 浅草線 大門 徒歩4分 JR山手線 浜松町 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5286-3575 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラ・ルミエール | 81人 | --- | 54人 | --- | --- | 80人 | --- | ¥45,650〜 | |
ル・シェル | --- | --- | 30人 | --- | --- | 30人 | --- | ¥17,050〜 | |
瑞雲(ZUIUN) | 168人 | --- | --- | --- | --- | 200人 | --- | ¥71,500〜 | |
華厳(KEGON) | --- | --- | 30人 | --- | --- | 30人 | --- | ¥16,500〜 | |
孔雀 | 108人 | --- | 60人 | --- | --- | 120人 | --- | ¥46,750〜 | |
白鳥 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | 50人 | --- | ¥33,000〜 | |
武蔵(和室) | --- | --- | --- | --- | 20人 | --- | --- | ¥14,850〜 | |
牡丹 | 108人 | --- | 60人 | --- | --- | 120人 | --- | ¥46,750〜 | |
薔薇 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | 50人 | --- | ¥33,000〜 | |
百合 | 60人 | --- | 48人 | --- | --- | 80人 | --- | ¥41,250〜 | |
桂・楓・橘 | 24人 | --- | 20人 | --- | --- | 25人 | --- | ¥17,050〜 | |
桐・欅 | 24人 | --- | 20人 | --- | --- | 25人 | --- | ¥17,050〜 | |
ふのん(FUNON) | --- | --- | --- | --- | 40人 | 50人 | --- | ¥27,500〜 |
金額 |
63,500~126,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークビル1F |
||
最寄駅 |
都営 大江戸線 都庁前 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿 徒歩6分 都営 大江戸線 西新宿五丁目 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5285-4852 | 人数 | 最大990名 |
金額 |
6,100~26,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング1F B1F |
||
最寄駅 |
JR東海道本線 品川 徒歩3分 JR山手線 品川 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線 品川 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5288-2724 | 人数 | 最大163名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54人 | 45人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 70人 | ¥17,000〜 | |
B | 30人 | 27人 | 26人 | 22人 | --- | --- | 40人 | ¥12,000〜 | |
A+B | 108人 | 72人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 130人 | ¥26,000〜 | |
C | --- | 18人 | 18人 | 16人 | --- | --- | 23人 | ¥7,300〜 | |
D | 45人 | 36人 | 32人 | 24人 | --- | --- | 58人 | ¥16,000〜 | |
E | --- | 12人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 15人 | ¥6,100〜 | |
F | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
G | 18人 | 18人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
H | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
G+H | 36人 | 36人 | 30人 | 27人 | --- | --- | 46人 | ¥13,000〜 | |
I | 117人 | 81人 | 64人 | 56人 | --- | --- | 163人 | ¥26,000〜 | |
J | 30人 | 27人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 41人 | ¥13,000〜 | |
K | --- | 8人 | 10人 | 8人 | --- | --- | 10人 | ¥6,100〜 | |
L | --- | 8人 | 10人 | 8人 | --- | --- | 10人 | ¥6,100〜 | |
M | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
N | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
M+N | 42人 | 36人 | 34人 | 32人 | --- | --- | 46人 | ¥13,000〜 | |
O | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
P | 42人 | 36人 | 32人 | 28人 | --- | --- | 58人 | ¥16,000〜 | |
Q | 57人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 74人 | ¥15,000〜 |
貸教室・貸会議室 内海(別館)
- キャンペーン実施
金額 |
3,000~4,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区三崎町3-6-15 内海ビル(別館) |
||
最寄駅 |
JR中央・総武線各駅停車 水道橋 徒歩1分 都営 三田線 水道橋 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5284-7236 | 人数 | 最大48名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101会議室(別館) | 48人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,000〜 | |
301会議室(別館) | 30人 | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,500〜 | |
302会議室(別館) | 20人 | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,000〜 |
金額 |
14,000~93,750円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区後楽2-6-1 住友不動産飯田橋ファーストタワーB1 |
||
最寄駅 |
都営 大江戸線 飯田橋 徒歩3分 JR中央・総武線各駅停車 飯田橋 徒歩5分 東京メトロ東西線 飯田橋 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5285-4847 | 人数 | 最大712名 |
金額 |
37,500円/h
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング1階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ銀座線 虎ノ門 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 霞ヶ関 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 霞ヶ関 徒歩5分 |
||
TEL | 03-6324-1091 | 人数 | 最大270名 |
金額 |
63,833~191,667円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワーB1・2F |
||
最寄駅 |
東横線 渋谷 徒歩6分 田園都市線 渋谷 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線 渋谷 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5285-4858 | 人数 | 最大1,350名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F HALL A | 456人 | 336人 | --- | --- | --- | 410人 | 630人 | ¥125,417〜 | |
2F HALL A-1 | 195人 | 150人 | --- | --- | --- | 210人 | 252人 | ¥63,833〜 | |
2F HALL A-2 | 195人 | 150人 | --- | --- | --- | 200人 | 252人 | ¥63,833〜 | |
2F HALL B | 312人 | 210人 | --- | --- | --- | 320人 | 420人 | ¥93,833〜 | |
2F HALL全体 | 864人 | 630人 | --- | --- | --- | 750人 | 1230人 | ¥176,000〜 | |
B1 HALL | 1056人 | 756人 | --- | --- | --- | 810人 | 1350人 | ¥191,667〜 |
金額 |
20,000~20,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区築地5丁目3−2 朝日新聞東京本社・新館2階 |
||
最寄駅 |
都営 大江戸線 築地市場 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 東銀座 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 築地 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5286-0579 | 人数 | 最大398名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜離宮朝日ホール・小ホール | 195人 | --- | --- | --- | --- | 100人 | 398人 | ¥20,000〜 |
金額 |
8,000~9,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-19新横浜 ミネタビル6階 |
||
最寄駅 | JR横浜線 新横浜 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5287-6245 | 人数 | 最大120名 |
加瀬の貸し会議室 新横浜ホール
- キャンペーン実施
金額 |
4,000~8,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88 2階、8階 |
||
最寄駅 |
市営地下鉄ブルーライン 新横浜 徒歩3分 JR横浜線 新横浜 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5284-9606 | 人数 | 最大45名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室(大) | 45人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
第2会議室(中) | 30人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
第3会議室(中) | 30人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
第4会議室(小) | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
第5会議室(小) | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
第6会議室 | --- | --- | 11人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,000〜 | |
第7会議室 | --- | --- | 14人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,000〜 |
金額 |
2,750~246,250円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー 1F |
||
最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 徒歩4分 都営 大江戸線 都庁前 徒歩8分 都営 大江戸線 新宿西口 徒歩12分 |
||
TEL | 050-5285-4851 | 人数 | 最大1,404名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL 全体 | 1116人 | 924人 | --- | --- | --- | 890人 | 1404人 | ¥246,250〜 | |
HALL A | 540人 | 396人 | --- | --- | --- | 480人 | 779人 | ¥162,500〜 | |
HALL B | 456人 | 384人 | --- | --- | --- | 400人 | 630人 | ¥134,833〜 | |
Room A | 75人 | 72人 | 48人 | --- | --- | 80人 | 112人 | ¥18,333〜 | |
Room B | 63人 | 42人 | 42人 | --- | --- | 50人 | 90人 | ¥12,500〜 | |
Room C | 63人 | 42人 | 42人 | --- | --- | 50人 | 90人 | ¥12,500〜 | |
Room D | 63人 | 42人 | 42人 | --- | --- | 50人 | 90人 | ¥18,333〜 | |
Room E | 120人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 110人 | 176人 | ¥29,333〜 | |
Room F | 120人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 110人 | 176人 | ¥24,500〜 | |
Room G | 120人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 110人 | 176人 | ¥24,500〜 | |
Room H | 63人 | 42人 | 42人 | --- | --- | 50人 | 90人 | ¥13,333〜 | |
Room I | 54人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 60人 | 96人 | ¥13,333〜 | |
Room J | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 40人 | 60人 | ¥9,333〜 | |
Room K | 90人 | 90人 | 60人 | --- | --- | 90人 | 156人 | ¥20,750〜 | |
Room L | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 40人 | 60人 | ¥9,333〜 | |
Room M | 54人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 60人 | 96人 | ¥13,333〜 | |
Room A+B | 165人 | 120人 | 72人 | --- | --- | 140人 | 208人 | ¥30,833〜 | |
Room A+B+C | 240人 | 168人 | 96人 | --- | --- | 200人 | 320人 | ¥43,333〜 | |
Room A+B+C+D | 330人 | 240人 | 120人 | --- | --- | 250人 | 416人 | ¥61,667〜 | |
Room B+C | 120人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 110人 | 160人 | ¥25,000〜 | |
Room B+C+D | 210人 | 144人 | 90人 | --- | --- | 170人 | 272人 | ¥43,333〜 | |
Room C+D | 135人 | 96人 | 66人 | --- | --- | 110人 | 160人 | ¥30,833〜 | |
