東京都レンタルスペースタイプの貸し会議室一覧
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
金額 |
6,100~26,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング1F B1F |
||
最寄駅 |
JR東海道本線 品川 徒歩3分 JR山手線 品川 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線 品川 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5288-2724 | 人数 | 最大163名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54人 | 45人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 70人 | ¥17,000〜 | |
B | 30人 | 27人 | 26人 | 22人 | --- | --- | 40人 | ¥12,000〜 | |
A+B | 108人 | 72人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 130人 | ¥26,000〜 | |
C | --- | 18人 | 18人 | 16人 | --- | --- | 23人 | ¥7,300〜 | |
D | 45人 | 36人 | 32人 | 24人 | --- | --- | 58人 | ¥16,000〜 | |
E | --- | 12人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 15人 | ¥6,100〜 | |
F | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
G | 18人 | 18人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
H | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
G+H | 36人 | 36人 | 30人 | 27人 | --- | --- | 46人 | ¥13,000〜 | |
I | 117人 | 81人 | 64人 | 56人 | --- | --- | 163人 | ¥26,000〜 | |
J | 30人 | 27人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 41人 | ¥13,000〜 | |
K | --- | 8人 | 10人 | 8人 | --- | --- | 10人 | ¥6,100〜 | |
L | --- | 8人 | 10人 | 8人 | --- | --- | 10人 | ¥6,100〜 | |
M | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
N | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
M+N | 42人 | 36人 | 34人 | 32人 | --- | --- | 46人 | ¥13,000〜 | |
O | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
P | 42人 | 36人 | 32人 | 28人 | --- | --- | 58人 | ¥16,000〜 | |
Q | 57人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 74人 | ¥15,000〜 |
フクラシア東京ステーション
- キャンペーン実施
金額 |
6,883~49,966円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル5階・6階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 東京 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5284-7252 | 人数 | 最大225名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87人 | 72人 | 54人 | 45人 | --- | 60人 | --- | ¥21,700〜 | |
B | 84人 | 72人 | 48人 | 36人 | --- | --- | --- | ¥21,700〜 | |
C | 72人 | 54人 | 42人 | 33人 | --- | 40人 | --- | ¥17,283〜 | |
D | 141人 | 144人 | 72人 | 60人 | --- | 150人 | --- | ¥32,550〜 | |
E | 24人 | 24人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥8,133〜 | |
F | 18人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | --- | ¥6,883〜 | |
G | 54人 | 54人 | 42人 | 33人 | --- | 40人 | --- | ¥17,283〜 | |
H | 225人 | 198人 | 90人 | 75人 | --- | 200人 | --- | ¥49,966〜 | |
I | 24人 | 24人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥8,133〜 | |
J | 18人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | --- | ¥6,883〜 | |
K | 141人 | 144人 | 72人 | 60人 | --- | 150人 | --- | ¥32,550〜 | |
L | 111人 | 90人 | 60人 | 48人 | --- | 100人 | --- | ¥25,383〜 |
金額 |
2,490~4,980円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市本町4-12 虎谷ビル7F |
||
最寄駅 | 東部宇都宮線 東部宇都宮 徒歩7分 | ||
TEL | 050-5347-1259 | 人数 | 最大70名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンファレンスホール | 40人 | 54人 | 30人 | --- | --- | --- | 70人 | ¥4,980〜 | |
ミーティングルーム | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,490〜 |
フクラシア品川(高輪口)
- キャンペーン実施
金額 |
5,833~18,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区高輪3-25-33 長田ビル6階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 品川 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線 品川 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5284-7251 | 人数 | 最大135名 |
金額 |
3,076~3,076円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区住吉町1-18 TVB曙橋ビル2階 |
||
最寄駅 | 都営 新宿線 曙橋 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5285-8686 | 人数 | 最大25名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルキッチンスペース | --- | 20人 | --- | --- | --- | 25人 | --- | ¥3,076〜 |
金額 |
5,000~5,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座6-5-13 銀座美術館ビルB1F |
||
最寄駅 |
東京メトロ銀座線 銀座 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 銀座 徒歩2分 JR山手線 有楽町 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5347-1261 | 人数 | 最大100名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラリア東京 | 50人 | --- | --- | --- | --- | 100人 | --- | ¥5,000〜 |
金額 |
1,000~42,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-6-17 渋東シネタワー11・13階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 渋谷 徒歩1分 JR埼京・川越線 渋谷 徒歩1分 JR湘南新宿ライン 渋谷 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5288-2715 | 人数 | 最大230名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49人 | 36人 | 40人 | 31人 | --- | --- | 64人 | ¥15,000〜 | |
B | 45人 | 30人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥13,000〜 | |
C | 45人 | 30人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥13,000〜 | |
D | 30人 | 24人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 45人 | ¥1,000〜 | |
A+B | 99人 | 60人 | 60人 | 51人 | --- | --- | 120人 | ¥24,000〜 | |
B+C | 90人 | 60人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 110人 | ¥21,000〜 | |
C+D | 81人 | 48人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 100人 | ¥19,000〜 | |
A+B+C | 153人 | 96人 | 84人 | 75人 | --- | --- | 200人 | ¥36,000〜 | |
B+C+D | 126人 | 72人 | 72人 | 63人 | --- | --- | 170人 | ¥31,000〜 | |
A+B+C+D | 209人 | 108人 | 102人 | 93人 | --- | --- | 230人 | ¥42,000〜 | |
E | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
F | --- | --- | 10人 | 8人 | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
G | 49人 | 36人 | 40人 | 31人 | --- | --- | 64人 | ¥15,000〜 | |
H | 45人 | 30人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥13,000〜 | |
I | 45人 | 30人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥13,000〜 | |
J | 30人 | 24人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 45人 | ¥10,000〜 | |
G+H | 99人 | 60人 | 60人 | 51人 | --- | --- | 120人 | ¥24,000〜 | |
H+I | 90人 | 60人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 110人 | ¥21,000〜 | |
I+J | 81人 | 48人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 100人 | ¥19,000〜 | |
G+H+I | 153人 | 96人 | 84人 | 75人 | --- | --- | 200人 | ¥36,000〜 | |
H+I+J | 126人 | 72人 | 72人 | 63人 | --- | --- | 170人 | ¥31,000〜 | |
G+H+I+J | 209人 | 108人 | 102人 | 93人 | --- | --- | 230人 | ¥42,000〜 | |
K | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
L | --- | --- | 8人 | 6人 | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
M | --- | --- | 8人 | 6人 | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
N | --- | --- | 18人 | 15人 | --- | --- | 20人 | ¥8,000〜 |
金額 |
6,000~32,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル6F・5F・4F |
||
最寄駅 |
都営 大江戸線 新宿西口 徒歩1分 西武新宿線 西武新宿 徒歩5分 JR山手線 新宿 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2717 | 人数 | 最大216名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63人 | 54人 | 42人 | 33人 | --- | --- | 90人 | ¥16,500〜 | |
B | 54人 | 45人 | 42人 | 36人 | --- | --- | 72人 | ¥16,000〜 | |
C | 108人 | 72人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 112人 | ¥18,000〜 | |
B+C | 162人 | 126人 | 66人 | 51人 | --- | --- | 216人 | ¥31,000〜 | |
D | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
E | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
F | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
G | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
H | 108人 | 81人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 150人 | ¥20,000〜 | |
I | 66人 | 45人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 96人 | ¥16,000〜 | |
H+I | 186人 | 135人 | 72人 | 57人 | --- | --- | 216人 | ¥32,000〜 | |
J | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
K | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
JK | 30人 | 27人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 52人 | ¥10,000〜 | |
L | 36人 | 27人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 50人 | ¥11,000〜 | |
M | 36人 | 27人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 50人 | ¥11,000〜 | |
L+M | 81人 | 54人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 108人 | ¥17,000〜 | |
N | 27人 | 27人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 35人 | ¥9,000〜 | |
O | 27人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 28人 | ¥9,000〜 | |
N+O | 54人 | 45人 | 42人 | 36人 | --- | --- | 72人 | ¥16,000〜 | |
P | 108人 | 72人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 112人 | ¥18,000〜 | |
N+O+P | 162人 | 126人 | 66人 | 51人 | --- | --- | 216人 | ¥31,000〜 | |
Q | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
R | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
S | 27人 | 27人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 40人 | ¥10,000〜 |
フクラシア品川クリスタルスクエア
- キャンペーン実施
金額 |
2,666~56,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区港南1-6-41 品川クリスタルスクエア2階・3階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 品川 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線 品川 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5284-7250 | 人数 | 最大273名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホールA | 273人 | 216人 | 78人 | 69人 | --- | 250人 | --- | ¥56,000〜 | |
ホワイエA | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | --- | ¥15,166〜 | |
B | 3人 | 6人 | 6人 | 6人 | --- | --- | --- | ¥2,666〜 | |
C | 126人 | 108人 | 54人 | 45人 | --- | 100人 | --- | ¥22,458〜 | |
D | 30人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥9,333〜 | |
E | 21人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥9,333〜 | |
F | 117人 | 72人 | 48人 | 36人 | --- | 100人 | --- | ¥21,041〜 | |
G | 183人 | 153人 | 48人 | 42人 | --- | 150人 | --- | ¥32,792〜 | |
H | 9人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥4,666〜 | |
I | 126人 | 108人 | 54人 | 45人 | --- | 100人 | --- | ¥22,458〜 | |
J | 27人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥9,333〜 | |
K | 6人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥5,583〜 |
金額 |
462~462円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区楠町11-2 ストークビル横浜204 |
||
最寄駅 | JR東海道本線 横浜 徒歩8分 | ||
TEL | 050-5285-8703 | 人数 | 最大10名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルスペース | --- | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥462〜 |
金額 |
6,000~85,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区京橋1-10-7 KPP八重洲ビル(受付12階) |
||
最寄駅 |
東京メトロ銀座線 京橋 徒歩4分 都営 浅草線 宝町 徒歩4分 東京メトロ銀座線 日本橋 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5288-2723 | 人数 | 最大368名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120人 | 99人 | 60人 | 45人 | --- | --- | 144人 | ¥38,000〜 | |
B | 72人 | 45人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 96人 | ¥22,000〜 | |
A+B | 192人 | 153人 | 90人 | 75人 | --- | --- | 224人 | ¥58,000〜 | |
C | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
D | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
E | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
D+E | 27人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 28人 | ¥11,000〜 | |
F | 66人 | 45人 | 42人 | 36人 | --- | --- | 66人 | ¥19,000〜 | |
G | 72人 | 45人 | 42人 | 36人 | --- | --- | 85人 | ¥22,000〜 | |
F+G | 120人 | 99人 | 60人 | 45人 | --- | --- | 144人 | ¥38,000〜 | |
H | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
I | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
J | 15人 | --- | 18人 | 15人 | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
K | 120人 | 99人 | 60人 | 45人 | --- | --- | 144人 | ¥38,000〜 | |
L | 120人 | 99人 | 60人 | 45人 | --- | --- | 144人 | ¥38,000〜 | |
M | 48人 | 45人 | 42人 | 36人 | --- | --- | 67人 | ¥14,000〜 | |
K+L | 240人 | 207人 | 102人 | 87人 | --- | --- | 288人 | ¥71,000〜 | |
L+M | 168人 | 153人 | 78人 | 63人 | --- | --- | 203人 | ¥51,000〜 | |
K+L+M | 300人 | 261人 | 120人 | 105人 | --- | --- | 368人 | ¥85,000〜 | |
N | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
O | 45人 | 27人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 54人 | ¥12,000〜 | |
P | 120人 | 99人 | 66人 | 51人 | --- | --- | 144人 | ¥38,000〜 | |
Q | 54人 | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 64人 | ¥19,000〜 | |
R | 54人 | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 64人 | ¥19,000〜 | |
P+Q | 210人 | 162人 | 84人 | 69人 | --- | --- | 247人 | ¥57,000〜 | |
Q+R | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | --- | --- | 144人 | ¥38,000〜 | |
P+Q+R | 285人 | 198人 | 102人 | 87人 | --- | --- | 324人 | ¥76,000〜 | |
S | 72人 | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 85人 | ¥22,000〜 | |
T | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
U | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
T+U | 24人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 28人 | ¥11,000〜 | |
V | 9人 | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥7,000〜 |
オフィスパーク 東京Esta青山会議室
- キャンペーン実施
金額 |
3,500~9,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル13F |
||
最寄駅 |
東京メトロ銀座線 外苑前 徒歩1分 東京メトロ銀座線 青山一丁目 徒歩8分 東京メトロ銀座線 表参道 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5284-7241 | 人数 | 最大50名 |
金額 |
3,846~3,846円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町3-2-9 塚本ビル5階 |
||
最寄駅 | 都営 新宿線 九段下 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5285-8692 | 人数 | 最大50名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルキッチンスペース | --- | 32人 | --- | --- | --- | 50人 | --- | ¥3,846〜 |
Basis Point 神保町貸会議室
- キャンペーン実施
金額 |
2,500~3,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町1-4-6 クロサワビル6F |
||
最寄駅 |
東京メトロ半蔵門線 神保町 徒歩1分 都営 三田線 神保町 徒歩1分 都営 新宿線 神保町 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5347-3462 | 人数 | 最大10名 |
金額 |
3,846~3,846円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四ツ谷3-1-5 ロリエ四ツ谷ビル2階 |
||
最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目 徒歩2分 | ||
TEL | 050-5285-8690 | 人数 | 最大50名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルキッチンスペース | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | 50人 | ¥3,846〜 |
金額 |
5,980~5,980円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸2-8-9 ブライト横浜8F |
||
最寄駅 | JR横浜線 横浜 徒歩5分 | ||
TEL | 050-5347-1262 | 人数 | 最大50名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンファレンス | 42人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 50人 | 50人 | ¥5,980〜 |
金額 |
3,846~3,846円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-1-1 大雅ビル6階 |
||
最寄駅 | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5285-8687 | 人数 | 最大50名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルキッチンスペース | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | --- | ¥3,846〜 |
金額 |
3,846~3,846円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区内神田3-12-4 第一岸ビル5階 |
||
最寄駅 | JR山手線 神田 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5285-8691 | 人数 | 最大40名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルキッチンスペース | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | --- | ¥3,846〜 |
金額 |
8,000~43,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー3F |
||
最寄駅 |
JR山手線 東京 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 東京 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5288-2722 | 人数 | 最大168名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 54人 | ¥13,500〜 | |
B | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 54人 | ¥13,500〜 | |
C | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 54人 | ¥13,500〜 | |
A+B | 81人 | 54人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 108人 | ¥26,500〜 | |
B+C | 81人 | 54人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 108人 | ¥26,500〜 | |
A+B+C | 126人 | 72人 | 72人 | 63人 | --- | --- | 168人 | ¥39,000〜 | |
D | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
E | 36人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 48人 | ¥13,500〜 | |
F | 54人 | 45人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 70人 | ¥16,000〜 | |
G | 36人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 54人 | ¥15,000〜 | |
E+F | 81人 | 63人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 108人 | ¥29,000〜 | |
F+G | 81人 | 63人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 108人 | ¥30,000〜 | |
E+F+G | 126人 | 81人 | 72人 | 63人 | --- | --- | 168人 | ¥43,000〜 | |
H | 30人 | 27人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 42人 | ¥14,000〜 | |
I | 30人 | 27人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 42人 | ¥14,000〜 | |
H+I | 81人 | 45人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 100人 | ¥27,500〜 | |
J | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
K | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 |
金額 |
3,538~3,538円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区虎ノ門4-2-4 クレッセント虎ノ門8階 |
||
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線 神谷町 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5285-8688 | 人数 | 最大35名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルキッチンスペース | --- | 24人 | --- | --- | --- | 35人 | --- | ¥3,538〜 |
金額 |
6,000~31,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目2−6−1ONEST横浜西口ビル 4F・6F(受付4F) |
||
最寄駅 |
市営地下鉄ブルーライン 横浜 徒歩3分 相模鉄道本線 横浜 徒歩5分 JR東海道本線 横浜 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2713 | 人数 | 最大242名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36人 | 27人 | 24人 | --- | --- | --- | 36人 | ¥9,000〜 | |
B | 54人 | 36人 | 30人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥10,500〜 | |
C | 24人 | 18人 | 24人 | --- | --- | --- | 36人 | ¥8,000〜 | |
D | 36人 | 27人 | 30人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥9,000〜 | |
E | 90人 | 54人 | 48人 | --- | --- | --- | 120人 | ¥18,400〜 | |
D+E | 144人 | 90人 | 72人 | --- | --- | --- | 180人 | ¥25,500〜 | |
F | 9人 | --- | 14人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
G | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
H | 90人 | 81人 | 48人 | --- | --- | --- | 156人 | ¥18,400〜 | |
I | 54人 | 54人 | 36人 | --- | --- | --- | 88人 | ¥14,200〜 | |
H+I | 153人 | 135人 | 78人 | --- | --- | --- | 242人 | ¥31,000〜 | |
H+I | 153人 | 135人 | 78人 | --- | --- | --- | 242人 | ¥31,000〜 |
金額 |
4,500~20,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座3-11-3 LEAGUE銀座 |
||
最寄駅 |
都営 浅草線 東銀座 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 東銀座 徒歩4分 東京メトロ銀座線 銀座 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5285-4875 | 人数 | 最大20名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F イベントスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥20,000〜 | |
B1 ミーティングスペース | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,500〜 |
コンファレンス東京
- キャンペーン実施
金額 |
2,490~14,940円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿1-19-5 新宿幸容ビル4F |
||
最寄駅 |
JR山手線 新宿 徒歩3分 京王線 新宿 徒歩3分 小田急 小田原線 新宿 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5347-1260 | 人数 | 最大90名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンファレスA | 24人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥4,980〜 | |
コンファレスB | 24人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥4,980〜 | |
コンファレスC | 24人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥4,980〜 | |
コンファレスA+B | 36人 | 36人 | 24人 | --- | --- | --- | 60人 | ¥9,960〜 | |
コンファレスB+C | 36人 | 36人 | 24人 | --- | --- | --- | 60人 | ¥9,960〜 | |
コンファレスA+B+C | 60人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥14,940〜 | |
ミーティングルームA | --- | 3人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,490〜 | |
ミーティングルームC | --- | 7人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,490〜 | |
ミーティングルームB | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,980〜 |
金額 |
5,500~35,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区港南 1-6-31 品川東急ビル 8F |
||
最寄駅 |
JR東海道本線 品川 徒歩6分 JR山手線 品川 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線 品川 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2725 | 人数 | 最大182名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 144人 | 108人 | 66人 | 54人 | --- | --- | 182人 | ¥35,500〜 | |
B | 60人 | 45人 | 42人 | 30人 | --- | --- | 91人 | ¥21,000〜 | |
C | 30人 | 18人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 35人 | ¥11,000〜 | |
D | 30人 | 18人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 35人 | ¥11,000〜 | |
E | 60人 | 45人 | 42人 | 30人 | --- | --- | 91人 | ¥21,000〜 | |
F | 144人 | 108人 | 66人 | 54人 | --- | --- | 182人 | ¥35,500〜 | |
G | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 | |
H | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 |
金額 |
1,500〜3,000円/h
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区渋谷3-16-1 福よしビル3階 |
||
最寄駅 |
JR埼京・川越線 渋谷 徒歩1分 JR湘南新宿ライン 渋谷 徒歩1分 東横線 渋谷 徒歩2分 |
||
TEL | 050-5287-0795 | 人数 | 最大20名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
