4件を表示
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
ホテルラシーネ新前橋

群馬県
金額 |
9,000~90,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 群馬県前橋市古市町1-35-1 |
||
最寄駅 | JR両毛線 新前橋 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5286-3585 | 人数 | 最大500名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖 | 27人 | --- | 30人 | --- | 36人 | 40人 | 48人 | ¥12,000〜 | |
錦 | 24人 | --- | 24人 | --- | 24人 | 30人 | 36人 | ¥10,000〜 | |
扇 | 24人 | --- | 24人 | --- | 24人 | 30人 | 36人 | ¥10,000〜 | |
銀河 | 324人 | --- | 126人 | --- | 360人 | 450人 | 500人 | ¥90,000〜 | |
曙 | 162人 | --- | 78人 | --- | 168人 | 200人 | 288人 | ¥50,000〜 | |
葵 | 108人 | --- | 72人 | --- | 96人 | 120人 | 216人 | ¥40,000〜 | |
ロイヤルオーキッド | 144人 | --- | 84人 | --- | 180人 | 200人 | 288人 | ¥50,000〜 | |
百合 | 72人 | --- | 54人 | --- | 96人 | 110人 | 144人 | ¥30,000〜 | |
秋桜 | 48人 | --- | 42人 | --- | 60人 | 75人 | 96人 | ¥20,000〜 | |
カルチャー | 54人 | --- | 48人 | --- | 60人 | 75人 | 80人 | ¥9,000〜 |
オーベルジュ音羽倶楽部
- キャンペーン実施

群馬県
金額 |
2,000~5,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 群馬県前橋市神沢の森 神沢の森1-16 プラス音羽倶楽部 |
||
最寄駅 | 上毛電鉄 北原 徒歩20分 | ||
TEL | 050-5286-0593 | 人数 | 最大70名 |
イオンシネマ 高崎

群馬県
金額 |
22,000~77,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール3階 |
||
最寄駅 | JR高崎線 高崎 徒歩30分 | ||
TEL | 050-5286-6208 | 人数 | 最大280名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター番号1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 94人 | ¥25,850〜 | |
シアター番号2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥22,000〜 | |
シアター番号3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 256人 | ¥70,400〜 | |
シアター番号4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280人 | ¥77,000〜 | |
シアター番号5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 151人 | ¥41,525〜 | |
シアター番号6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 126人 | ¥34,650〜 | |
シアター番号7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104人 | ¥28,600〜 | |
シアター番号8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 121人 | ¥33,275〜 | |
シアター番号9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 103人 | ¥28,325〜 | |
シアター番号10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 94人 | ¥25,850〜 |
イオンシネマ 太田

群馬県
金額 |
31,075~130,900円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 群馬県太田市石原町81 イオンモール太田2階 |
||
最寄駅 | 伊勢崎線 太田 徒歩30分 | ||
TEL | 050-5286-6200 | 人数 | 最大476名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター番号1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 476人 | ¥130,900〜 | |
シアター番号2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 372人 | ¥102,300〜 | |
シアター番号3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 252人 | ¥69,300〜 | |
シアター番号4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 252人 | ¥69,300〜 | |
シアター番号5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 262人 | ¥72,050〜 | |
シアター番号6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 202人 | ¥55,550〜 | |
シアター番号7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 145人 | ¥39,875〜 | |
シアター番号8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 115人 | ¥31,625〜 | |
シアター番号9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 113人 | ¥31,075〜 | |
シアター番号10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 115人 | ¥31,625〜 |
4件を表示
現在の検索条件
0件の会議室が見つかりました。
マイページにログインしてください
「検索条件を保存する」機能は、マイページ登録するとご利用できます。
マイページにログインする会員登録をされていない方は、新規会員登録をお願いいたします。
新規会員登録はこちら