3件を表示
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
橿原市商工経済会館

奈良県
金額 |
2,266~8,333円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 奈良県橿原市久米町652-2 橿原市商工経済会館7階 |
||
最寄駅 | 近鉄 南大阪線 橿原神宮前 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5285-8702 | 人数 | 最大300名 |
イオンシネマ 西大和

奈良県
金額 |
34,250~89,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 奈良県北葛城郡河合町広瀬台3-5-1 イオン西大和店 |
||
最寄駅 | JR大和路線 王寺 徒歩30分 | ||
TEL | 050-5286-6182 | 人数 | 最大356名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター番号1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 202人 | ¥50,500〜 | |
シアター番号2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 164人 | ¥41,000〜 | |
シアター番号3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 162人 | ¥40,500〜 | |
シアター番号4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 160人 | ¥40,000〜 | |
シアター番号5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 137人 | ¥34,250〜 | |
シアター番号6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 137人 | ¥34,250〜 | |
シアター番号7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 356人 | ¥89,000〜 |
やまと会議室

奈良県
金額 |
964~3,086円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 奈良県奈良市登大路町36番地 |
||
最寄駅 | 近鉄 難波線 近鉄奈良 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5346-8209 | 人数 | 最大81名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階大催事場 | --- | 44人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,086〜 | |
2F小会議室 | --- | 6人 | --- | 8人 | --- | --- | --- | ¥964〜 | |
2F会議室B | --- | 33人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,466〜 | |
3F小会議室 | --- | 6人 | --- | 8人 | --- | --- | --- | ¥964〜 | |
3F大会議室 | --- | 81人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,086〜 | |
4F小会議室 | --- | 6人 | --- | 8人 | --- | --- | --- | ¥964〜 | |
4F会議室B | --- | 33人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,466〜 | |
5F D会議室 | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,697〜 | |
5F中会議室 | --- | 39人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,697〜 | |
5F大会議室 | --- | 81人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,086〜 |
3件を表示
現在の検索条件
0件の会議室が見つかりました。
マイページにログインしてください
「検索条件を保存する」機能は、マイページ登録するとご利用できます。
マイページにログインする会員登録をされていない方は、新規会員登録をお願いいたします。
新規会員登録はこちら