
展示会・大型イベントに最適な貸し会議室やホールを多数ご紹介。 併催イベントの参加者数や必要な設備についても、事前に確認しておけば、会議室選びに役立ちます。
開催する展示会の規模や内容によって、会議室と展示場のどちらが適しているかは異なりますが、展示場は規模が大きい分、それだけ予算もかかります。
また、展示物をどれくらい展示するのかを考慮して、会場を選ぶ必要があります。
なかには大きなものを運び込めない貸し会議室もあるので、搬入ルートの確認は必須です。
規模や内容に合わせた最適な貸し会議室やホールを多数掲載しています。

東京都
東京堂ホール
3,500~5,000円/h(目安)
東京都千代田区神田神保町1-17 東京堂神保町第一ビルディング 6階
- 050-5286-9832
- 最大80名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
東京堂ホール | ¥5,000〜 | |
第2会議室 | ¥3,500〜 |

東京都
赤坂インターシティコンファレンス
13,750~125,000円/h(目安)
東京都港区赤坂1 丁目 8-1 赤坂 インター シティ AIR 3F/4F
- 050-5223-5848
- 最大304名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
the AIR | ¥125,000〜 | |
the AIR(2/3) | ¥87,500〜 | |
the AIR(1/3) | ¥43,750〜 | |
the Green | ¥33,750〜 | |
the Amphitheater | ¥60,000〜 | |
401 | ¥47,500〜 | |
402 | ¥22,500〜 | |
403 | ¥13,750〜 | |
404 | ¥22,500〜 | |
405 | ¥22,500〜 | |
301 | ¥47,500〜 | |
302 | ¥22,500〜 | |
303 | ¥15,000〜 | |
Boardroom | ¥50,000〜 |

東京都
パルテノン多摩
477~13,580円/h(目安)
東京都多摩市落合2-35
- 050-5285-8701
- 最大1414名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
大ホール | ¥13,580〜 | |
小ホール | ¥2,870〜 | |
リハーサル室 | ¥1,602〜 | |
第1練習室 | ¥890〜 | |
第2練習室 | ¥890〜 | |
特別会議室 | ¥541〜 | |
第1会議室 | ¥2,443〜 | |
第2会議室 | ¥833〜 | |
第3会議室 | ¥833〜 | |
第4会議室 | ¥477〜 | |
第5会議室 | ¥477〜 | |
学習室 | ¥662〜 | |
アトリエ | ¥612〜 | |
第1和室 | ¥541〜 | |
第2和室 | ¥541〜 |

東京都
KFC Hall & Rooms
789~38,500円/h(目安)
東京都墨田区横網1-6-1
- 050-5285-4878
- 最大480名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
KFC Hall | ¥38,500〜 | |
KFC Hall Annex | ¥21,084〜 | |
KFC Hall 2nd | ¥11,734〜 | |
Room101~103 | ¥18,609〜 | |
Room101+102 | ¥14,117〜 | |
Room101or103 | ¥7,105〜 | |
Room104 | ¥4,630〜 | |
Room105 | ¥1,971〜 | |
Room106 | ¥7,105〜 | |
Room107 | ¥7,150〜 | |
Room108 | ¥7,150〜 | |
Room109 | ¥7,150〜 | |
Room100 | ¥6,371〜 | |
10F Private | ¥1,742〜 | |
10F 控室 | ¥789〜 | |
Room111 | ¥13,200〜 | |
Room112 | ¥7,105〜 | |
Room113 | ¥9,259〜 | |
Room114 | ¥2,659〜 | |
Room115 | ¥14,117〜 | |
6F private | ¥2,705〜 | |
Room10A | ¥18,609〜 | |
Room116 | ¥6,738〜 |

東京都
TOC有明 Convention Hall
2,000~45,000円/h(目安)
東京都江東区有明3-5-7
- 050-5286-0572
- 最大264名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
4F E-1 | ¥27,200〜 | |
4F E-2 | ¥13,600〜 | |
4F E-3 | ¥13,600〜 | |
4F E-4 | ¥27,200〜 | |
4F E-5 | ¥20,400〜 | |
4F W-1 | ¥20,400〜 | |
4F W-2 | ¥27,200〜 | |
4F W-3 | ¥13,600〜 | |
4F W-4 | ¥13,600〜 | |
4F W-5 | ¥27,200〜 | |
20F WG-201 | ¥45,000〜 | |
20F WG-202 | ¥45,000〜 | |
20F WG-203 | ¥30,000〜 | |
会議室1 | ¥6,000〜 | |
会議室2 | ¥2,000〜 | |
会議室3 | ¥6,000〜 |

東京都
TOCビル 展示場
3,000~415,000円/h(目安)
東京都品川区西五反田7-22-17
- 050-5286-0574
- 最大200名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
A-1ホール | ¥54,375〜 | |
A-2ホール | ¥33,750〜 | |
Bホール | ¥34,750〜 | |
Cホール | ¥61,625〜 | |
Dホール | ¥47,000〜 | |
Eホール | ¥64,125〜 | |
Fホール | ¥61,625〜 | |
Gホール | ¥34,750〜 | |
Hホール | ¥47,000〜 | |
全ホール | ¥415,000〜 | |
130号 | ¥25,333〜 | |
131号 | ¥16,000〜 | |
132号 | ¥16,000〜 | |
133号 | ¥16,000〜 | |
134号 | ¥32,000〜 | |
135号 | ¥26,667〜 | |
141号 | ¥13,333〜 | |
142号 | ¥13,333〜 | |
143号 | ¥13,333〜 | |
1号 | ¥5,000〜 | |
2号 | ¥6,000〜 | |
3号 | ¥4,000〜 | |
4号 | ¥4,000〜 | |
控室 | ¥3,000〜 | |
B1号 | ¥3,000〜 | |
B2号 | ¥8,000〜 | |
B3号 | ¥3,000〜 |

大阪府
OMM会議室
4,400~31,373円/h(目安)
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM
- 050-5347-5708
- 最大500名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
グラン101 | ¥13,200〜 | |
グラン102 | ¥11,765〜 | |
201 | ¥8,034〜 | |
202 | ¥5,834〜 | |
203 | ¥5,834〜 | |
204 | ¥5,834〜 | |
205 | ¥5,834〜 | |
206 | ¥5,834〜 | |
207 | ¥4,400〜 | |
グラン101+102 | ¥24,965〜 | |
201+202+203+204+205 | ¥31,373〜 |

大阪府
松下IMPホール
23,400~23,400円/h(目安)
大阪府大阪市中央区城見1-3-7
- 050-5283-7934
- 最大857名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
松下IMPホール | ¥23,400〜 |

大阪府
ブリーゼプラザ
1,185~33,931円/h(目安)
大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー
- 050-5827-4485
- 最大196名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
小ホール | ¥33,931〜 | |
701号室 | ¥1,185〜 | |
801号室 | ¥5,470〜 | |
802号室 | ¥5,470〜 | |
803号室 | ¥5,770〜 | |
804号室 | ¥5,770〜 | |
801+802号室 | ¥10,939〜 | |
803+804号室 | ¥11,539〜 | |
805号室 | ¥8,362〜 |

大阪府
ATCホール
80,000〜1,360,000円/日
大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟12階
- 050-5350-0273
- 最大3600名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
Aホール | ¥1,360,000〜 | |
Aホール1/2大 (AⅠ+AⅢ/AⅡ+AⅢ) | ¥756,000〜 | |
Aホール1/2小 (AⅠ/AⅡ) | ¥636,000〜 | |
Bホール | ¥480,000〜 | |
Cホール〈ATCミュージアム〉 | ¥714,000〜 | |
Dホール | ¥145,000〜 | |
Eホール | ¥80,000〜 |

愛知県
今池ガスビル ホール・カンファレンスルーム
1,166~9,600円/h(目安)
愛知県名古屋市千種区今池1-8-8
- 050-5287-6198
- 最大356名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
今池ガスホール | ¥9,600〜 | |
プラチナルーム | ¥5,500〜 | |
ダイアモンドルーム | ¥7,166〜 | |
エメラルドルーム | ¥1,500〜 | |
サファイアルーム | ¥2,333〜 | |
クリスタルルーム | ¥1,833〜 | |
パールルーム | ¥1,166〜 |

福岡県
福岡ファッションビル FFBホール
2,222~41,538円/h(目安)
福岡県福岡市博多区博多駅前2-10-19
- 050-5289-3340
- 最大1000名
部屋名 | 金額 | |
---|---|---|
Aホール | ¥41,538〜 | |
Bホール | ¥16,153〜 | |
Cホール | ¥10,769〜 | |
Dホール | ¥6,153〜 | |
ゲストルーム | ¥2,222〜 | |
大ホール | ¥27,692〜 | |
1号ホール | ¥23,846〜 | |
2号ホール | ¥10,384〜 | |
3号ホール | ¥3,461〜 | |
5号ホール | ¥4,230〜 | |
6号ホール | ¥5,769〜 | |
7号ホール | ¥3,615〜 | |
10号ホール | ¥4,615〜 | |
11号ホール | ¥3,692〜 | |
SPEACE IN GALLERY FEB | ¥11,538〜 |