
みどりアートパーク
神奈川県横浜
長津田駅
235円/h~
~334人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
201 | 25㎡/--- | 8 | 8 | 10 | 8 | --- | --- | 12 | ¥2,000〜 | |
202 | 25㎡/--- | 8 | 8 | 10 | 8 | --- | --- | 12 | ¥2,000〜 | |
203 | 25㎡/--- | 8 | 8 | 10 | 8 | --- | --- | 12 | ¥2,000〜 | |
207 | 21.2㎡/--- | 8 | 8 | 10 | 8 | --- | --- | 12 | ¥2,000〜 | |
208 | 21.2㎡/--- | 8 | 8 | 10 | 8 | --- | --- | 12 | ¥2,000〜 | |
ホールA | 151.1㎡/--- | 84 | 81 | 54 | 42 | --- | --- | 120 | ¥14,777〜 | |
ホールAB | 214.1㎡/--- | 112 | 108 | 72 | 60 | --- | --- | 168 | ¥20,444〜 | |
302 | 71.0㎡/--- | 28 | 24 | 28 | 24 | --- | --- | 40 | ¥6,666〜 | |
303 | 86.3㎡/--- | 36 | 36 | 32 | 24 | --- | --- | 48 | ¥8,666〜 | |
304 | 86.3㎡/--- | 36 | 36 | 32 | 24 | --- | --- | 48 | ¥8,666〜 | |
306 | 42.4㎡/--- | 16 | 24 | 20 | 16 | --- | --- | 24 | ¥4,000〜 | |
特別会議室 | 56.8㎡/--- | 18 | 24 | 24 | 20 | --- | --- | 28 | ¥6,444〜 | |
和室 | 43.1㎡/--- | --- | --- | --- | --- | 16 | --- | --- | ¥4,333〜 |
≪セミナープラス南町田は、宿泊研修、顧客向けセミナーや懇親会など
はもとより、お茶のお稽古、エアロビクスやダンス、水泳教室など
多岐にわたるお客様の目的に応える場をご用意し、生まれるコミュニケーション
に「スタッフの笑顔とレストランの美味しさ」を加えてお手伝い致します。≫