試験・面接
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
大阪証券取引所ビル貸会議室(北浜フォーラム)

大阪府
金額 |
3,334~24,334円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル貸会議室・ 北浜フォーラム |
||
最寄駅 |
京阪本線 北浜 徒歩1分 地下鉄 堺筋線 北浜 徒歩1分 地下鉄 御堂筋線 淀屋橋 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5285-8708 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥8,000〜 | |
B室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥7,667〜 | |
C室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥8,667〜 | |
B・C室 | 81人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 120人 | ¥16,334〜 | |
A・B・C室 | 135人 | --- | 78人 | --- | --- | --- | 200人 | ¥24,334〜 | |
D室 | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥4,667〜 | |
E室 | 18人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,667〜 | |
F室 | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,000〜 | |
E・F室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥8,667〜 | |
G室 | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,334〜 | |
H室 | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
ホワイエ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥14,667〜 |
CORONA HOTEL(大阪コロナホテル)
- キャンペーン実施
- 回数割引
- 時間割引

大阪府
金額 |
4,189~45,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-3-21 |
||
最寄駅 |
JR山陽新幹線 新大阪 徒歩2分 JR京都線 新大阪 徒歩2分 地下鉄 御堂筋線 新大阪 徒歩2分 |
||
TEL | 050-5346-0601 | 人数 | 最大560名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
202 | 36人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | 36人 | ¥4,490〜 | |
203 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
215 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
301 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
302 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
306 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
307 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
310 | 90人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
315 | 63人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥6,990〜 | |
100A | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100B | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100C | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100AB | 135人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥15,995〜 | |
100BC | 135人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥15,995〜 | |
100ABC | 225人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥23,993〜 | |
200A | 96人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | 144人 | ¥11,493〜 | |
200BC | 96人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | 144人 | ¥11,493〜 | |
200CD | 150人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥22,500〜 | |
200ABC | 240人 | --- | 78人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥33,993〜 | |
200BCD | 240人 | --- | 78人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥33,993〜 | |
200ABCD | 330人 | --- | 102人 | --- | --- | --- | 560人 | ¥45,000〜 |
JEC日本研修センター 江坂(旧:大阪研修センター江坂)

大阪府
金額 |
2,000~13,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂 4階・5階・6階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 御堂筋線 江坂 徒歩1分 南北線 江坂 徒歩1分 JR東海道新幹線 新大阪 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5283-7946 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ(全2室) | 144人 | --- | --- | --- | --- | --- | 250人 | ¥13,000〜 | |
Bタイプ(全3室) | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥6,000〜 | |
Cタイプ(全3室) | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | 90人 | ¥5,500〜 | |
Dタイプ(全2室) | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,000〜 | |
Eタイプ(全6室) | 27人 | --- | --- | --- | --- | --- | 40人 | ¥3,000〜 | |
Fタイプ(全6室) | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 56人 | ¥2,000〜 | |
エグゼクティブルーム(1室) | --- | 22人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥10,000〜 | |
多目的研修室(1室) | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 |
UMEDAI 大阪梅田
- キャンペーン実施
- 時間割引

大阪府
金額 |
3,109~26,318円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル7F |
||
最寄駅 |
阪急 京都本線 梅田 徒歩1分 JR大阪環状線 大阪 徒歩3分 地下鉄 御堂筋線 梅田 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5346-0602 | 人数 | 最大180名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室01 | --- | 48人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | ¥8,590〜 | |
会議室02 | --- | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | ¥9,545〜 | |
会議室03 | --- | 63人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | ¥8,181〜 | |
会議室04 | --- | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | ¥3,109〜 | |
会議室05 | --- | 105人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | ¥14,745〜 | |
会議室01+02+03 | --- | 180人 | --- | 72人 | --- | --- | --- | ¥26,318〜 | |
会議室01+02 | --- | 135人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | ¥18,136〜 | |
会議室02+03 | --- | 135人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | ¥17,727〜 |
JEC日本研修センター 神戸元町

兵庫県
金額 |
2,000~7,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通2-3-2 ジェムビル2・3・4階 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩3分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5288-2732 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室A | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | 120人 | ¥7,000〜 | |
中会議室B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 72人 | ¥5,000〜 | |
中会議室B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,000〜 | |
小会議室C(ロノ字形式) | --- | --- | 28人 | --- | --- | --- | 55人 | ¥3,000〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 22人 | --- | --- | --- | 35人 | ¥2,800〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥2,500〜 | |
研修室E | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 25人 | ¥2,000〜 | |
研修室E | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | 35人 | ¥2,800〜 | |
バンケットルーム | --- | --- | --- | --- | 50人 | --- | 75人 | ¥6,000〜 |
JEC日本研修センター 伊丹(旧:大阪研修センター伊丹)

兵庫県
金額 |
1,000~6,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県伊丹市中央3-1-17 SRビル伊丹6階 |
||
最寄駅 |
阪急 伊丹線 伊丹 徒歩4分 JR宝塚線 伊丹 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5827-4476 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 A+B | 96人 | --- | --- | --- | --- | --- | 200人 | ¥6,000〜 | |
大会議室 G+H | 90人 | --- | --- | --- | --- | --- | 150人 | ¥5,000〜 | |
中会議室 A | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥3,000〜 | |
中会議室 B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥3,000〜 | |
小会議室 C | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | 57人 | ¥2,000〜 | |
小会議室 D | 33人 | --- | --- | --- | --- | --- | 63人 | ¥2,000〜 | |
小会議室 E | 45人 | --- | --- | --- | --- | --- | 84人 | ¥3,000〜 | |
小会議室 F | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | 72人 | ¥2,000〜 | |
中会議室 G | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 92人 | ¥3,000〜 | |
小会議室 H | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | 68人 | ¥2,000〜 | |
研修室 I | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 |
渋谷ソラスタコンファレンス<6月新築ビル内にOPEN!>

東京都
金額 |
4,375~37,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ4階 |
||
最寄駅 |
京王井の頭線 神泉 徒歩4分 JR山手線 渋谷 徒歩6分 JR埼京・川越線 渋谷 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5347-6308 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 120人 | 108人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥37,500〜 | |
4B | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,375〜 | |
4C | --- | 18人 | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,250〜 | |
4D | 120人 | 108人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥37,500〜 | |
4E | 54人 | 54人 | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥18,750〜 | |
4F | 72人 | 63人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 | |
4G | 72人 | 63人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 |
リロの会議室 コンフォート銀座中央通り

東京都
金額 |
3,500~18,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座2丁目7番18号 銀座貿易ビル6階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ有楽町線 銀座一丁目 徒歩1分 東京メトロ銀座線 銀座 徒歩4分 JR山手線 有楽町 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5284-9692 | 人数 | 最大99名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roomA | 99人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
roomB | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,000〜 | |
roomC | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,500〜 | |
roomD | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,500〜 | |
roomE | 90人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥16,000〜 | |
roomF | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥11,000〜 | |
roomG | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
roomH | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
roomI | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,500〜 | |
roomJ | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,500〜 | |
roomK | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 |
イオンコンパス名古屋笹島会議室

愛知県
金額 |
5,500~12,375円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-23-17 笹島ビル4階 |
||
最寄駅 | JR東海道本線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
TEL | 050-5285-4867 | 人数 | 最大105名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoomA | 75人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,375〜 | |
RoomB | 30人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 | |
RoomA+RoomB | 105人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥12,375〜 |
AP大阪梅田東 日本生命ビル

大阪府
金額 |
3,400~17,800円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル5F |
||
最寄駅 |
地下鉄 谷町線 東梅田 徒歩4分 阪急 神戸本線 梅田 徒歩6分 阪神 本線 梅田 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2720 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40人 | 36人 | 30人 | --- | --- | --- | 48人 | ¥6,800〜 | |
B | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥7,600〜 | |
C | 81人 | 54人 | 46人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥11,400〜 | |
B+C | 153人 | 90人 | 70人 | --- | --- | --- | 200人 | ¥17,800〜 | |
D | 12人 | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥3,400〜 | |
E | 9人 | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥3,400〜 | |
F | 18人 | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | 20人 | ¥3,400〜 | |
G | 18人 | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | 20人 | ¥3,400〜 | |
H | 36人 | 27人 | 28人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥6,300〜 | |
I | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 66人 | ¥7,600〜 | |
J | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 66人 | ¥7,600〜 | |
K | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 66人 | ¥7,600〜 | |
J+K | 99人 | 72人 | 58人 | --- | --- | --- | 141人 | ¥14,800〜 | |
L | 24人 | 18人 | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,200〜 | |
M | 81人 | 54人 | 46人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥11,400〜 |
ビジネスサロン博多駅前

福岡県
金額 |
1,980~1,980円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-13-27 グランドハイツ博多406 |
||
最寄駅 | JR鹿児島本線 博多 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5289-3337 | 人数 | 最大12名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネスサロン博多駅前 | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,980〜 |
名古屋市芸術創造センター
愛知県
金額 |
120~464円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市東区葵1-3-27 |
||
最寄駅 |
地下鉄東山線 新栄町 徒歩3分 地下鉄桜通線 高岳 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5287-0799 | 人数 | 最大36名 |
メルパルク京都

京都府
金額 |
お問合せください
|
||
---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676-13 |
||
最寄駅 | JR京都線 京都 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5286-3577 | 人数 | 最大480名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会会議場A | 240人 | 264人 | 114人 | 99人 | 180人 | 220人 | 480人 | お問合せ | |
宴会会議場A | 150人 | 144人 | 78人 | 63人 | 100人 | 160人 | 260人 | お問合せ | |
宴会会議場A | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | 70人 | 120人 | 200人 | お問合せ | |
宴会会議場B | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | 70人 | 120人 | 200人 | お問合せ | |
宴会会議場B | 90人 | 72人 | 60人 | 45人 | 50人 | 100人 | 160人 | お問合せ | |
宴会会議場C | 240人 | 264人 | 114人 | 99人 | 180人 | 220人 | 480人 | お問合せ | |
宴会会議場C | 150人 | 144人 | 76人 | 63人 | 100人 | 160人 | 260人 | お問合せ | |
宴会会議場C | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | 70人 | 120人 | 200人 | お問合せ | |
宴会会議場D | 120人 | 108人 | 66人 | 51人 | 70人 | 120人 | 200人 | お問合せ | |
宴会会議場D | 90人 | 72人 | 60人 | 45人 | 50人 | 100人 | 160人 | お問合せ | |
研修室1 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
研修室2 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
研修室3 | 30人 | 54人 | 42人 | 36人 | --- | 65人 | 90人 | お問合せ | |
研修室4 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
研修室5 | 60人 | 54人 | 42人 | 33人 | --- | 65人 | 90人 | お問合せ | |
研修室3+4 | 90人 | 90人 | 60人 | 48人 | --- | 100人 | 176人 | お問合せ | |
研修室4+5 | 90人 | 90人 | 60人 | 48人 | --- | 100人 | 176人 | お問合せ | |
研修室3大 | 150人 | 144人 | 84人 | 72人 | --- | 150人 | 288人 | お問合せ | |
会議室2 | 36人 | 48人 | 42人 | 36人 | --- | 45人 | 80人 | お問合せ | |
会議室3 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
会議室4 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
会議室5 | 30人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | 40人 | 70人 | お問合せ | |
宴会会議場6 | 60人 | 54人 | 42人 | 33人 | 30人 | 50人 | 90人 | お問合せ | |
大文字 | 140人 | 108人 | 60人 | 51人 | 80人 | 120人 | 182人 | お問合せ | |
スタジオ1 | 210人 | 192人 | 96人 | 81人 | --- | --- | 300人 | お問合せ | |
スタジオ2 | 60人 | 72人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 90人 | お問合せ | |
スタジオ3 | 24人 | 18人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 40人 | お問合せ | |
スタジオ4 | 24人 | 18人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 40人 | お問合せ | |
スタジオ5 | 24人 | 18人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 40人 | お問合せ |
JEC日本研修センター 十三(旧:大阪研修センター十三)

大阪府
金額 |
2,000~10,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1-12-15 ドルチェヴィータファースト3階 |
||
最寄駅 |
阪急 京都本線 十三 徒歩3分 阪急 宝塚本線 十三 徒歩3分 阪急 神戸本線 十三 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5283-7945 | 人数 | 最大240名 |
神戸国際会館セミナールーム

兵庫県
金額 |
2,500~9,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館8階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 三宮・花時計前 徒歩1分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩2分 JR神戸線 三ノ宮 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5827-4462 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
902 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
901+902 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,000〜 | |
大会場 | 156人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 250人 | ¥9,500〜 | |
801 | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | ¥2,500〜 | |
802 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
803 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
802+803 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,000〜 | |
804 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
805 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 63人 | ¥2,666〜 | |
806 | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | ¥2,500〜 | |
701 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 63人 | ¥3,000〜 | |
702 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
703 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
704 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 |
西陣織会館

京都府
金額 |
500~22,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル竪門前町414 |
||
最寄駅 | 地下鉄 烏丸線 今出川 徒歩10分 | ||
TEL | 050-5223-5842 | 人数 | 最大0名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 展示室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
5階 展示室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥22,000〜 | |
6階 展示室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,000〜 | |
6階 第3会議室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,100〜 | |
6階 第5・6教室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
1階 第1教室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
1階 第2教室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
西館 2階第1・2会議室 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 |
マイスペース銀座マロニエ通り店(全室禁煙・喫煙ブース有)

東京都
金額 |
1,370~3,351円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区銀座3-9-4 銀座草野ビルディング4F |
||
最寄駅 | 東京メトロ銀座線 銀座 徒歩5分 | ||
TEL | 050-5286-6151 | 人数 | 最大22名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号室 | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,370〜 | |
2号室 | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,685〜 | |
3号室 | --- | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,370〜 | |
4号室 | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,370〜 | |
5号室 | --- | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,472〜 | |
6号室 | --- | --- | --- | 15人 | --- | --- | --- | ¥2,203〜 | |
7号室 | 22人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,351〜 |
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター

東京都
金額 |
10,333~112,167円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9F |
||
最寄駅 |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 六本木 徒歩5分 都営 大江戸線 六本木 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5285-4859 | 人数 | 最大456名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room A | 129人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 160人 | ¥50,500〜 | |
Room B | 90人 | 72人 | 54人 | --- | --- | --- | 120人 | ¥37,500〜 | |
Room C | 84人 | 54人 | 48人 | --- | --- | --- | 106人 | ¥35,833〜 | |
Room D | 51人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room E | 51人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room F | 36人 | 24人 | 24人 | --- | --- | --- | 36人 | ¥11,083〜 | |
Room G | 24人 | 24人 | 24人 | --- | --- | --- | 32人 | ¥10,333〜 | |
Room H | 192人 | 168人 | 72人 | --- | --- | --- | 235人 | ¥63,417〜 | |
Room I | 129人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 171人 | ¥48,750〜 | |
Room A+B | 264人 | 246人 | --- | --- | --- | --- | 340人 | ¥88,000〜 | |
Room C+D | 174人 | 138人 | 66人 | --- | --- | --- | 203人 | ¥57,333〜 | |
Room C+D+E | 258人 | 192人 | --- | --- | --- | --- | 322人 | ¥78,667〜 | |
Room C+D+E+F+G | 318人 | 276人 | --- | --- | --- | --- | 390人 | ¥100,000〜 | |
Room D+E | 114人 | 132人 | 60人 | --- | --- | --- | 153人 | ¥42,833〜 | |
Room D+E+F+G | 198人 | 192人 | --- | --- | --- | --- | 255人 | ¥64,167〜 | |
Room E+F+G | 114人 | 138人 | 60人 | --- | --- | --- | 153人 | ¥42,833〜 | |
Room F+G | 51人 | 60人 | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room H+I | 357人 | 318人 | --- | --- | --- | --- | 456人 | ¥112,167〜 |
三宮研修センター

兵庫県
金額 |
3,179~13,333円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12 FRⅡビル |
||
最寄駅 |
JR神戸線 三ノ宮 徒歩5分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩5分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5827-4482 | 人数 | 最大255名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sタイプ/303 304 | 16人 | --- | 16人 | 14人 | --- | --- | --- | ¥3,425〜 | |
SAタイプ/903 904 | 30人 | --- | 24人 | 21人 | --- | --- | 52人 | ¥3,179〜 | |
Aタイプ/501 601 701 801 901 902 1001 | 45人 | --- | 30人 | 24人 | --- | --- | 84人 | ¥4,444〜 | |
Bタイプ/505 605 705 805 | 156人 | --- | 66人 | 54人 | --- | --- | 255人 | ¥13,333〜 | |
Cタイプ/1005 | 156人 | --- | 66人 | 54人 | --- | --- | 255人 | ¥13,333〜 |
イオンコンパス 大阪駅前会議室

大阪府
金額 |
4,320~11,880円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル15F |
||
最寄駅 |
JR大阪環状線 大阪 徒歩3分 JR京都線 大阪 徒歩3分 JR神戸線 新長田 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5283-4021 | 人数 | 最大64名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoomA | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 60人 | --- | ¥10,260〜 | |
RoomB | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 60人 | --- | ¥10,260〜 | |
RoomC | 23人 | 23人 | 18人 | --- | --- | 20人 | --- | ¥5,184〜 | |
RoomD | 23人 | 23人 | 18人 | --- | --- | 20人 | --- | ¥5,184〜 | |
RoomE | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | 30人 | --- | ¥7,560〜 | |
Room F | 64人 | 49人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥11,880〜 | |
Room G | 35人 | 28人 | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,640〜 | |
Room H | 6人 | 10人 | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,320〜 |
ベルサール秋葉原

東京都
金額 |
41,667~145,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
