会議室一覧
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
大阪証券取引所ビル貸会議室(北浜フォーラム)

大阪府
金額 |
3,334~24,334円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル貸会議室・ 北浜フォーラム |
||
最寄駅 |
京阪本線 北浜 徒歩1分 地下鉄 堺筋線 北浜 徒歩1分 地下鉄 御堂筋線 淀屋橋 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5285-8708 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥8,000〜 | |
B室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥7,667〜 | |
C室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥8,667〜 | |
B・C室 | 81人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 120人 | ¥16,334〜 | |
A・B・C室 | 135人 | --- | 78人 | --- | --- | --- | 200人 | ¥24,334〜 | |
D室 | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥4,667〜 | |
E室 | 18人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,667〜 | |
F室 | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,000〜 | |
E・F室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥8,667〜 | |
G室 | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,334〜 | |
H室 | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
ホワイエ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥14,667〜 |
CORONA HOTEL(大阪コロナホテル)
- キャンペーン実施
- 回数割引
- 時間割引

大阪府
金額 |
4,189~45,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-3-21 |
||
最寄駅 |
JR山陽新幹線 新大阪 徒歩2分 JR京都線 新大阪 徒歩2分 地下鉄 御堂筋線 新大阪 徒歩2分 |
||
TEL | 050-5346-0601 | 人数 | 最大560名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
202 | 36人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | 36人 | ¥4,490〜 | |
203 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
215 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
301 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
302 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
306 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
307 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,189〜 | |
310 | 90人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
315 | 63人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥6,990〜 | |
100A | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100B | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100C | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 108人 | ¥7,997〜 | |
100AB | 135人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥15,995〜 | |
100BC | 135人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥15,995〜 | |
100ABC | 225人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥23,993〜 | |
200A | 96人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | 144人 | ¥11,493〜 | |
200BC | 96人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | 144人 | ¥11,493〜 | |
200CD | 150人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 240人 | ¥22,500〜 | |
200ABC | 240人 | --- | 78人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥33,993〜 | |
200BCD | 240人 | --- | 78人 | --- | --- | --- | 400人 | ¥33,993〜 | |
200ABCD | 330人 | --- | 102人 | --- | --- | --- | 560人 | ¥45,000〜 |
JEC日本研修センター 江坂(旧:大阪研修センター江坂)

大阪府
金額 |
2,000~13,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂 4階・5階・6階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 御堂筋線 江坂 徒歩1分 南北線 江坂 徒歩1分 JR東海道新幹線 新大阪 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5283-7946 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ(全2室) | 144人 | --- | --- | --- | --- | --- | 250人 | ¥13,000〜 | |
Bタイプ(全3室) | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥6,000〜 | |
Cタイプ(全3室) | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | 90人 | ¥5,500〜 | |
Dタイプ(全2室) | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,000〜 | |
Eタイプ(全6室) | 27人 | --- | --- | --- | --- | --- | 40人 | ¥3,000〜 | |
Fタイプ(全6室) | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 56人 | ¥2,000〜 |
JEC日本研修センター 神戸元町

兵庫県
金額 |
2,000~7,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通2-3-2 ジェムビル2・3・4階 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩3分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5288-2732 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室A | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | 120人 | ¥7,000〜 | |
中会議室B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 72人 | ¥5,000〜 | |
中会議室B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,000〜 | |
小会議室C(ロノ字形式) | --- | --- | 28人 | --- | --- | --- | 55人 | ¥3,000〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 22人 | --- | --- | --- | 35人 | ¥2,800〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥2,500〜 | |
研修室E | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 25人 | ¥2,000〜 | |
研修室E | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | 35人 | ¥2,800〜 | |
バンケットルーム | --- | --- | --- | --- | 50人 | --- | 75人 | ¥6,000〜 |
UMEDAI 大阪梅田
- キャンペーン実施
- 時間割引

大阪府
金額 |
3,109~26,318円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル7F |
||
最寄駅 |
阪急 京都本線 梅田 徒歩1分 JR大阪環状線 大阪 徒歩3分 地下鉄 御堂筋線 梅田 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5346-0602 | 人数 | 最大180名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室01 | --- | 48人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | ¥8,590〜 | |
会議室02 | --- | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | ¥9,545〜 | |
会議室03 | --- | 63人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | ¥8,181〜 | |
会議室04 | --- | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | ¥3,109〜 | |
会議室05 | --- | 105人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | ¥14,745〜 | |
会議室01+02+03 | --- | 180人 | --- | 72人 | --- | --- | --- | ¥26,318〜 | |
会議室01+02 | --- | 135人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | ¥18,136〜 | |
会議室02+03 | --- | 135人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | ¥17,727〜 |
AP大阪梅田東 日本生命ビル

大阪府
金額 |
3,400~17,800円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル5F |
||
最寄駅 |
地下鉄 谷町線 東梅田 徒歩4分 阪急 神戸本線 梅田 徒歩6分 阪神 本線 梅田 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2720 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40人 | 36人 | 30人 | --- | --- | --- | 48人 | ¥6,800〜 | |
B | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 54人 | ¥7,600〜 | |
C | 81人 | 54人 | 46人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥11,400〜 | |
B+C | 153人 | 90人 | 70人 | --- | --- | --- | 200人 | ¥17,800〜 | |
D | 12人 | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥3,400〜 | |
E | 9人 | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥3,400〜 | |
F | 18人 | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | 20人 | ¥3,400〜 | |
G | 18人 | 9人 | 12人 | --- | --- | --- | 20人 | ¥3,400〜 | |
H | 36人 | 27人 | 28人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥6,300〜 | |
I | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 66人 | ¥7,600〜 | |
J | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 66人 | ¥7,600〜 | |
K | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 66人 | ¥7,600〜 | |
J+K | 99人 | 72人 | 58人 | --- | --- | --- | 141人 | ¥14,800〜 | |
L | 24人 | 18人 | 18人 | --- | --- | --- | 24人 | ¥4,200〜 | |
M | 81人 | 54人 | 46人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥11,400〜 |
サムティフェイム新大阪

大阪府
金額 |
1,600~9,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6-5-3 |
||
最寄駅 |
地下鉄 御堂筋線 西中島南方 徒歩4分 阪急 京都本線 南方 徒歩5分 JR東海道新幹線 新大阪 徒歩9分 |
||
TEL | 050-5283-3994 | 人数 | 最大100名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール1 | 100人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | --- | ¥9,000〜 | |
ホール2 | 40人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
4F-A | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,600〜 | |
4F-B | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,600〜 | |
4F-C | 20人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,600〜 | |
4F-D | 20人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,600〜 | |
4F-E | 20人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,600〜 | |
4F-F | 30人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,600〜 | |
4F-G | 38人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,400〜 | |
4F-H | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,600〜 | |
ホール3 | 50人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,600〜 | |
ホール4 | 70人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 |
イオンコンパス名古屋笹島会議室

愛知県
金額 |
5,500~12,375円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南1-23-17 笹島ビル4階 |
||
最寄駅 | JR東海道本線 名古屋駅 徒歩6分 | ||
TEL | 050-5285-4867 | 人数 | 最大105名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoomA | 75人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,375〜 | |
RoomB | 30人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 | |
RoomA+RoomB | 105人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥12,375〜 |
渋谷ソラスタコンファレンス<6月新築ビル内にOPEN!>

東京都
金額 |
4,375~37,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ4階 |
||
最寄駅 |
京王井の頭線 神泉 徒歩4分 JR山手線 渋谷 徒歩6分 JR埼京・川越線 渋谷 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5347-6308 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4A | 120人 | 108人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥37,500〜 | |
4B | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,375〜 | |
4C | --- | 18人 | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,250〜 | |
4D | 120人 | 108人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥37,500〜 | |
4E | 54人 | 54人 | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥18,750〜 | |
4F | 72人 | 63人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 | |
4G | 72人 | 63人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 |
名古屋市芸術創造センター
愛知県
金額 |
120~464円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市東区葵1-3-27 |
||
最寄駅 |
地下鉄東山線 新栄町 徒歩3分 地下鉄桜通線 高岳 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5287-0799 | 人数 | 最大36名 |
JEC日本研修センター 十三(旧:大阪研修センター十三)

大阪府
金額 |
3,000~13,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1-12-15 ドルチェヴィータファースト3階 |
||
最寄駅 |
阪急 京都本線 十三 徒歩3分 阪急 宝塚本線 十三 徒歩3分 阪急 神戸本線 十三 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5283-7945 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B+C(大会議室) | 108人 | --- | --- | --- | --- | --- | 200人 | ¥13,000〜 | |
B(中会議室) | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥6,500〜 | |
C(中会議室) | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥6,500〜 | |
A(小会議室) | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | 70人 | ¥5,000〜 | |
D(小会議室) | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | 70人 | ¥5,000〜 | |
E(研修室) | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 32人 | ¥3,000〜 | |
F(研修室) | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 32人 | ¥3,000〜 |
イオンコンパス 大阪駅前会議室

大阪府
金額 |
4,320~11,880円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル15F |
||
最寄駅 |
JR大阪環状線 大阪 徒歩3分 JR京都線 大阪 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5283-4021 | 人数 | 最大64名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoomA | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 60人 | --- | ¥10,260〜 | |
RoomB | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 60人 | --- | ¥10,260〜 | |
RoomC | 23人 | 23人 | 18人 | --- | --- | 20人 | --- | ¥5,184〜 | |
RoomD | 23人 | 23人 | 18人 | --- | --- | 20人 | --- | ¥5,184〜 | |
RoomE | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | 30人 | --- | ¥7,560〜 | |
Room F | 64人 | 49人 | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥11,880〜 | |
Room G | 35人 | 28人 | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,640〜 | |
Room H | 6人 | 10人 | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,320〜 |
神戸国際会館セミナールーム

兵庫県
金額 |
2,500~9,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館8階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 三宮・花時計前 徒歩1分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩2分 JR神戸線 三ノ宮 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5827-4462 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
902 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
901+902 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,000〜 | |
大会場 | 156人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 250人 | ¥9,500〜 | |
801 | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | ¥2,500〜 | |
802 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
803 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
802+803 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,000〜 | |
804 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
805 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 63人 | ¥2,666〜 | |
806 | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | ¥2,500〜 | |
701 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 63人 | ¥3,000〜 | |
702 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
703 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
704 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 |
リロの会議室 用賀大東京ビル

東京都
金額 |
5,800~5,800円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都世田谷区用賀2-27-1 2階 |
||
最寄駅 | 田園都市線 用賀 徒歩6分 | ||
TEL | 050-5284-9700 | 人数 | 最大72名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階会議室 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,800〜 |
三宮研修センター

兵庫県
金額 |
3,179~13,333円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12 FRⅡビル |
||
最寄駅 |
JR神戸線 三ノ宮 徒歩5分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩5分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5827-4482 | 人数 | 最大255名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sタイプ/303 304 | 16人 | --- | 16人 | 14人 | --- | --- | --- | ¥3,425〜 | |
SAタイプ/903 904 | 30人 | --- | 24人 | 21人 | --- | --- | 52人 | ¥3,179〜 | |
Aタイプ/501 601 701 801 901 902 1001 | 45人 | --- | 30人 | 24人 | --- | --- | 84人 | ¥4,444〜 | |
Bタイプ/505 605 705 805 | 156人 | --- | 66人 | 54人 | --- | --- | 255人 | ¥13,333〜 | |
Cタイプ/1005 | 156人 | --- | 66人 | 54人 | --- | --- | 255人 | ¥13,333〜 |
ビジネスサロン博多駅前

福岡県
金額 |
1,980~1,980円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-13-27 グランドハイツ博多406 |
||
最寄駅 | JR鹿児島本線 博多 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5289-3337 | 人数 | 最大12名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジネスサロン博多駅前 | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,980〜 |
NLC新大阪ビル 地下1階貸会議室

大阪府
金額 |
2,000~2,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-9-5 NLC新大阪ビル地下1階 |
||
最寄駅 |
JR東海道新幹線 新大阪 徒歩7分 JR山陽新幹線 新大阪 徒歩7分 JR京都線 新大阪 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5283-3978 | 人数 | 最大60名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLC新大阪ビル 地下1階貸会議室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 |
大阪市立阿倍野市民学習センター
- 時間割引

大阪府
金額 |
880~4,320円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 谷町線 阿倍野 徒歩5分 上町線 阿倍野 徒歩5分 JR大阪環状線 天王寺 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5283-7960 | 人数 | 最大150名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講堂 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | 150人 | ¥4,320〜 | |
スタジオ | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,000〜 | |
多目的室(アトリエ) | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
第1・2研修室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
特別会議室 | 45人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
第1~4会議室 | 24人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥880〜 | |
和室 | 15人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 |
スタンダード会議室 五反田ソニー通り店
- キャンペーン実施

東京都
金額 |
5,000~59,400円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル2/3/4/6/7/8階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 五反田 徒歩3分 JR湘南新宿ライン 大崎 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5287-6237 | 人数 | 最大399名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階大ホール | 399人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥59,400〜 | |
2階A会議室 | 69人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,000〜 | |
3階Aホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥31,500〜 | |
3階Bホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥30,600〜 | |
3階C会議室 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
3階Dミーティングルーム | --- | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
4階Aホール | 204人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥31,500〜 | |
4階B会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
4階C会議室 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,000〜 | |
4階D会議室 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
6階A会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
6階B会議室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥11,000〜 | |
6階C会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
6階D会議室 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,000〜 | |
6階E会議室 | 24人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
7階会議室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥35,000〜 | |
8階A会議室 | 120人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,000〜 | |
8階B会議室 | 63人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥11,000〜 | |
8階C会議室 | 81人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,000〜 |
兵庫県学校厚生会館 貸会議室

兵庫県
金額 |
3,000~15,100円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-7-34 兵庫県学校厚生会館 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩2分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5827-4466 | 人数 | 最大160名 |
アットビジネスセンター池袋駅前 別館
- キャンペーン実施

東京都
金額 |
1,120~13,229円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都豊島区東池袋1-6-4 伊藤ビル4/6/7/8/9階 |
||
最寄駅 | JR山手線 池袋 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5284-9588 | 人数 | 最大105名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,029〜 | |
402 | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,470〜 | |
403 | 51人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,139〜 | |
404 | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,960〜 | |
405 | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,470〜 | |
601 | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,029〜 | |
602 | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,470〜 | |
603 | 42人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,174〜 | |
604 | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,470〜 | |
605 | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,470〜 | |
606 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥10,078〜 | |
607 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,560〜 | |
608 | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,120〜 | |
701 | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,029〜 | |
702 | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,470〜 | |
703 | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,120〜 | |
704 | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,120〜 | |
705 | 87人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥12,179〜 | |
706 | 105人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,229〜 | |
707 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,200〜 | |
801 | 21人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,675〜 | |
802 | 26人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,367〜 | |
803 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,620〜 | |
804 | 34人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,236〜 | |
805 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥8,400〜 | |
806 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,620〜 | |
901 | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥8,063〜 |
ワイム貸会議室高田馬場

東京都
金額 |
5,000~32,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区高田馬場1-29-9 TDビル3F、9F(受付3F) |
||
最寄駅 |
JR山手線 高田馬場 徒歩2分 東京メトロ東西線 高田馬場 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5285-6184 | 人数 | 最大255名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoomA | 63人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥10,000〜 | |
RoomB | 42人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
RoomC | 105人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥15,000〜 | |
RoomD | 27人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
RoomE | 18人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
RoomA+B | 105人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥15,000〜 | |
RoomB+C | 147人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥20,000〜 | |
RoomA+B+C | 210人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥27,000〜 | |
3F全室貸切 | 255人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥32,000〜 | |
