※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
UMEDAI 大阪梅田
- キャンペーン実施
- 時間割引

大阪府
金額 |
3,109~26,318円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル7F |
||
最寄駅 |
阪急 京都本線 梅田 徒歩1分 JR大阪環状線 大阪 徒歩3分 地下鉄 御堂筋線 梅田 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5346-0602 | 人数 | 最大180名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会議室01 | --- | 48人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | ¥8,590〜 | |
会議室02 | --- | 72人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | ¥9,545〜 | |
会議室03 | --- | 63人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | ¥8,181〜 | |
会議室04 | --- | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | ¥3,109〜 | |
会議室05 | --- | 105人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | ¥14,745〜 | |
会議室01+02+03 | --- | 180人 | --- | 72人 | --- | --- | --- | ¥26,318〜 | |
会議室01+02 | --- | 135人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | ¥18,136〜 | |
会議室02+03 | --- | 135人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | ¥17,727〜 |
ベルサール御成門タワー

東京都
金額 |
47,583~89,167円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区芝公園 1-2-2(地番) |
||
最寄駅 |
都営 三田線 御成門 徒歩1分 都営 浅草線 大門 徒歩6分 都営 大江戸線 大門 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2731 | 人数 | 最大572名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F HALL A | 120人 | 120人 | --- | --- | --- | --- | 264人 | ¥57,750〜 | |
4F HALL A | 120人 | 120人 | --- | --- | --- | --- | 264人 | ¥58,583〜 | |
3F HALL B | 100人 | 120人 | --- | --- | --- | --- | 220人 | ¥47,583〜 | |
4F HALL B | 100人 | 120人 | --- | --- | --- | --- | 220人 | ¥48,333〜 | |
3F HALL 全体 | 276人 | 270人 | --- | --- | --- | --- | 572人 | ¥87,750〜 | |
4F HALL 全体 | 276人 | 270人 | --- | --- | --- | --- | 572人 | ¥89,167〜 |
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター

東京都
金額 |
10,333~112,167円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー9F |
||
最寄駅 |
東京メトロ南北線 六本木一丁目 徒歩1分 東京メトロ日比谷線 六本木 徒歩5分 都営 大江戸線 六本木 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5285-4859 | 人数 | 最大456名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room A | 129人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 160人 | ¥50,500〜 | |
Room B | 90人 | 72人 | 54人 | --- | --- | --- | 120人 | ¥37,500〜 | |
Room C | 84人 | 54人 | 48人 | --- | --- | --- | 106人 | ¥35,833〜 | |
Room D | 51人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room E | 51人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room F | 36人 | 24人 | 24人 | --- | --- | --- | 36人 | ¥11,083〜 | |
Room G | 24人 | 24人 | 24人 | --- | --- | --- | 32人 | ¥10,333〜 | |
Room H | 192人 | 168人 | 72人 | --- | --- | --- | 235人 | ¥63,417〜 | |
Room I | 129人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 171人 | ¥48,750〜 | |
Room A+B | 264人 | 246人 | --- | --- | --- | --- | 340人 | ¥88,000〜 | |
Room C+D | 174人 | 138人 | 66人 | --- | --- | --- | 203人 | ¥57,333〜 | |
Room C+D+E | 258人 | 192人 | --- | --- | --- | --- | 322人 | ¥78,667〜 | |
Room C+D+E+F+G | 318人 | 276人 | --- | --- | --- | --- | 390人 | ¥100,000〜 | |
Room D+E | 114人 | 132人 | 60人 | --- | --- | --- | 153人 | ¥42,833〜 | |
Room D+E+F+G | 198人 | 192人 | --- | --- | --- | --- | 255人 | ¥64,167〜 | |
Room E+F+G | 114人 | 138人 | 60人 | --- | --- | --- | 153人 | ¥42,833〜 | |
Room F+G | 51人 | 60人 | 42人 | --- | --- | --- | 72人 | ¥21,333〜 | |
Room H+I | 357人 | 318人 | --- | --- | --- | --- | 456人 | ¥112,167〜 |
ベルサール秋葉原

東京都
金額 |
41,667~145,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F・2F |
||
最寄駅 |
JR山手線 秋葉原 徒歩4分 つくばエクスプレス 秋葉原 徒歩5分 東京メトロ日比谷線 秋葉原 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5285-4837 | 人数 | 最大865名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fイベントスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥41,667〜 | |
1Fホール | 300人 | 324人 | --- | --- | --- | --- | 498人 | ¥104,167〜 | |
1Fホール+イベントスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥145,833〜 | |
2FホールA | 342人 | 288人 | --- | --- | --- | --- | 548人 | ¥101,250〜 | |
2FホールB | 180人 | 120人 | --- | --- | --- | --- | 308人 | ¥57,500〜 | |
2Fホール全体 | 576人 | 504人 | --- | --- | --- | --- | 865人 | ¥131,250〜 | |
B1ホール | 360人 | 324人 | --- | --- | --- | --- | 594人 | ¥104,167〜 |
ベルサール神保町アネックス

東京都
金額 |
57,250~57,250円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町2-36-1 住友不動産千代田ファーストウィング1階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ半蔵門線 神保町 徒歩2分 都営 三田線 神保町 徒歩2分 都営 新宿線 神保町 徒歩2分 |
||
TEL | 050-5285-4845 | 人数 | 最大400名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL全体 | 306人 | 210人 | --- | --- | --- | 270人 | 400人 | ¥57,250〜 |
神奈川県立かながわ県民センターホール・会議室

神奈川県
金額 |
410~3,540円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 |
||
最寄駅 |
市営地下鉄ブルーライン 横浜 徒歩2分 JR東海道本線 横浜 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5288-2709 | 人数 | 最大260名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール(入場料あり) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 260人 | ¥3,540〜 | |
ホール(入場料なし) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 260人 | ¥2,470〜 | |
301会議室 | 90人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,170〜 | |
304/305会議室 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥930〜 | |
1501会議室 | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥930〜 | |
302/303/306/1502/1503会議室 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥620〜 | |
601/602/603会議室 | 18人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥620〜 | |
307 | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥410〜 |
ベルサール東京日本橋

東京都
金額 |
5,500~337,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワーB2階・4・5階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ銀座線 日本橋 徒歩1分 東京メトロ東西線 日本橋 徒歩1分 都営 浅草線 日本橋 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5285-4843 | 人数 | 最大1,329名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL全体 | 834人 | 780人 | --- | --- | --- | --- | 1329人 | ¥337,500〜 | |
HALL A | 312人 | 288人 | --- | --- | --- | --- | 540人 | ¥163,000〜 | |
HALL A+B | 384人 | 390人 | --- | --- | --- | --- | 733人 | ¥216,083〜 | |
HALL B+C | 522人 | 480人 | --- | --- | --- | --- | 961人 | ¥244,500〜 | |
HALL C | 384人 | 384人 | --- | --- | --- | --- | 710人 | ¥191,333〜 | |
Room 1、A | 24人 | 24人 | 30人 | --- | --- | 40人 | 40人 | ¥12,833〜 | |
Room 2、B | 54人 | 60人 | 48人 | --- | --- | 60人 | 96人 | ¥20,833〜 | |
Room 3、C | 108人 | 120人 | 60人 | --- | --- | 100人 | 154人 | ¥35,833〜 | |
Room 4、D | 36人 | 36人 | 36人 | --- | --- | 50人 | 64人 | ¥17,166〜 | |
Room 5、E | 132人 | 120人 | 66人 | --- | --- | 110人 | 182人 | ¥40,333〜 | |
Room 6、F | 12人 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | 25人 | ¥6,166〜 | |
Room 7、G | 72人 | 72人 | 48人 | --- | --- | 70人 | 112人 | ¥24,750〜 | |
Room 8、H | 30人 | 48人 | 36人 | --- | --- | 50人 | 60人 | ¥17,250〜 | |
Room 9、I | 30人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 40人 | 48人 | ¥13,583〜 | |
Room 10 | 45人 | 54人 | 30人 | --- | --- | 50人 | 72人 | ¥15,667〜 | |
Room 11 | 90人 | 90人 | 54人 | --- | --- | 90人 | 144人 | ¥28,917〜 | |
Room 12 | 9人 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | 25人 | ¥5,500〜 | |
Room 3+4、C+D | 180人 | 168人 | 84人 | --- | --- | 150人 | 266人 | ¥48,833〜 | |
Room 3+4+5、C+D+E | 348人 | 312人 | 138人 | --- | --- | 260人 | 490人 | ¥84,333〜 | |
Room 4+5、D+E | 204人 | 192人 | 90人 | --- | --- | 160人 | 280人 | ¥52,000〜 | |
Room 8+9、H+I | 84人 | 96人 | 54人 | --- | --- | 90人 | 126人 | ¥28,000〜 | |
Room 10+11 | 153人 | 144人 | 84人 | --- | --- | 140人 | 252人 | ¥40,000〜 | |
Room J+K | 207人 | 198人 | 108人 | --- | --- | 170人 | 324人 | ¥52,167〜 |
ベルサール新宿セントラルパーク

東京都
金額 |
57,750~114,583円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿6-13-1 新宿セントラルパークビル1F |
||
最寄駅 |
都営 大江戸線 都庁前 徒歩4分 都営 大江戸線 西新宿五丁目 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5285-4852 | 人数 | 最大990名 |
新大阪イベントホール レ ルミエール

大阪府
金額 |
33,750~67,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15 セントラルタワー2階 |
||
最寄駅 |
JR東海道新幹線 新大阪 徒歩3分 JR山陽新幹線 新大阪 徒歩3分 JR京都線 新大阪 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5283-7951 | 人数 | 最大700名 |
ベルサール渋谷ガーデン

東京都
金額 |
91,667~466,667円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー1F・B1 |
||
最寄駅 |
京王井の頭線 神泉 徒歩6分 JR山手線 渋谷 徒歩10分 東横線 渋谷 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5285-4857 | 人数 | 最大2,700名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全館 渋谷ガーデン | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥466,667〜 | |
1F HALL | 417人 | --- | --- | --- | --- | --- | 530人 | ¥91,667〜 | |
B1 HALL A | 270人 | --- | --- | --- | --- | --- | 420人 | ¥91,667〜 | |
B1 HALL A+B | 600人 | --- | --- | --- | --- | --- | 1080人 | ¥166,667〜 | |
B1 HALL B+C | 1536人 | --- | --- | --- | --- | --- | 2160人 | ¥316,667〜 | |
B1 HALL C | 975人 | --- | --- | --- | --- | --- | 1620人 | ¥225,000〜 | |
B1 HALL A+B+C | 1896人 | --- | --- | --- | --- | --- | 2700人 | ¥383,333〜 |
東京堂ホール

東京都
金額 |
3,500~5,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区神田神保町1-17 東京堂神保町第一ビルディング 6階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ半蔵門線 神保町 徒歩3分 都営 三田線 神保町 徒歩3分 都営 新宿線 神保町 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5286-9832 | 人数 | 最大80名 |
兵庫県私学会館

兵庫県
金額 |
575~6,942円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-13 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩2分 地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩3分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5347-2715 | 人数 | 最大300名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 180人 | 300人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,942〜 | |
301号 | 36人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,067〜 | |
302号 | 63人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,142〜 | |
303号 | 63人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,142〜 | |
302号 303号 | 135人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,108〜 | |
201号 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
202号 | 21人 | --- | 17人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
205号 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
206号 | 90人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,825〜 | |
207号 | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
208号 | 15人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
209号 | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥575〜 | |
210号 | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥575〜 | |
101号 | 60人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,142〜 |
朝日生命ホール

大阪府
金額 |
15,000~15,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16 大阪朝日生命館8階 |
||
最寄駅 |
京阪本線 淀屋橋 徒歩1分 地下鉄 御堂筋線 淀屋橋 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5283-7916 | 人数 | 最大368名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日生命ホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 368人 | ¥15,000〜 |
神戸市産業振興センター
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
500~5,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-4 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 神戸 徒歩5分 地下鉄 海岸線 ハーバーランド 徒歩5分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5827-4461 | 人数 | 最大397名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーバーホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 397人 | ¥5,833〜 | |
レセプションルーム1001 | --- | --- | --- | --- | 50人 | --- | --- | ¥1,666〜 | |
レセプションルーム1002 | --- | --- | --- | --- | 60人 | --- | --- | ¥1,666〜 | |
レセプションルーム1001+1002 | --- | --- | --- | --- | 110人 | --- | --- | ¥3,333〜 | |
特別会議室 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
801 | 45人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,333〜 | |
802 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
803 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
804 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
802+803 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
901 | 108人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,000〜 | |
902 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
903 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
904 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
905 | --- | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,333〜 | |
906 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
902+903 | --- | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,666〜 | |
904+905 | --- | 66人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,333〜 |
大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪)

大阪府
金額 |
2,430~54,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区中之島5-3-51 |
||
最寄駅 |
京阪 中之島線 中之島 徒歩1分 JR東西線 新福島 徒歩10分 阪神 本線 福島 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5283-7914 | 人数 | 最大1,044名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別会議場 | 198人 | 198人 | 84人 | --- | 210人 | 250人 | 414人 | ¥30,600〜 | |
1201 | 27人 | 27人 | 24人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,430〜 | |
1202 | 108人 | 108人 | 72人 | --- | 120人 | 130人 | 220人 | ¥10,710〜 | |
1203 | 27人 | 27人 | 24人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,430〜 | |
1101~2 | 81人 | 81人 | 60人 | --- | --- | --- | 155人 | ¥7,470〜 | |
1101 | 24人 | 24人 | 24人 | --- | --- | --- | 45人 | ¥2,430〜 | |
1102 | 48人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 101人 | ¥5,040〜 | |
1001~3 | 570人 | 570人 | 180人 | --- | 540人 | 800人 | 1044人 | ¥54,000〜 | |
1001~2 | 216人 | 216人 | 102人 | --- | 170人 | 230人 | 378人 | ¥21,420〜 | |
1001 | 123人 | 120人 | 66人 | --- | 90人 | 120人 | 177人 | ¥10,710〜 | |
1002 | 126人 | 126人 | 66人 | --- | 90人 | 120人 | 180人 | ¥10,710〜 | |
1003 | 288人 | 288人 | 126人 | --- | 250人 | 350人 | 540人 | ¥27,900〜 | |
1004~7 | 252人 | 252人 | 108人 | --- | 180人 | 250人 | 418人 | ¥20,160〜 | |
1004~6・1005~7 | 180人 | 180人 | 90人 | --- | 150人 | 200人 | 304人 | ¥15,120〜 | |
1004~5・1006~7 | 108人 | 108人 | 66人 | --- | 80人 | 120人 | 190人 | ¥10,080〜 | |
1004・1007 | 63人 | 63人 | 42人 | --- | 40人 | 60人 | 100人 | ¥5,040〜 | |
1005・1006 | 63人 | 63人 | 42人 | --- | 40人 | 60人 | 100人 | ¥5,040〜 | |
1008 | 108人 | 108人 | 66人 | --- | 80人 | 120人 | 182人 | ¥10,710〜 | |
1009 | 162人 | 162人 | 84人 | --- | 140人 | 200人 | 260人 | ¥15,570〜 | |
1010~控室② | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,290〜 | |
1010~控室① | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,860〜 | |
10F控室①~② | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,860〜 | |
1010 | 24人 | 24人 | 24人 | --- | --- | --- | 45人 | ¥2,430〜 | |
10F控室① | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,430〜 | |
10F控室② | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,430〜 | |
801~2 | 90人 | 90人 | 66人 | --- | --- | 80人 | 155人 | ¥7,380〜 | |
801・802 | 30人 | 30人 | 30人 | --- | --- | 40人 | 67人 | ¥3,690〜 | |
803・806 | 24人 | 24人 | 24人 | --- | --- | 25人 | 49人 | ¥2,430〜 | |
804・805 | 36人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 40人 | 60人 | ¥3,690〜 | |
701~2 | 90人 | 90人 | 66人 | --- | --- | --- | 155人 | ¥7,470〜 | |
701 | 24人 | 24人 | 24人 | --- | --- | --- | 45人 | ¥2,430〜 | |
702 | 60人 | 60人 | 42人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,040〜 |
パセラリゾーツなんば道頓堀
- キャンペーン実施
大阪府
金額 |
8,000~20,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区中央区道頓堀1丁目4番27号 道頓堀ベニスビル1 パセラリゾーツなんば道頓堀店 |
||
最寄駅 |
近鉄 難波線 近鉄日本橋 徒歩3分 地下鉄 御堂筋線 なんば 徒歩5分 JR大和路線 JR難波 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5286-3596 | 人数 | 最大250名 |
赤坂インターシティコンファレンス

東京都
金額 |
13,750~125,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区赤坂1 丁目 8-1 赤坂 インター シティ AIR 3F/4F |
||
最寄駅 |
東京メトロ銀座線 溜池山王 徒歩2分 東京メトロ南北線 溜池山王 徒歩4分 東京メトロ千代田線 国会議事堂前 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5223-5848 | 人数 | 最大304名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
the AIR | 304人 | 192人 | 108人 | --- | --- | --- | --- | ¥125,000〜 | |
the AIR(2/3) | 192人 | 120人 | 80人 | --- | --- | --- | --- | ¥87,500〜 | |
the AIR(1/3) | 96人 | 60人 | 48人 | --- | --- | --- | --- | ¥43,750〜 | |
the Green | 72人 | 54人 | 44人 | --- | --- | --- | --- | ¥33,750〜 | |
the Amphitheater | 65人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥60,000〜 | |
401 | 100人 | 72人 | 56人 | --- | --- | --- | --- | ¥47,500〜 | |
402 | 48人 | 30人 | 28人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 | |
403 | 16人 | 12人 | 16人 | --- | --- | --- | --- | ¥13,750〜 | |
404 | 48人 | 30人 | 28人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 | |
405 | 48人 | 30人 | 28人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 | |
301 | 100人 | 72人 | 56人 | --- | --- | --- | --- | ¥47,500〜 | |
302 | 48人 | 30人 | 28人 | --- | --- | --- | --- | ¥22,500〜 | |
303 | 24人 | 12人 | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥15,000〜 | |
Boardroom | --- | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥50,000〜 |
ベルサール田町

東京都
金額 |
5,000~24,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区芝浦3-12-7 |
||
最寄駅 |
JR山手線 田町 徒歩4分 都営 三田線 三田 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5288-2730 | 人数 | 最大234名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room 1 | 63人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥13,000〜 | |
Room 2 | 63人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥11,000〜 | |
Room 3 | 63人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥11,000〜 | |
Room 4 | 63人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥11,000〜 | |
Room 5 | 63人 | 48人 | 42人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥13,000〜 | |
Room 6 | 12人 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | 20人 | ¥5,000〜 | |
Room 2+3 | 135人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 216人 | ¥22,000〜 | |
Room 4+5 | 150人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 234人 | ¥24,000〜 |
ベルサール新宿グランド

東京都
金額 |
8,917~223,917円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー 1F |
||
最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 徒歩3分 都営 大江戸線 都庁前 徒歩7分 都営 大江戸線 新宿西口 徒歩11分 |
||
TEL | 050-5285-4851 | 人数 | 最大1,404名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL 全体 | 1116人 | 924人 | --- | --- | --- | 890人 | 1404人 | ¥223,917〜 | |
HALL A | 540人 | 396人 | --- | --- | --- | 480人 | 779人 | ¥147,750〜 | |
HALL B | 456人 | 384人 | --- | --- | --- | 400人 | 630人 | ¥122,583〜 | |
Room A | 75人 | 72人 | 48人 | --- | --- | --- | 112人 | ¥17,500〜 | |
Room B | 63人 | 42人 | 42人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥11,917〜 | |
Room C | 63人 | 42人 | 42人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥11,917〜 | |
Room D | 63人 | 42人 | 42人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥17,500〜 | |
Room E | 120人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 176人 | ¥28,000〜 | |
Room F | 120人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 176人 | ¥23,333〜 | |
Room G | 120人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 176人 | ¥23,333〜 | |
Room H | 63人 | 42人 | 42人 | --- | --- | --- | 90人 | ¥12,750〜 | |
Room I | 54人 | 54人 | 42人 | --- | --- | --- | 96人 | ¥12,750〜 | |
Room J | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | --- | 60人 | ¥8,917〜 | |
Room K | 90人 | 90人 | 60人 | --- | --- | --- | 156人 | ¥19,833〜 | |
Room L | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | --- | 60人 | ¥8,917〜 | |
Room M | 54人 | 54人 | 42人 | --- | --- | --- | 96人 | ¥12,750〜 | |
Room A+B | 165人 | 120人 | 72人 | --- | --- | --- | 208人 | ¥27,917〜 | |
Room A+B+C | 240人 | 168人 | 96人 | --- | --- | --- | 320人 | ¥38,250〜 | |
Room A+B+C+D | 330人 | 240人 | 120人 | --- | --- | --- | 416人 | ¥52,583〜 | |
Room B+C | 120人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 160人 | ¥22,667〜 | |
Room B+C+D | 210人 | 144人 | 90人 | --- | --- | --- | 272人 | ¥38,250〜 | |
Room C+D | 135人 | 96人 | 66人 | --- | --- | --- | 160人 | ¥28,000〜 | |
Room E+F | 285人 | 216人 | 108人 | --- | --- | --- | 368人 | ¥48,833〜 | |
Room G+H | 210人 | 144人 | 84人 | --- | --- | --- | 256人 | ¥34,667〜 |
ベルサール御成門駅前

東京都
金額 |
46,667~46,667円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区新橋6-17-21 住友不動産御成門駅前ビル1階 |
||
最寄駅 |
都営 三田線 御成門 徒歩1分 都営 浅草線 大門 徒歩9分 都営 大江戸線 大門 徒歩9分 |
||
TEL | 050-5285-4844 | 人数 | 最大320名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL | 216人 | 168人 | --- | --- | --- | 200人 | 320人 | ¥46,667〜 |
イベントホール洛央

京都府
金額 |
5,000~18,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市下京区松原通寺町西入石不動之町695 枡儀ラ クーオビルB1F |
||
最寄駅 |
京阪本線 清水五条 徒歩7分 阪急 京都本線 河原町 徒歩7分 地下鉄 烏丸線 五条 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5827-4490 | 人数 | 最大100名 |
ベルサール高田馬場

東京都
金額 |
7,083~415,583円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
