※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
金額 |
4,000~21,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区堂山町3-3 日本生命梅田ビル5F |
||
最寄駅 |
大阪メトロ 谷町線 東梅田 徒歩4分 阪急 神戸本線 大阪梅田 徒歩6分 阪神 本線 大阪梅田 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2720 | 人数 | 最大200名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 48人 | ¥8,000〜 | |
B | 45人 | 36人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 54人 | ¥9,000〜 | |
C | 81人 | 54人 | 46人 | 38人 | --- | --- | 90人 | ¥13,500〜 | |
B+C | 153人 | 90人 | 70人 | 62人 | --- | --- | 200人 | ¥21,000〜 | |
D | 12人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 16人 | ¥4,000〜 | |
E | 9人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 16人 | ¥4,000〜 | |
F | 18人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 20人 | ¥4,000〜 | |
G | 18人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 20人 | ¥4,000〜 | |
H | 36人 | 27人 | 28人 | 22人 | --- | --- | 42人 | ¥7,500〜 | |
I | 45人 | 36人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 66人 | ¥9,000〜 | |
J | 45人 | 36人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 66人 | ¥9,000〜 | |
K | 45人 | 36人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 66人 | ¥9,000〜 | |
J+K | 99人 | 72人 | 58人 | 50人 | --- | --- | 141人 | ¥17,500〜 | |
L | 24人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | 24人 | ¥5,000〜 | |
M | 81人 | 54人 | 46人 | 38人 | --- | --- | 90人 | ¥13,500〜 |
貸会議室 レンタルスペースジェム<2021.02.01 OPEN>
- キャンペーン実施
金額 |
2,200~7,700円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通2-3-2 ジェムビル2・3・4階 |
||
最寄駅 |
阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩8分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5288-2732 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室A | 81人 | --- | --- | --- | --- | --- | 120人 | ¥7,700〜 | |
中会議室B | 53人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,500〜 | |
中会議室B | 53人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,500〜 | |
小会議室C(ロノ字形式) | --- | --- | 28人 | --- | --- | --- | 55人 | ¥3,300〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 22人 | --- | --- | --- | 35人 | ¥3,080〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥2,750〜 | |
研修室E | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 25人 | ¥2,200〜 | |
研修室E | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | 35人 | ¥3,080〜 | |
バンケットルーム | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | --- | 75人 | ¥3,850〜 |
金額 |
6,100~26,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区高輪3-23-17 品川センタービルディング1F B1F |
||
最寄駅 |
JR東海道本線 品川 徒歩3分 JR山手線 品川 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線 品川 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5288-2724 | 人数 | 最大163名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54人 | 45人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 70人 | ¥17,000〜 | |
B | 30人 | 27人 | 26人 | 22人 | --- | --- | 40人 | ¥12,000〜 | |
A+B | 108人 | 72人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 130人 | ¥26,000〜 | |
C | --- | 18人 | 18人 | 16人 | --- | --- | 23人 | ¥7,300〜 | |
D | 45人 | 36人 | 32人 | 24人 | --- | --- | 58人 | ¥16,000〜 | |
E | --- | 12人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 15人 | ¥6,100〜 | |
F | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
G | 18人 | 18人 | 12人 | 9人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
H | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
G+H | 36人 | 36人 | 30人 | 27人 | --- | --- | 46人 | ¥13,000〜 | |
I | 117人 | 81人 | 64人 | 56人 | --- | --- | 163人 | ¥26,000〜 | |
J | 30人 | 27人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 41人 | ¥13,000〜 | |
K | --- | 8人 | 10人 | 8人 | --- | --- | 10人 | ¥6,100〜 | |
L | --- | 8人 | 10人 | 8人 | --- | --- | 10人 | ¥6,100〜 | |
M | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
N | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
M+N | 42人 | 36人 | 34人 | 32人 | --- | --- | 46人 | ¥13,000〜 | |
O | 18人 | 18人 | 16人 | 13人 | --- | --- | 23人 | ¥7,600〜 | |
P | 42人 | 36人 | 32人 | 28人 | --- | --- | 58人 | ¥16,000〜 | |
Q | 57人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 74人 | ¥15,000〜 |
金額 |
3,000~43,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25 京阪淀屋橋ビル3F・4F |
||
最寄駅 |
京阪本線 淀屋橋 徒歩2分 大阪メトロ 御堂筋線 淀屋橋 徒歩3分 京阪本線 北浜 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5288-2721 | 人数 | 最大255名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4F-南A | 54人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 65人 | ¥12,000〜 | |
4F-南B | 120人 | 99人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 150人 | ¥24,000〜 | |
4F-南全館 | 216人 | 180人 | 96人 | 81人 | --- | --- | 255人 | ¥43,000〜 | |
4F-北A | 36人 | 36人 | 30人 | 27人 | --- | --- | 44人 | ¥8,000〜 | |
4F-北B | 120人 | 99人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 144人 | ¥23,000〜 | |
3F-A | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 15人 | ¥3,000〜 | |
3F-B | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 15人 | ¥3,000〜 | |
3F-C | 18人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | 21人 | ¥5,000〜 | |
3F-D | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 15人 | ¥3,000〜 | |
3F-E | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 15人 | ¥3,000〜 | |
3F-F | 18人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | 21人 | ¥5,000〜 | |
3F-G | 48人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 56人 | ¥12,000〜 | |
3F-H | 30人 | 36人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 35人 | ¥7,000〜 | |
3F-I | 45人 | 36人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 56人 | ¥9,000〜 | |
3F-H+I | 75人 | 63人 | 42人 | 33人 | --- | --- | 84人 | ¥16,000〜 | |
3F-J | 36人 | 36人 | 30人 | 27人 | --- | --- | 42人 | ¥8,000〜 | |
3F-K | 54人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 66人 | ¥12,000〜 | |
3F-J+K | 90人 | 72人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 108人 | ¥20,000〜 |
フクラシア東京ステーション
- キャンペーン実施
金額 |
6,883~49,966円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル5階・6階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 東京 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5284-7252 | 人数 | 最大225名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87人 | 72人 | 54人 | 45人 | --- | 60人 | --- | ¥21,700〜 | |
B | 84人 | 72人 | 48人 | 36人 | --- | --- | --- | ¥21,700〜 | |
C | 72人 | 54人 | 42人 | 33人 | --- | 40人 | --- | ¥17,283〜 | |
D | 141人 | 144人 | 72人 | 60人 | --- | 150人 | --- | ¥32,550〜 | |
E | 24人 | 24人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥8,133〜 | |
F | 18人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | --- | ¥6,883〜 | |
G | 54人 | 54人 | 42人 | 33人 | --- | 40人 | --- | ¥17,283〜 | |
H | 225人 | 198人 | 90人 | 75人 | --- | 200人 | --- | ¥49,966〜 | |
I | 24人 | 24人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥8,133〜 | |
J | 18人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | --- | ¥6,883〜 | |
K | 141人 | 144人 | 72人 | 60人 | --- | 150人 | --- | ¥32,550〜 | |
L | 111人 | 90人 | 60人 | 48人 | --- | 100人 | --- | ¥25,383〜 |
金額 |
4,500~30,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25 名駅IMAIビル6・7・8階 |
||
最寄駅 |
近鉄 名古屋線 名古屋 徒歩2分 名鉄名古屋本線 名鉄名古屋 徒歩2分 JR東海道本線 名古屋駅 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5288-2727 | 人数 | 最大240名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54人 | 45人 | 36人 | 33人 | --- | --- | 78人 | ¥12,000〜 | |
B | 54人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 90人 | ¥12,000〜 | |
C | 36人 | 36人 | 30人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥10,500〜 | |
D | 54人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 90人 | ¥12,000〜 | |
B+C+D | 156人 | 126人 | 66人 | 57人 | --- | --- | 240人 | ¥30,000〜 | |
B+C | 96人 | 72人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 144人 | ¥18,000〜 | |
C+D | 96人 | 72人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 144人 | ¥18,000〜 | |
E | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥4,500〜 | |
F | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥4,500〜 | |
G | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥4,500〜 | |
E+F+G | 33人 | 27人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 54人 | ¥10,000〜 | |
E+F | 24人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | 30人 | ¥6,500〜 | |
F+G | 24人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | 30人 | ¥6,500〜 | |
H | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥4,500〜 | |
I | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥4,500〜 | |
J | 36人 | 36人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 60人 | ¥10,500〜 | |
K | 60人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 90人 | ¥14,000〜 | |
L | 96人 | 72人 | 48人 | 36人 | --- | --- | 144人 | ¥18,000〜 | |
M | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥4,500〜 | |
N | 12人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥4,500〜 | |
M+N | 24人 | 18人 | 18人 | 15人 | --- | --- | 30人 | ¥6,500〜 | |
O | 54人 | 45人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 90人 | ¥12,000〜 | |
P | 36人 | 36人 | 30人 | 27人 | --- | --- | 42人 | ¥10,500〜 | |
Q | 54人 | 36人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 60人 | ¥12,000〜 | |
P+Q | 81人 | 54人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 100人 | ¥16,000〜 | |
R | 9人 | --- | 12人 | --- | --- | --- | 16人 | ¥4,500〜 |
金額 |
3,500~5,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 京都府京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1 第八長谷ビル8階 |
||
最寄駅 |
阪急 京都本線 烏丸 徒歩1分 地下鉄 烏丸線 四条 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5346-8211 | 人数 | 最大60名 |
金額 |
2,739~5,478円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市本町4-12 虎谷ビル7F |
||
最寄駅 | 東部宇都宮線 東部宇都宮 徒歩7分 | ||
TEL | 050-5347-1259 | 人数 | 最大70名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンファレンスホール | 40人 | 54人 | 30人 | --- | --- | --- | 70人 | ¥5,478〜 | |
ミーティングルーム | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,739〜 |
金額 |
1,650~3,300円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 エムズ北浜ビルディング |
||
最寄駅 |
京阪本線 北浜 徒歩1分 大阪メトロ 堺筋線 北浜 徒歩1分 京阪本線 淀屋橋 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5283-7922 | 人数 | 最大20名 |
金額 |
3,190~22,440円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区本町3-3-5 |
||
最寄駅 |
大阪メトロ 御堂筋線 本町 徒歩1分 大阪メトロ 四つ橋線 本町 徒歩1分 大阪メトロ 中央線 本町 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5283-3986 | 人数 | 最大150名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1会議室 | 64人 | 48人 | 48人 | 42人 | --- | 100人 | 100人 | ¥12,320〜 | |
第2会議室 | 48人 | 36人 | 42人 | 33人 | --- | 62人 | 62人 | ¥10,120〜 | |
スカイホール(第1+第2) | 120人 | 84人 | 84人 | 75人 | --- | 150人 | 150人 | ¥22,440〜 | |
第3会議室 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | --- | 18人 | 18人 | ¥3,190〜 | |
第4会議室 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | --- | 18人 | 18人 | ¥3,190〜 | |
サロンホール(第3+第4) | 24人 | 24人 | 24人 | 18人 | --- | 34人 | 34人 | ¥5,500〜 | |
第5会議室 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | --- | 18人 | 18人 | ¥3,190〜 | |
第2ビル4階会議室 | 49人 | --- | 49人 | --- | --- | --- | --- | ¥12,980〜 | |
第2ビル5階会議室 | 49人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | --- | ¥11,660〜 | |
第2ビル6階会議室 | 29人 | --- | 29人 | --- | --- | --- | --- | ¥10,890〜 |
フクラシア品川(高輪口)
- キャンペーン実施
金額 |
5,833~18,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区高輪3-25-33 長田ビル6階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 品川 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線 品川 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5284-7251 | 人数 | 最大135名 |
金額 |
3,385~3,385円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区住吉町1-18 TVB曙橋ビル2階 |
||
最寄駅 | 都営 新宿線 曙橋 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5285-8686 | 人数 | 最大25名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルキッチンスペース | --- | 20人 | --- | --- | --- | 25人 | --- | ¥3,385〜 |
金額 |
4,730~13,750円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目2−2 HDC神戸内 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 神戸 徒歩1分 地下鉄 海岸線 ハーバーランド 徒歩3分 阪神 神戸高速線 高速神戸 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5827-4495 | 人数 | 最大90名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステーション広場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥10,450〜 | |
HDC神戸スタジオ・A | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,730〜 | |
HDC神戸スタジオ・B | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,730〜 | |
HDC神戸スタジオ・C | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,730〜 | |
スタジオ(A+B) | 54人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | --- | ¥9,460〜 | |
スタジオ(B+C) | 54人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | --- | ¥9,460〜 | |
スタジオ(A+B+C) | 90人 | --- | 72人 | --- | --- | --- | --- | ¥13,750〜 | |
HDC神戸ギャラリー | 45人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,150〜 |
金額 |
4,500~43,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル8F |
||
最寄駅 |
阪急 神戸本線 大阪梅田 徒歩1分 JR大阪環状線 大阪 徒歩3分 大阪メトロ 御堂筋線 梅田 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5288-2719 | 人数 | 最大240名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 96人 | 81人 | 48人 | 36人 | --- | --- | 120人 | ¥20,000〜 | |
B | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,500〜 | |
C | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,500〜 | |
D | 48人 | 54人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 64人 | ¥12,000〜 | |
E | 48人 | 54人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 64人 | ¥12,000〜 | |
D+E | 120人 | 81人 | 58人 | 43人 | --- | --- | 140人 | ¥24,000〜 | |
F | 48人 | 54人 | 36人 | 30人 | --- | --- | 64人 | ¥12,000〜 | |
E+F | 120人 | 81人 | 58人 | 43人 | --- | --- | 140人 | ¥24,000〜 | |
D+E+F | 156人 | 108人 | 76人 | 62人 | --- | --- | --- | ¥36,000〜 | |
G | 72人 | 54人 | 42人 | 36人 | --- | --- | 90人 | ¥13,000〜 | |
F+G | 120人 | 81人 | 58人 | 43人 | --- | --- | 150人 | ¥25,000〜 | |
E+F+G | 156人 | 126人 | 82人 | 68人 | --- | --- | --- | ¥36,000〜 | |
D+E+F+G | 240人 | 162人 | 100人 | 86人 | --- | --- | --- | ¥43,000〜 | |
H | 42人 | 36人 | 34人 | 28人 | --- | --- | 56人 | ¥11,000〜 | |
I | 42人 | 36人 | 34人 | 28人 | --- | --- | 56人 | ¥11,000〜 | |
J | 42人 | 36人 | 34人 | 28人 | --- | --- | 56人 | ¥11,000〜 | |
H+I | 90人 | 81人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 120人 | ¥19,000〜 | |
I+J | 90人 | 81人 | 52人 | 43人 | --- | --- | 120人 | ¥19,000〜 | |
H+I+J | 126人 | 108人 | 72人 | 63人 | --- | --- | --- | ¥28,500〜 | |
K | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | 18人 | ¥5,500〜 | |
L | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | 18人 | ¥5,500〜 | |
M | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | 15人 | ¥5,000〜 | |
N | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | 15人 | ¥5,000〜 | |
O | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | 15人 | ¥5,000〜 | |
M+N | 24人 | --- | 22人 | 19人 | --- | --- | 32人 | ¥7,500〜 | |
N+O | 24人 | --- | 22人 | 19人 | --- | --- | 32人 | ¥7,500〜 | |
M+N+O | 36人 | --- | 30人 | 26人 | --- | --- | 48人 | ¥10,500〜 |
金額 |
1,000~42,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-6-17 渋東シネタワー11・13階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 渋谷 徒歩1分 JR埼京・川越線 渋谷 徒歩1分 JR湘南新宿ライン 渋谷 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5288-2715 | 人数 | 最大230名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49人 | 36人 | 40人 | 31人 | --- | --- | 64人 | ¥15,000〜 | |
B | 45人 | 30人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥13,000〜 | |
C | 45人 | 30人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥13,000〜 | |
D | 30人 | 24人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 45人 | ¥1,000〜 | |
A+B | 99人 | 60人 | 60人 | 51人 | --- | --- | 120人 | ¥24,000〜 | |
B+C | 90人 | 60人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 110人 | ¥21,000〜 | |
C+D | 81人 | 48人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 100人 | ¥19,000〜 | |
A+B+C | 153人 | 96人 | 84人 | 75人 | --- | --- | 200人 | ¥36,000〜 | |
B+C+D | 126人 | 72人 | 72人 | 63人 | --- | --- | 170人 | ¥31,000〜 | |
A+B+C+D | 209人 | 108人 | 102人 | 93人 | --- | --- | 230人 | ¥42,000〜 | |
E | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
F | --- | --- | 10人 | 8人 | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
G | 49人 | 36人 | 40人 | 31人 | --- | --- | 64人 | ¥15,000〜 | |
H | 45人 | 30人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥13,000〜 | |
I | 45人 | 30人 | 36人 | 27人 | --- | --- | 60人 | ¥13,000〜 | |
J | 30人 | 24人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 45人 | ¥10,000〜 | |
G+H | 99人 | 60人 | 60人 | 51人 | --- | --- | 120人 | ¥24,000〜 | |
H+I | 90人 | 60人 | 54人 | 45人 | --- | --- | 110人 | ¥21,000〜 | |
I+J | 81人 | 48人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 100人 | ¥19,000〜 | |
G+H+I | 153人 | 96人 | 84人 | 75人 | --- | --- | 200人 | ¥36,000〜 | |
H+I+J | 126人 | 72人 | 72人 | 63人 | --- | --- | 170人 | ¥31,000〜 | |
G+H+I+J | 209人 | 108人 | 102人 | 93人 | --- | --- | 230人 | ¥42,000〜 | |
K | --- | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
L | --- | --- | 8人 | 6人 | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
M | --- | --- | 8人 | 6人 | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
N | --- | --- | 18人 | 15人 | --- | --- | 20人 | ¥8,000〜 |
金額 |
1,750~1,750円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区住吉4-1-5 福岡GOAビル901号 |
||
最寄駅 | JR鹿児島本線 博多 徒歩9分 | ||
TEL | 050-5223-5837 | 人数 | 最大30名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタルスペースM | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,750〜 |
金額 |
6,000~32,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル6F・5F・4F |
||
最寄駅 |
都営 大江戸線 新宿西口 徒歩1分 西武新宿線 西武新宿 徒歩5分 JR山手線 新宿 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5288-2717 | 人数 | 最大216名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63人 | 54人 | 42人 | 33人 | --- | --- | 90人 | ¥16,500〜 | |
B | 54人 | 45人 | 42人 | 36人 | --- | --- | 72人 | ¥16,000〜 | |
C | 108人 | 72人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 112人 | ¥18,000〜 | |
B+C | 162人 | 126人 | 66人 | 51人 | --- | --- | 216人 | ¥31,000〜 | |
D | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
E | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
F | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
G | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
H | 108人 | 81人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 150人 | ¥20,000〜 | |
I | 66人 | 45人 | 48人 | 42人 | --- | --- | 96人 | ¥16,000〜 | |
H+I | 186人 | 135人 | 72人 | 57人 | --- | --- | 216人 | ¥32,000〜 | |
J | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
K | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 | |
JK | 30人 | 27人 | 24人 | 21人 | --- | --- | 52人 | ¥10,000〜 | |
L | 36人 | 27人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 50人 | ¥11,000〜 | |
M | 36人 | 27人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 50人 | ¥11,000〜 | |
L+M | 81人 | 54人 | 48人 | 39人 | --- | --- | 108人 | ¥17,000〜 | |
N | 27人 | 27人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 35人 | ¥9,000〜 | |
O | 27人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 28人 | ¥9,000〜 | |
N+O | 54人 | 45人 | 42人 | 36人 | --- | --- | 72人 | ¥16,000〜 | |
P | 108人 | 72人 | 54人 | 42人 | --- | --- | 112人 | ¥18,000〜 | |
N+O+P | 162人 | 126人 | 66人 | 51人 | --- | --- | 216人 | ¥31,000〜 | |
Q | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
R | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
S | 27人 | 27人 | 24人 | 18人 | --- | --- | 40人 | ¥10,000〜 |
フクラシア品川クリスタルスクエア
- キャンペーン実施
金額 |
2,666~56,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都港区港南1-6-41 品川クリスタルスクエア2階・3階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 品川 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線 品川 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5284-7250 | 人数 | 最大273名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホールA | 273人 | 216人 | 78人 | 69人 | --- | 250人 | --- | ¥56,000〜 | |
ホワイエA | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | --- | ¥15,166〜 | |
B | 3人 | 6人 | 6人 | 6人 | --- | --- | --- | ¥2,666〜 | |
C | 126人 | 108人 | 54人 | 45人 | --- | 100人 | --- | ¥22,458〜 | |
D | 30人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥9,333〜 | |
E | 21人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥9,333〜 | |
F | 117人 | 72人 | 48人 | 36人 | --- | 100人 | --- | ¥21,041〜 | |
G | 183人 | 153人 | 48人 | 42人 | --- | 150人 | --- | ¥32,792〜 | |
H | 9人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥4,666〜 | |
I | 126人 | 108人 | 54人 | 45人 | --- | 100人 | --- | ¥22,458〜 | |
J | 27人 | 18人 | 24人 | 18人 | --- | --- | --- | ¥9,333〜 | |
K | 6人 | 9人 | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥5,583〜 |
渋谷フォーラムエイト
- キャンペーン実施
金額 |
3,437~77,000円/h(目安)
|
||
