神戸市その他の会議室一覧
11件を表示
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
神戸ファッションマート

兵庫県
金額 |
3,000~88,889円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 |
||
最寄駅 | 六甲ライナー アイランドセンター(ファッションマート前) 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5827-4497 | 人数 | 最大1,584名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトリウムプラザ (※全日利用~) | 1167人 | --- | --- | --- | --- | --- | 1584人 | ¥88,889〜 | |
KFMホール イオ (※3H利用~) | 480人 | --- | --- | --- | --- | --- | 712人 | ¥50,000〜 | |
エキシビションスペース1 (※6H利用~) | 510人 | --- | --- | --- | --- | --- | 845人 | ¥47,833〜 | |
エキシビションスペース2 (※6H利用~) | 510人 | --- | --- | --- | --- | --- | 845人 | ¥47,833〜 | |
コンベンションルーム1 (※3H利用~) | 153人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,333〜 | |
コンベンションルーム2 (※3H利用~) | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥9,333〜 | |
コンベンションルーム3 (※3H利用~) | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
コンベンションルーム4 (※3H利用~) | 45人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,333〜 | |
VIPルーム1、2 | --- | --- | 16人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,000〜 | |
VIPルーム3 | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
カフェテリアスペース (※6H利用~) | --- | --- | --- | --- | 225人 | --- | --- | ¥8,333〜 |
ヨンバンカンニカイ コワーキングスペース
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
400~400円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館2階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 駒ヶ林 徒歩3分 JR神戸線 新長田 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5347-1268 | 人数 | 最大0名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コワーキングスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥400〜 |
BBプラザ 貸ホール 貸会議室

兵庫県
金額 |
1,620~18,900円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4-2-7 |
||
最寄駅 |
阪神 本線 岩屋 徒歩1分 JR神戸線 灘 徒歩3分 阪急 神戸本線 王子公園 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5827-4492 | 人数 | 最大240名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール(全体使用) | --- | --- | --- | --- | --- | 240人 | --- | ¥18,900〜 | |
ホール(2分割 北) | --- | --- | --- | --- | --- | 90人 | --- | ¥13,500〜 | |
ホール(2分割 南) | --- | --- | --- | --- | --- | 90人 | --- | ¥11,070〜 | |
1 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,765〜 | |
2 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,875〜 | |
1+2 | 100人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,249〜 | |
3 | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,917〜 | |
7 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,620〜 |
ノエビアスタジアム神戸 コンファレンスルーム
兵庫県
金額 |
500~1,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-2 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 御崎公園 徒歩5分 地下鉄 海岸線 和田岬 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5347-2362 | 人数 | 最大36名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修室1 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
研修室2 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
研修室3(和室12.5畳) | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥650〜 | |
研修室4(和室7.5畳) | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
研修室5(和室12.5畳) | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥650〜 | |
研修室6(和室7.5畳) | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
研修室7(和室12.5畳) | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥650〜 |
神戸アートビレッジセンター

兵庫県
金額 |
550~734円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5-3-14 |
||
最寄駅 |
神鉄 有馬線 新開地 徒歩5分 JR神戸線 神戸 徒歩10分 地下鉄 西神・山手線 湊川公園 徒歩15分 |
||
TEL | 050-5347-2369 | 人数 | 最大24名 |
神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ

兵庫県
金額 |
10,000~170,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13 |
||
最寄駅 | 六甲ライナー アイランドセンター(ファッションマート前) 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5827-6078 | 人数 | 最大940名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六甲(ABC) | 620人 | --- | 150人 | --- | 520人 | --- | 940人 | ¥170,000〜 | |
六甲(AB) | 360人 | --- | 100人 | --- | 330人 | --- | 640人 | ¥115,000〜 | |
六甲(BC) | 330人 | --- | 60人 | --- | 300人 | --- | 570人 | ¥110,000〜 | |
六甲(A) | 216人 | --- | 60人 | --- | 170人 | --- | 340人 | ¥60,000〜 | |
六甲(B) | 144人 | --- | 60人 | --- | 150人 | --- | 270人 | ¥55,000〜 | |
六甲(C) | 144人 | --- | 60人 | --- | 150人 | --- | 270人 | ¥55,000〜 | |
北野 | 120人 | --- | 42人 | --- | 80人 | --- | 154人 | ¥35,000〜 | |
麻耶 | 87人 | --- | 36人 | --- | 70人 | --- | 132人 | ¥31,500〜 | |
布引 | 78人 | --- | 36人 | --- | 60人 | --- | 126人 | ¥27,500〜 | |
あじさい | 36人 | --- | 24人 | --- | 30人 | 40人 | 50人 | ¥12,500〜 | |
のじぎく | 36人 | --- | 24人 | --- | 30人 | 40人 | 50人 | ¥12,500〜 | |
うめ | 27人 | --- | 20人 | --- | 20人 | 30人 | 40人 | ¥10,000〜 | |
オーシャン | 250人 | --- | --- | --- | --- | --- | 500人 | ¥82,500〜 | |
アイランド(全室) | 100人 | --- | --- | --- | --- | --- | 200人 | ¥31,250〜 | |
アイランド(2/3) | 56人 | --- | --- | --- | --- | --- | 15人 | ¥25,000〜 | |
アイランド(1/3) | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | 60人 | ¥12,500〜 | |
マリーン | 50人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥15,000〜 |
神戸ファッション美術館
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
1,250~5,375円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 神戸ファッション美術館 |
||
最寄駅 | 六甲ライナー アイランドセンター(ファッションマート前) 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5827-4469 | 人数 | 最大424名 |
ヨンバンカンニカイ 貸会議室
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
1,500~1,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館2階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 駒ヶ林 徒歩3分 JR神戸線 新長田 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5347-1269 | 人数 | 最大10名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸会議室 | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,500〜 |
ホテルプラザ神戸

兵庫県
金額 |
5,000~50,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 ホテルプラザ神戸 |
||
最寄駅 | 六甲ライナー アイランドセンター(ファッションマート前) 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5827-4483 | 人数 | 最大300名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 大宴会場 光 全室 | 180人 | --- | 18人 | --- | 200人 | 250人 | 300人 | ¥50,000〜 | |
11階 大宴会場 光 1/2 | 100人 | --- | 18人 | --- | 70人 | 90人 | 160人 | ¥25,000〜 | |
18階 中宴会場 空 全室 | 130人 | --- | 24人 | --- | 90人 | 110人 | 200人 | ¥35,000〜 | |
18階 小宴会場 渚 | 20人 | --- | --- | --- | 24人 | 30人 | --- | ¥8,000〜 | |
18階 小宴会場 汀 | 18人 | --- | --- | --- | 20人 | 25人 | --- | ¥7,000〜 | |
11階 小宴会場 港 | --- | --- | --- | --- | 10人 | --- | --- | ¥5,000〜 | |
11階小宴会場 沖 | --- | --- | --- | --- | 10人 | --- | --- | ¥5,000〜 |
ふたば学舎

兵庫県
金額 |
300~2,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町7丁目1番18号 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 駒ヶ林 徒歩6分 JR神戸線 新長田 徒歩13分 地下鉄 海岸線 新長田 徒歩13分 |
||
TEL | 050-5348-7287 | 人数 | 最大290名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的室(大)1-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥900〜 | |
多目的室(小)1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54人 | ¥600〜 | |
会議室 1-3 | --- | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥300〜 | |
会議室2-1~2-3,2-8 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥300〜 | |
会議室2-4,2-5(学校仕様) | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥300〜 | |
調理室 | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥900〜 | |
会議室2-6(調理室併設) | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥300〜 | |
講堂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290人 | ¥2,000〜 | |
多目的室(大)3-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥900〜 | |
会議室3-2(畳仕様) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24人 | ¥300〜 | |
多目的室(小)3-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54人 | ¥600〜 | |
音楽室1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40人 | ¥700〜 | |
音楽室2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22人 | ¥467〜 |
アートスペースさくらみ

兵庫県
金額 |
- ~2,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市灘区森後町2-3-12 ゴールドウッズ4階 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 六甲道 徒歩3分 阪急 神戸本線 六甲 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5827-4464 | 人数 | 最大40名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アートスペースさくらみ | 30人 | 12人 | 12人 | 12人 | 18人 | 30人 | 40人 | ¥2,500〜 | |
アートスペースさくらみ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,500〜 | |
アートスペースさくらみ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥0〜 | |
貸教室 | 20人 | 20人 | 20人 | 20人 | 40人 | 40人 | 40人 | ¥2,500〜 | |
≪少人数でご利用の場合≫ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 |
11件を表示
神戸の貸し会議室数
会議室セレクトが取り扱っている神戸の貸し会議室は45件です。神戸の会議室は、小規模なものから大人数で利用できるものまで幅広く取り揃えています。具体的には、10名ほど収容できる貸し会議室が17件、20名ほど収容できる貸し会議室が26件、50名ほど収容できる貸し会議室が25件、100名規模の貸し会議室は33件、300名〜500名ほど収容できる貸し会議室が12件と、人数に合わせて選べるように、多種多様な会議室を用意しています。
貸し会議室の料金相場
貸し会議室の料金相場は、収容人数や駅からのアクセスの良さといった条件によって変動します。50名程度を収容できる神戸の会議室はおよそ2,000円〜5,000円程度ですが、ホテルの会議室などを借りようとすると、もう少し価格が上昇します。200名ほどを収容できる会議室は、1万円~4万円が神戸の相場です。
神戸ってどんなエリア?
神戸の主要地といえば「三宮」です。ショッピングの中心地でもありますが、領事館があったり市役所があったりオフィスビルが並んでいたりと、ビジネス的にも中心部です。
神戸での貸し会議室の利用用途
神戸では、ビジネスの中心となっている三宮にほど近いところだと、企業のセミナーや説明会、面接や試験といった用途で使われることが多くあります。500名以上の会議室利用の場合は、企業の全社会議やパーティーでも利用されています。また、個人主催のイベント会場として活用されることも増えてきています。
現在の検索条件
0件の会議室が見つかりました。
マイページにログインしてください
「検索条件を保存する」機能は、マイページ登録するとご利用できます。
マイページにログインする会員登録をされていない方は、新規会員登録をお願いいたします。
新規会員登録はこちら