
ソラシティ カンファレ...
東京都御茶ノ水
御茶ノ水駅
2,416円/h~
~624人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
Hall A+B | 198㎡/--- | 108 | 66 | 66 | --- | --- | --- | --- | ¥38,148〜 | |
Hall A | 119㎡/--- | 63 | 30 | 36 | --- | --- | --- | --- | ¥22,870〜 | |
Hall B | 79㎡/--- | 42 | 24 | 30 | --- | --- | --- | --- | ¥16,204〜 | |
Hall C | 68㎡/--- | 30 | 18 | 24 | --- | --- | --- | --- | ¥10,556〜 | |
Room D | 48.1㎡/--- | 21 | 12 | 18 | --- | --- | --- | --- | ¥8,611〜 | |
Room E | 32.7㎡/--- | 18 | 8 | 18 | --- | --- | --- | --- | ¥6,667〜 | |
Room F | 15.7㎡/--- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,815〜 | |
Room V | 42.45㎡/--- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,685〜 | |
会議室① | 35.6㎡/--- | 12 | 8 | 12 | --- | --- | --- | --- | ¥6,667〜 | |
会議室② | 59.1㎡/--- | 20 | 18 | 20 | --- | --- | --- | --- | ¥9,537〜 | |
会議室③ | 98.2㎡/--- | 40 | 30 | 28 | --- | --- | --- | --- | ¥19,074〜 | |
会議室④ | 45.9㎡/--- | 24 | 18 | 20 | --- | --- | --- | --- | ¥7,685〜 | |
会議室⑤ | 39.5㎡/--- | 14 | 8 | 12 | --- | --- | --- | --- | ¥6,667〜 | |
会議室⑥ | 56㎡/--- | 30 | 18 | 20 | --- | --- | --- | --- | ¥8,611〜 | |
会議室⑦ | 61㎡/--- | 30 | 18 | 24 | --- | --- | --- | --- | ¥9,537〜 | |
商談室 | 10㎡/--- | 6 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | ¥1,944〜 |
ときにビジネスのスキルアップに、ときに出張の拠点に。東京で活躍する人を応援。
会議、打ち合わせ、セミナー、懇親会…。宿泊だけでなく、日頃のビジネスをサポート。都心の6駅が利用可能なため、支社や営業所などのスタッフが集まりやすく、東京出張の拠点にもなります。