
泉ガーデンギャラリー
東京都六本木
六本木駅
42,667円/h~
~612人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
Room A | 246㎡/74坪 | 129 | 96 | 66 | --- | --- | 147 | 160 | ¥50,500〜 | |
Room B | 182㎡/55坪 | 90 | 72 | 54 | --- | --- | 109 | 120 | ¥37,500〜 | |
Room C | 172㎡/52坪 | 84 | 54 | 48 | --- | --- | 103 | 106 | ¥35,833〜 | |
Room D | 104㎡/31坪 | 51 | 48 | 42 | --- | --- | 62 | 72 | ¥21,333〜 | |
Room E | 104㎡/31坪 | 51 | 48 | 42 | --- | --- | 62 | 72 | ¥21,333〜 | |
Room F | 54㎡/16坪 | 36 | 24 | 24 | --- | --- | 32 | 36 | ¥11,083〜 | |
Room G | 52㎡/15坪 | 24 | 24 | 24 | --- | --- | 31 | 32 | ¥10,333〜 | |
Room H | 315㎡/95坪 | 192 | 168 | 72 | --- | --- | 189 | 235 | ¥63,417〜 | |
Room I | 244㎡/73坪 | 129 | 96 | 66 | --- | --- | 146 | 171 | ¥50,500〜 | |
Room A+B | 428㎡/129坪 | 264 | 246 | --- | --- | --- | 256 | 340 | ¥88,000〜 | |
Room C+D | 276㎡/83坪 | 174 | 138 | 66 | --- | --- | 165 | 203 | ¥57,167〜 | |
Room C+D+E | 381㎡/115坪 | 258 | 192 | --- | --- | --- | 228 | 322 | ¥78,500〜 | |
Room C+D+E+F+G | 487㎡/147坪 | 318 | 276 | --- | --- | --- | 291 | 390 | ¥99,917〜 | |
Room D+E | 208㎡/63坪 | 114 | 132 | 60 | --- | --- | 124 | 153 | ¥42,750〜 | |
Room D+E+F+G | 315㎡/95坪 | 198 | 192 | --- | --- | --- | 188 | 255 | ¥64,083〜 | |
Room E+F+G | 210㎡/63坪 | 114 | 138 | 60 | --- | --- | 126 | 153 | ¥42,750〜 | |
Room F+G | 106㎡/32坪 | 51 | 60 | 42 | --- | --- | 63 | 72 | ¥21,417〜 | |
Room H+I | 559㎡/169坪 | 357 | 318 | --- | --- | --- | 335 | 456 | ¥113,917〜 | |
控室 1 | 24㎡/7坪 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,667〜 | |
控室 2 | 28㎡/8坪 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 | |
控室 3 | 28㎡/8坪 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 | |
控室 4 | 28㎡/8坪 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,333〜 |
「六本木一丁目駅」直結。
9室18パターンの高い利便性を誇る最新設備のハイグレードな会議室で
組み合わせによって様々な規模の催事に対応します。
控室もありますので、ゲストスピーカーを招いたセミナーなどにもお勧めです。