
ワーカーズ倶楽部 東日本橋
東京都中央
東日本橋駅
1,533円/h~
~18人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
KFC Hall | 402㎡/121坪 | 315 | 216 | 108 | --- | --- | --- | 480 | ¥38,500〜 | |
KFC Hall Annex | 352㎡/106坪 | 210 | 108 | 66 | --- | --- | --- | --- | ¥21,084〜 | |
KFC Hall 2nd | 165㎡/50坪 | 108 | 54 | 60 | --- | --- | --- | --- | ¥11,734〜 | |
Room101~103 | 313㎡/94坪 | 168 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,609〜 | |
Room10A | 308㎡/93坪 | 168 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,609〜 | |
Room101+102 | 209㎡/63坪 | 96 | 54 | 40 | --- | --- | --- | --- | ¥14,117〜 | |
Room101or103 | 104㎡/31坪 | 48 | 30 | 32 | --- | --- | --- | --- | ¥7,105〜 | |
Room104 | 63㎡/19坪 | 22 | 18 | 24 | --- | --- | --- | --- | ¥4,630〜 | |
Room105 | 26㎡/8坪 | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | ¥1,971〜 | |
Room106 | 96㎡/29坪 | 48 | 30 | 28 | --- | --- | --- | --- | ¥7,105〜 | |
Room107 | 97㎡/29坪 | 48 | 30 | 28 | --- | --- | --- | --- | ¥7,150〜 | |
Room108 | 99㎡/30坪 | 48 | 30 | 28 | --- | --- | --- | --- | ¥7,150〜 | |
Room109 | 105㎡/31坪 | 48 | 30 | 32 | --- | --- | --- | --- | ¥7,150〜 | |
Room100 | 83㎡/25坪 | 48 | 24 | 24 | --- | --- | --- | --- | ¥6,371〜 | |
10F Private | 22㎡/6坪 | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | ¥1,742〜 | |
10F 控室 | 10㎡/3坪 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥789〜 | |
Room111 | 186㎡/56坪 | 120 | 54 | 40 | --- | --- | --- | --- | ¥13,200〜 | |
Room112 | 104㎡/31坪 | 48 | 30 | 32 | --- | --- | --- | --- | ¥7,105〜 | |
Room113 | 123㎡/37坪 | 72 | 36 | 36 | --- | --- | --- | --- | ¥9,259〜 | |
Room114 | 38㎡/11坪 | 16 | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | ¥2,659〜 | |
Room115 | 209㎡/63坪 | 96 | 54 | 40 | --- | --- | --- | --- | ¥14,117〜 | |
Room116 | 105㎡/32坪 | 48 | 30 | 32 | --- | --- | --- | --- | ¥6,738〜 | |
6F private | 41㎡/12坪 | 16 | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | ¥2,705〜 |
※2013年撮影動画です