
神戸国際会議場
兵庫県神戸
市民広場(コンベンションセンター)駅
1,736円/h~
~692人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
グランドパール | 326㎡/98.7坪 | 130 | --- | --- | --- | 120 | 130 | 200 | - | |
パールルーム | 244.5㎡/74坪 | 120 | --- | --- | --- | 90 | 100 | 180 | - | |
真珠の間 | 81㎡/24.7坪 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - | |
エメラルドルーム | 99.5㎡/30.2坪 | 40 | --- | --- | --- | 40 | 50 | --- | - | |
羽衣・末広の間 | 64㎡/19.4坪 | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | - | |
羽衣の間 | 32㎡/9.7坪 | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | - | |
末広の間 | 32㎡/9.7坪 | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | - | |
トパーズウエスト | 474.6㎡/143.8坪 | --- | --- | --- | --- | 330 | --- | --- | - | |
501会議室 | 74.4㎡/22.5坪 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | 42 | - | |
502会議室 | 121.6㎡/36.9坪 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | 100 | - | |
503会議室 | 94.8㎡/28.7坪 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | - | |
505会議室 | 94.5㎡/28.6坪 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | - | |
503~505会議室 | 226.7㎡/68.7坪 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | 150 | - |
機能性を重視した中にも洗練されたサービスでアクティブなビジネス活動を サポートする、74~226㎡の会議室がございます。ご宿泊を伴う会議・セミナー・分科会等、幅広く ご利用いただけます。
また、華やぎに満ちた集いのひとときを優雅に演出する個性豊かな32~326㎡のバンケットルームをご用意しております。小人数から150名様までのパーティー・ご会食・展示会等、 目的に合わせてご利用いただけます。
また、PC・タブレット・スマートフォンにて無線LAN(WI-FI)を利用したインターネット接続を無料でご利用いただけます。