
神戸ポートピアホテル
兵庫県神戸
市民広場(コンベンションセンター)駅
0円/h~
~3,800人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
メインホール | 575㎡/--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 692 | ¥16,088〜 | |
国際会議室 | 387㎡/--- | 240 | --- | 84 | --- | --- | --- | 360 | ¥21,528〜 | |
レセプションホール | 272㎡/--- | 184 | --- | 66 | --- | --- | --- | 244 | ¥11,458〜 | |
中小会議室401 | 130㎡/--- | 64 | --- | 40 | --- | --- | --- | 124 | ¥5,671〜 | |
中小会議室402 | 99㎡/--- | 44 | --- | 32 | --- | --- | --- | 102 | ¥4,167〜 | |
中小会議室403 | 100㎡/--- | 52 | --- | 32 | --- | --- | --- | 104 | ¥4,167〜 | |
中小会議室404 | 62㎡/--- | 28 | --- | 20 | --- | --- | --- | 52 | ¥2,278〜 | |
中小会議室405/406 | 64㎡/--- | 28 | --- | 20 | --- | --- | --- | 52 | ¥2,278〜 | |
中小会議室407 | 42㎡/--- | 18 | --- | 16 | --- | --- | --- | 34 | ¥1,736〜 | |
中小会議室501/502 | 233㎡/--- | 148 | --- | 54 | --- | --- | --- | 212 | ¥10,185〜 | |
中小会議室503 | 82㎡/--- | 40 | --- | 24 | --- | --- | --- | 84 | ¥4,167〜 | |
中小会議室504 | 90㎡/--- | 40 | --- | 30 | --- | --- | --- | 84 | ¥4,167〜 | |
中小会議室505 | 95㎡/--- | 49 | --- | 30 | --- | --- | --- | 100 | ¥4,167〜 |
神戸国際会議場には6ヶ国対応の同時通訳設備を完備した692名収容のメインホール、360名収容の国際会議室のほかレセプションホール、200名収容の会議室3室を含む全21室があります。
会議・会合の開催に必要な音響設備や、スクリーン、パソコンプロジェクター、多回線マイクシステムなどの機器等についても各種取り揃えておりますので貸出し備品としてご利用いただけます。(有料)