
喫茶室ルノアール 日本...
東京都日本橋
日本橋駅
1,280円/h~
~10人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
HALL全体 | 1329㎡/402坪 | 834 | 780 | --- | --- | --- | 780 | 1329 | ¥337,500〜 | |
HALL A | 522㎡/158坪 | 312 | 288 | --- | --- | --- | 300 | 540 | ¥163,000〜 | |
HALL A+B | 694㎡/210坪 | 384 | 390 | --- | --- | --- | 400 | 733 | ¥216,083〜 | |
HALL B+C | 807㎡/244坪 | 522 | 480 | --- | --- | --- | 470 | 961 | ¥244,500〜 | |
HALL C | 635㎡/192坪 | 384 | 348 | --- | --- | --- | 370 | 710 | ¥216,083〜 | |
Room 1、A | 62㎡/18坪 | 24 | 24 | 30 | --- | --- | 40 | 40 | ¥12,833〜 | |
Room 2、B | 107㎡/32坪 | 54 | 60 | 48 | --- | --- | 60 | 96 | ¥20,833〜 | |
Room 3、C | 173㎡/52坪 | 108 | 120 | 60 | --- | --- | 100 | 154 | ¥35,833〜 | |
Room 4、D | 83㎡/25坪 | 36 | 36 | 36 | --- | --- | 50 | 64 | ¥17,167〜 | |
Room 5、E | 188㎡/56坪 | 132 | 120 | 66 | --- | --- | 110 | 182 | ¥40,333〜 | |
Room 6、F | 29㎡/9坪 | 12 | 12 | 12 | --- | --- | --- | 25 | ¥6,167〜 | |
Room 7、G | 125㎡/38坪 | 72 | 72 | 48 | --- | --- | 70 | 112 | ¥24,750〜 | |
Room 8、H | 81㎡/24坪 | 30 | 48 | 36 | --- | --- | 50 | 60 | ¥17,250〜 | |
Room 9、I | 67㎡/20坪 | 30 | 36 | 30 | --- | --- | 40 | 48 | ¥13,583〜 | |
Room 10 | 82㎡/24坪 | 45 | 54 | 30 | --- | --- | 50 | 72 | ¥15,667〜 | |
Room 11 | 151㎡/45坪 | 90 | 90 | 54 | --- | --- | 90 | 144 | ¥28,917〜 | |
Room 12 | 24㎡/7坪 | 9 | 12 | 12 | --- | --- | --- | 25 | ¥5,500〜 | |
Room 3+4、C+D | 257㎡/77坪 | 180 | 168 | 84 | --- | --- | 150 | 266 | ¥53,000〜 | |
Room 3+4+5、C+D+E | 445㎡/134坪 | 348 | 312 | 138 | --- | --- | 260 | 490 | ¥93,333〜 | |
Room 4+5、D+E | 272㎡/82坪 | 204 | 192 | 90 | --- | --- | 160 | 280 | ¥57,500〜 | |
Room 8+9、H+I | 149㎡/45坪 | 84 | 96 | 54 | --- | --- | 90 | 126 | ¥30,833〜 | |
Room 10+11 | 233㎡/70坪 | 153 | 144 | 84 | --- | --- | 140 | 252 | ¥44,583〜 | |
Room J | 215㎡/65坪 | 144 | 144 | 84 | --- | --- | 130 | 228 | ¥40,917〜 | |
Room K | 77㎡/23坪 | 36 | 54 | 30 | --- | --- | 45 | 72 | ¥17,167〜 | |
Room J+K | 292㎡/88坪 | 207 | 198 | 108 | --- | --- | 170 | 324 | ¥58,083〜 | |
控室1 | 25㎡/7坪 | 12 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 | |
控室2 | 13㎡/3坪 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,750〜 | |
控室 A | 25㎡/7坪 | --- | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,500〜 | |
控室 B | 13㎡/3坪 | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,750〜 |
「日本橋」駅直結。改札からわずか50mで会場入り口へ。
「東京駅」からは徒歩6分。空港へのアクセスも良く、
全国だけでなく世界中からのアクセスも魅力です。
320㎡の専用ロビーと1,329㎡イベントホールの広々空間。
内3ケ所の可動式間仕切りにより様々レイアウトでご利用いただけます。
給排水設備を8ケ所用意しており、飲食イベントの開催も可能です。