
渋谷フォーラムエイト
東京都渋谷
渋谷駅
3,437円/h~
~408人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
全館 渋谷ガーデン | 3571㎡/1080坪 | 2331 | --- | --- | --- | --- | --- | 3230 | ¥500,000〜 | |
1F HALL | 687㎡/208坪 | 417 | --- | --- | --- | --- | 400 | 530 | ¥91,667〜 | |
B1 HALL A | 556㎡/168坪 | 270 | --- | --- | --- | --- | 300 | 420 | ¥91,667〜 | |
B1 HALL A+B | 1233㎡/373坪 | 600 | --- | --- | --- | --- | 700 | 1080 | ¥183,333〜 | |
B1 HALL B+C | 2328㎡/704坪 | 1536 | --- | --- | --- | --- | --- | 2160 | ¥316,667〜 | |
B1 HALL C | 1651㎡/500坪 | 975 | --- | --- | --- | --- | 1000 | 1620 | ¥225,000〜 | |
B1 HALL A+B+C | 2884㎡/872坪 | 1896 | --- | --- | --- | --- | --- | 2700 | ¥408,333〜 |
総面積3,500㎡超、計3,200名収容可能な大規模イベントホール。
2面ガラス張りの1階ホールは公開空地に面していて、待機列の発生する催事にも対応。
地下には1,200㎡超のホールを2つ有し、可動式間仕切りを活用すれば様々なレイアウトが可能。