
豊橋商工会議所 貸会議室
愛知県豊橋
豊橋駅
822円/h~
~240人
会場名 | 面積 | レイアウト別収容人数 | 目安価格 (1h) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | ||||
ザ・グレイス | 458㎡/--- | 270 | --- | --- | --- | 300 | 400 | 550 | - | |
ザ・グレイス(A) | 257㎡/--- | 126 | --- | --- | --- | 140 | 180 | 280 | - | |
ザ・グレイス(B) | 199㎡/--- | 84 | --- | --- | --- | 100 | 140 | 150 | - | |
ザ・グレイス(C) | 121㎡/--- | 63 | --- | --- | --- | 60 | 80 | 120 | - | |
ザ・テラスルーム | 217㎡/--- | 120 | --- | --- | --- | 120 | 130 | 200 | - | |
ザ・テラスルーム(A) | 104㎡/--- | 60 | --- | --- | --- | 50 | 60 | 100 | - | |
ザ・テラスルーム(B) | 110㎡/--- | 50 | --- | --- | --- | 50 | 60 | 100 | - | |
ザ・グリーンルーム | 69㎡/--- | 39 | --- | --- | --- | 30 | --- | 60 | - | |
ザ・グリーンルーム(1) | 25㎡/--- | 10 | --- | --- | --- | 10 | --- | 20 | - | |
ザ・グリーンルーム(2) | 21㎡/--- | 10 | --- | --- | --- | 6 | --- | 20 | - | |
ザ・グリーンルーム(3) | 21㎡/--- | 10 | --- | --- | --- | 6 | --- | 20 | - |
各種宴会・会議・パーティー・セミナーなど様々なご要望にお応えいたします。
ご利用のシーンに合わせて、会場をご提案させていただきます。