神戸の会議室は会議室セレクトにお任せください!
神戸の貸し会議室の料金相場は、利用する人数や駅からのアクセスのしやすさといった条件によって異なります。会議室セレクトで取り扱っているところでは、10名以下の少人数で利用できる貸し会議室は300円~5,000円程度、30~50名ほどで利用できる貸し会議室は700~1万5,000円程度、60~100名規模で利用できる貸し会議室は7,000円~5万3,000円程度、100~600名規模で利用できる貸し会議室は900円~17万円程度が相場です。
神戸の会議室の料金相場
神戸の貸し会議室の料金相場は、利用する人数や駅からのアクセスのしやすさといった条件によって異なります。会議室セレクトで取り扱っているところでは、10名以下の少人数で利用できる貸し会議室は300円~5,000円程度、30~50名ほどで利用できる貸し会議室は700~1万5,000円程度、60~100名規模で利用できる貸し会議室は7,000円~5万3,000円程度、100~600名規模で利用できる貸し会議室は900円~17万円程度が相場です。
神戸の会議室の用途
神戸でのレンタルスペースは企業のセミナーや説明会、会議などに利用されることが多くあります。200名以上の会議室利用の場合は、企業の全社会議やパーティーでも利用されています。また、レンタルキッチンなどもあり、個人的なセミナーや習い事、趣味に利用している人も多くいます。
22件を表示
金額 |
680~5,657円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4-10-5 |
||
最寄駅 | 地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩5分 | ||
TEL | 050-5286-3588 | 人数 | 最大230名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 230人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,657〜 | |
404/501 | 84人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,573〜 | |
203 | 56人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,673〜 | |
504 | 32人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,673〜 | |
201/202/205/403 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,013〜 | |
402 | 21人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥970〜 | |
401/405 | 22人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥680〜 | |
ギャラリー(月曜日~土曜日の午前 1週間) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥680〜 |
金額 |
900~32,100円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館 |
||
最寄駅 |
地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩1分 JR神戸線 元町 徒歩7分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5827-4470 | 人数 | 最大360名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 けんみんホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 360人 | ¥16,200〜 | |
11階 パルテホール | 150人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥32,100〜 | |
301 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
302 | --- | --- | --- | 20人 | --- | --- | --- | ¥2,400〜 | |
303 | 90人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,600〜 | |
304 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
鶴 | --- | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,900〜 | |
亀 | --- | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,900〜 | |
らん | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
きく | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
ぼたん | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
ばら | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
ゆり | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥900〜 | |
さつき | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥900〜 | |
901 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
902 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
903 | --- | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,400〜 | |
1001 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
福 | 90人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
1101 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
1102 | --- | --- | --- | 15人 | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
1103 | --- | --- | --- | 15人 | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
茶室 | --- | --- | --- | --- | 20人 | --- | --- | ¥2,500〜 | |
1201 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,600〜 | |
1202 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
1203 | --- | --- | --- | 21人 | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
B101 | --- | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,400〜 |
神戸市産業振興センター
- キャンペーン実施
金額 |
500~5,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-4 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 神戸 徒歩5分 地下鉄 海岸線 ハーバーランド 徒歩5分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5827-4461 | 人数 | 最大397名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーバーホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 397人 | ¥5,833〜 | |
レセプションルーム1001 | --- | --- | --- | --- | 50人 | --- | --- | ¥1,666〜 | |
レセプションルーム1002 | --- | --- | --- | --- | 60人 | --- | --- | ¥1,666〜 | |
レセプションルーム1001+1002 | --- | --- | --- | --- | 110人 | --- | --- | ¥3,333〜 | |
特別会議室 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
801 | 45人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,333〜 | |
802 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
803 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
804 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
802+803 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
901 | 108人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,000〜 | |
902 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
903 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
904 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
905 | --- | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,333〜 | |
906 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
902+903 | --- | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,666〜 | |
904+905 | --- | 66人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,333〜 |
金額 |
5,787~112,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-11-1 |
||
最寄駅 | ポートライナー 市民広場(コンベンションセンター) 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5827-4487 | 人数 | 最大4,000名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F展示室(1号館) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥66,898〜 | |
2F展示室(1号館) | 1500人 | --- | --- | --- | --- | 3000人 | 3000人 | ¥70,486〜 | |
コンベンションホール(2号館) | 2000人 | --- | --- | --- | --- | 4000人 | 4000人 | ¥112,500〜 | |
多目的室(1号館) | 60人 | --- | 40人 | --- | --- | 150人 | 150人 | ¥5,787〜 | |
2A会議室(2号館) | 180人 | --- | 50人 | --- | --- | 300人 | 300人 | ¥17,014〜 | |
2B会議室(2号館) | 90人 | --- | 30人 | --- | --- | 100人 | 100人 | ¥6,134〜 | |
3A会議室(2号館) | 270人 | --- | 60人 | --- | --- | 400人 | 400人 | ¥22,454〜 | |
3B会議室(2号館) | 90人 | --- | 30人 | --- | --- | 120人 | 120人 | ¥7,292〜 | |
展示室(3号館) | 2000人 | --- | --- | --- | --- | 4000人 | 4000人 | ¥76,041〜 |
金額 |
1,736~21,528円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1 |
||
最寄駅 | ポートライナー 市民広場(コンベンションセンター) 徒歩4分 | ||
TEL | 050-5827-4486 | 人数 | 最大692名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 692人 | ¥16,088〜 | |
国際会議室 | 240人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 360人 | ¥21,528〜 | |
レセプションホール | 184人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 244人 | ¥11,458〜 | |
中小会議室401 | 64人 | --- | 40人 | --- | --- | --- | 124人 | ¥5,671〜 | |
中小会議室402 | 44人 | --- | 32人 | --- | --- | --- | 102人 | ¥4,167〜 | |
中小会議室403 | 52人 | --- | 32人 | --- | --- | --- | 104人 | ¥4,167〜 | |
中小会議室404 | 28人 | --- | 20人 | --- | --- | --- | 52人 | ¥2,278〜 | |
中小会議室405/406 | 28人 | --- | 20人 | --- | --- | --- | 52人 | ¥2,278〜 | |
中小会議室407 | 18人 | --- | 16人 | --- | --- | --- | 34人 | ¥1,736〜 | |
中小会議室501/502 | 148人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | 212人 | ¥10,185〜 | |
中小会議室503 | 40人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | 84人 | ¥4,167〜 | |
中小会議室504 | 40人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 84人 | ¥4,167〜 | |
中小会議室505 | 49人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥4,167〜 |
金額 |
3,000~88,889円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 |
||
最寄駅 | 六甲ライナー アイランドセンター(ファッションマート前) 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5827-4497 | 人数 | 最大1,584名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトリウムプラザ (※全日利用~) | 1167人 | --- | --- | --- | --- | --- | 1584人 | ¥88,889〜 | |
KFMホール イオ (※3H利用~) | 480人 | --- | --- | --- | --- | --- | 712人 | ¥50,000〜 | |
エキシビションスペース1 (※6H利用~) | 510人 | --- | --- | --- | --- | --- | 845人 | ¥47,833〜 | |
エキシビションスペース2 (※6H利用~) | 510人 | --- | --- | --- | --- | --- | 845人 | ¥47,833〜 | |
コンベンションルーム1 (※3H利用~) | 153人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥13,333〜 | |
コンベンションルーム2 (※3H利用~) | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥9,333〜 | |
コンベンションルーム3 (※3H利用~) | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,000〜 | |
コンベンションルーム4 (※3H利用~) | 45人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,333〜 | |
VIPルーム1、2 | --- | --- | 16人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,000〜 | |
VIPルーム3 | --- | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,000〜 | |
カフェテリアスペース (※6H利用~) | --- | --- | --- | --- | 225人 | --- | --- | ¥8,333〜 |
金額 |
4,300~12,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目2−2 HDC神戸内 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 神戸 徒歩1分 地下鉄 海岸線 ハーバーランド 徒歩3分 阪神 神戸高速線 高速神戸 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5827-4495 | 人数 | 最大90名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステーション広場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥9,500〜 | |
HDC神戸スタジオ・A | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
HDC神戸スタジオ・B | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
HDC神戸スタジオ・C | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
スタジオ(A+B) | 54人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,600〜 | |
スタジオ(B+C) | 54人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,600〜 | |
スタジオ(A+B+C) | 90人 | --- | 72人 | --- | --- | --- | --- | ¥12,500〜 | |
HDC神戸ギャラリー | 45人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,500〜 |
ヨンバンカンニカイ │コワーキングスペース
- キャンペーン実施
金額 |
400~400円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館2階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 駒ヶ林 徒歩3分 JR神戸線 新長田 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5347-1268 | 人数 | 最大0名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コワーキングスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥400〜 |
金額 |
1,620~18,900円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4-2-7 |
||
最寄駅 |
阪神 本線 岩屋 徒歩1分 JR神戸線 灘 徒歩3分 阪急 神戸本線 王子公園 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5827-4492 | 人数 | 最大240名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホール(全体使用) | --- | --- | --- | --- | --- | 240人 | --- | ¥18,900〜 | |
ホール(2分割 北) | --- | --- | --- | --- | --- | 90人 | --- | ¥13,500〜 | |
ホール(2分割 南) | --- | --- | --- | --- | --- | 90人 | --- | ¥11,070〜 | |
1 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,765〜 | |
2 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,875〜 | |
1+2 | 100人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,249〜 | |
3 | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,917〜 | |
7 | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,620〜 |
金額 |
500~1,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1-2-2 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 御崎公園 徒歩5分 地下鉄 海岸線 和田岬 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5347-2362 | 人数 | 最大36名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研修室1 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
研修室2 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
研修室3(和室12.5畳) | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥650〜 | |
研修室4(和室7.5畳) | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
研修室5(和室12.5畳) | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥650〜 | |
研修室6(和室7.5畳) | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
研修室7(和室12.5畳) | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥650〜 |
金額 |
300~2,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町7丁目1番18号 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 駒ヶ林 徒歩6分 JR神戸線 新長田 徒歩13分 地下鉄 海岸線 新長田 徒歩13分 |
||
TEL | 050-5348-7287 | 人数 | 最大290名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多目的室(大)1-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥900〜 | |
多目的室(小)1-2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54人 | ¥600〜 | |
会議室 1-3 | --- | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥300〜 | |
会議室2-1~2-3,2-8 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥300〜 | |
会議室2-4,2-5(学校仕様) | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥300〜 | |
調理室 | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥900〜 | |
会議室2-6(調理室併設) | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥300〜 | |
講堂 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 290人 | ¥2,000〜 | |
多目的室(大)3-1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100人 | ¥900〜 | |
会議室3-2(畳仕様) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24人 | ¥300〜 | |
多目的室(小)3-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54人 | ¥600〜 | |
音楽室1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40人 | ¥700〜 | |
音楽室2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22人 | ¥467〜 |
金額 |
10,000~170,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-13 |
||
最寄駅 | 六甲ライナー アイランドセンター(ファッションマート前) 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5827-6078 | 人数 | 最大940名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六甲(ABC) | 620人 | --- | 150人 | --- | 520人 | --- | 940人 | ¥170,000〜 | |
六甲(AB) | 360人 | --- | 100人 | --- | 330人 | --- | 640人 | ¥115,000〜 | |
六甲(BC) | 330人 | --- | 60人 | --- | 300人 | --- | 570人 | ¥110,000〜 | |
六甲(A) | 216人 | --- | 60人 | --- | 170人 | --- | 340人 | ¥60,000〜 | |
六甲(B) | 144人 | --- | 60人 | --- | 150人 | --- | 270人 | ¥55,000〜 | |
六甲(C) | 144人 | --- | 60人 | --- | 150人 | --- | 270人 | ¥55,000〜 | |
北野 | 120人 | --- | 42人 | --- | 80人 | --- | 154人 | ¥35,000〜 | |
麻耶 | 87人 | --- | 36人 | --- | 70人 | --- | 132人 | ¥31,500〜 | |
布引 | 78人 | --- | 36人 | --- | 60人 | --- | 126人 | ¥27,500〜 | |
あじさい | 36人 | --- | 24人 | --- | 30人 | 40人 | 50人 | ¥12,500〜 | |
のじぎく | 36人 | --- | 24人 | --- | 30人 | 40人 | 50人 | ¥12,500〜 | |
うめ | 27人 | --- | 20人 | --- | 20人 | 30人 | 40人 | ¥10,000〜 | |
オーシャン | 250人 | --- | --- | --- | --- | --- | 500人 | ¥82,500〜 | |
アイランド(全室) | 100人 | --- | --- | --- | --- | --- | 200人 | ¥31,250〜 | |
アイランド(2/3) | 56人 | --- | --- | --- | --- | --- | 15人 | ¥25,000〜 | |
アイランド(1/3) | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | 60人 | ¥12,500〜 | |
マリーン | 50人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥15,000〜 |
金額 |
550~734円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5-3-14 |
||
最寄駅 |
神鉄 有馬線 新開地 徒歩5分 JR神戸線 神戸 徒歩10分 地下鉄 西神・山手線 湊川公園 徒歩15分 |
||
TEL | 050-5347-2369 | 人数 | 最大24名 |
神戸ファッション美術館
- キャンペーン実施
金額 |
1,250~5,375円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 神戸ファッション美術館 |
||
最寄駅 | 六甲ライナー アイランドセンター(ファッションマート前) 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5827-4469 | 人数 | 最大424名 |
金額 |
5,000~50,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 ホテルプラザ神戸 |
||
最寄駅 | 六甲ライナー アイランドセンター(ファッションマート前) 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5827-4483 | 人数 | 最大300名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 大宴会場 光 全室 | 180人 | --- | 18人 | --- | 200人 | 250人 | 300人 | ¥50,000〜 | |
11階 大宴会場 光 1/2 | 100人 | --- | 18人 | --- | 70人 | 90人 | 160人 | ¥25,000〜 | |
18階 中宴会場 空 全室 | 130人 | --- | 24人 | --- | 90人 | 110人 | 200人 | ¥35,000〜 | |
18階 小宴会場 渚 | 20人 | --- | --- | --- | 24人 | 30人 | --- | ¥8,000〜 | |
18階 小宴会場 汀 | 18人 | --- | --- | --- | 20人 | 25人 | --- | ¥7,000〜 | |
11階 小宴会場 港 | --- | --- | --- | --- | 10人 | --- | --- | ¥5,000〜 | |
11階小宴会場 沖 | --- | --- | --- | --- | 10人 | --- | --- | ¥5,000〜 |
ヨンバンカンニカイ | 貸し会議室
- キャンペーン実施
金額 |
1,500~1,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1 アスタくにづか4番館2階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 駒ヶ林 徒歩3分 JR神戸線 新長田 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5347-1269 | 人数 | 最大10名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸会議室 | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,500〜 |
金額 |
5,500~5,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4-13-21 |
||
最寄駅 | JR山陽新幹線 新神戸 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5285-8711 | 人数 | 最大50名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンベンションルーム | 42人 | --- | 36人 | --- | 40人 | 50人 | 50人 | ¥5,500〜 |
金額 |
500~2,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区江戸町100 高砂ビル603 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 三宮・花時計前 徒歩5分 ポートライナー 貿易センター 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5347-2712 | 人数 | 最大18名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM 1 | 4人 | --- | --- | --- | --- | --- | 6人 | ¥1,000〜 | |
ROOM 2 | 6人 | 7人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
ROOM 3 | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | 9人 | ¥2,500〜 | |
The Square(共同利用エリア:料金は1名あたり) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18人 | ¥500〜 |
チサンホテル神戸
- キャンペーン実施
金額 |
6,000~36,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通2-3-1 |
||
最寄駅 |
阪神 神戸高速線 高速神戸 徒歩1分 JR神戸線 神戸 徒歩3分 地下鉄 海岸線 ハーバーランド 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5347-2713 | 人数 | 最大300名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あじさい 1,2,3 | 42人 | --- | --- | --- | 30人 | 40人 | 50人 | ¥9,000〜 | |
あじさい 1~2 , 2~3 | 70人 | --- | --- | --- | 70人 | 100人 | 140人 | ¥18,000〜 | |
あじさい 一括 | 112人 | --- | --- | --- | 100人 | 150人 | 200人 | ¥27,000〜 | |
六甲 1,2,3,4 | 48人 | --- | --- | --- | 30人 | 40人 | 50人 | ¥9,000〜 | |
六甲1~2,2~3,3~4 | 96人 | --- | --- | --- | 70人 | 100人 | 140人 | ¥18,000〜 | |
六甲 1~3, 2~4 | 165人 | --- | --- | --- | 100人 | 150人 | 200人 | ¥27,000〜 | |
六甲 一括 | 225人 | --- | --- | --- | 160人 | 200人 | 300人 | ¥36,000〜 | |
梅 | 30人 | --- | --- | --- | 20人 | 30人 | 40人 | ¥7,500〜 | |
桜 | 30人 | --- | --- | --- | 20人 | 30人 | 40人 | ¥7,500〜 | |
すいせん | --- | --- | --- | --- | 10人 | --- | --- | ¥6,000〜 | |
あやめ | --- | --- | --- | --- | 10人 | --- | --- | ¥6,000〜 |
金額 |
- ~ - 円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1 神戸ポートピアホテル |
||
最寄駅 | ポートライナー 市民広場(コンベンションセンター) 徒歩1分 | ||
TEL | 050-5827-4479 | 人数 | 最大3,800名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館 偕楽 3スパン | 800人 | --- | --- | --- | 800人 | 1200人 | 1200人 | ¥0〜 | |
本館 2スパン | 560人 | --- | --- | --- | 500人 | 800人 | 800人 | ¥0〜 | |
本館 1スパン | 240人 | --- | --- | --- | 230人 | 300人 | 400人 | ¥0〜 | |
本館 和楽 全室(1・2) | 280人 | --- | --- | --- | 230人 | 300人 | 400人 | ¥0〜 | |
本館和楽 1 | 80人 | --- | --- | --- | 80人 | 80人 | 120人 | ¥0〜 | |
本館 和楽 2 | 190人 | --- | --- | --- | 160人 | 200人 | 260人 | ¥0〜 | |
本館 生田 | 130人 | --- | --- | --- | 120人 | 150人 | 200人 | ¥0〜 | |
本館 布引 | 110人 | --- | --- | --- | 80人 | 100人 | 150人 | ¥0〜 | |
本館 北野 | 90人 | --- | --- | --- | 80人 | 80人 | 140人 | ¥0〜 | |
本館 菊水 | 90人 | --- | --- | --- | 80人 | 80人 | 140人 | ¥0〜 | |
本館 梅・桜 | --- | --- | --- | --- | 12人 | --- | --- | ¥0〜 | |
本館 松・竹 | --- | --- | --- | --- | 16人 | --- | --- | ¥0〜 | |
本館 コスモポリタンルーム | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | --- | ¥0〜 | |
本館 のじぎく | 55人 | --- | --- | --- | --- | --- | 95人 | ¥0〜 | |
本館 すみれ | 35人 | --- | --- | --- | --- | --- | 55人 | ¥0〜 | |
本館 つつじ | 35人 | --- | --- | --- | --- | --- | 55人 | ¥0〜 | |
本館 サロン ド サボワール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 50人 | ¥0〜 | |
南館 大輪田(ホワイエ含む) | --- | --- | --- | --- | --- | 3800人 | --- | ¥0〜 | |
南館 大輪田 全室(ABC) | 1650人 | --- | --- | --- | 1400人 | 3000人 | 2800人 | ¥0〜 | |
南館 大輪田 AB/BC | 1100人 | --- | --- | --- | 950人 | 1900人 | 1800人 | ¥0〜 | |
南館 大輪田 A・C | 550人 | --- | --- | --- | 400人 | 700人 | 900人 | ¥0〜 | |
南館 大輪田 B | 550人 | --- | --- | --- | 500人 | 800人 | 900人 | ¥0〜 | |
南館大輪田ホワイエ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥0〜 | |
南館 トパーズ | 250人 | --- | --- | --- | 230人 | 270人 | 400人 | ¥0〜 | |
南館 サファイア | 150人 | --- | --- | --- | 120人 | 150人 | 220人 | ¥0〜 | |
南館 エメラルド | 180人 | --- | --- | --- | 140人 | 180人 | 280人 | ¥0〜 | |
南館 ダイヤモンド | 190人 | --- | --- | --- | 150人 | 180人 | 300人 | ¥0〜 | |
南館 ルビー | 120人 | --- | --- | --- | 110人 | 150人 | 200人 | ¥0〜 | |
南館 瀬戸(和室 72畳) | --- | --- | --- | --- | 72人 | --- | --- | ¥0〜 | |
南館 ローズ・アイリス・カトレア・ライラック | --- | --- | --- | --- | 16人 | --- | --- | ¥0〜 | |
南館 テラスバンケット レヴァンテ | --- | --- | --- | --- | 70人 | 150人 | --- | ¥0〜 | |
