神戸市中央区の会議室一覧
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
JEC日本研修センター 神戸元町

兵庫県
金額 |
2,000~7,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通2-3-2 ジェムビル2・3・4階 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩3分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5288-2732 | 人数 | 最大120名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室A | 72人 | --- | --- | --- | --- | --- | 120人 | ¥7,000〜 | |
中会議室B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 72人 | ¥5,000〜 | |
中会議室B | 48人 | --- | --- | --- | --- | --- | 80人 | ¥5,000〜 | |
小会議室C(ロノ字形式) | --- | --- | 28人 | --- | --- | --- | 55人 | ¥3,000〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 22人 | --- | --- | --- | 35人 | ¥2,800〜 | |
研修室D(ロノ字形式) | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥2,500〜 | |
研修室E | 12人 | --- | --- | --- | --- | --- | 25人 | ¥2,000〜 | |
研修室E | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | 35人 | ¥2,800〜 | |
バンケットルーム | --- | --- | --- | --- | 50人 | --- | 75人 | ¥6,000〜 |
神戸国際会館セミナールーム

兵庫県
金額 |
2,500~9,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館8階 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 三宮・花時計前 徒歩1分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩2分 JR神戸線 三ノ宮 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5827-4462 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
902 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
901+902 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,000〜 | |
大会場 | 156人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 250人 | ¥9,500〜 | |
801 | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | ¥2,500〜 | |
802 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
803 | 36人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 42人 | ¥2,500〜 | |
802+803 | 72人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥5,000〜 | |
804 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
805 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 63人 | ¥2,666〜 | |
806 | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 40人 | ¥2,500〜 | |
701 | 54人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | 63人 | ¥3,000〜 | |
702 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
703 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 | |
704 | 36人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥2,500〜 |
三宮研修センター

兵庫県
金額 |
3,179~13,333円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-12 FRⅡビル |
||
最寄駅 |
JR神戸線 三ノ宮 徒歩5分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩5分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5827-4482 | 人数 | 最大255名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sタイプ/303 304 | 16人 | --- | 16人 | 14人 | --- | --- | --- | ¥3,425〜 | |
SAタイプ/903 904 | 30人 | --- | 24人 | 21人 | --- | --- | 52人 | ¥3,179〜 | |
Aタイプ/501 601 701 801 901 902 1001 | 45人 | --- | 30人 | 24人 | --- | --- | 84人 | ¥4,444〜 | |
Bタイプ/505 605 705 805 | 156人 | --- | 66人 | 54人 | --- | --- | 255人 | ¥13,333〜 | |
Cタイプ/1005 | 156人 | --- | 66人 | 54人 | --- | --- | 255人 | ¥13,333〜 |
兵庫県学校厚生会館 貸会議室

兵庫県
金額 |
3,000~15,100円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-7-34 兵庫県学校厚生会館 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩2分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5827-4466 | 人数 | 最大160名 |
兵庫県私学会館

兵庫県
金額 |
575~6,942円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-3-13 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 元町 徒歩2分 地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩3分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩3分 |
||
TEL | 050-5347-2715 | 人数 | 最大300名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 180人 | 300人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,942〜 | |
301号 | 36人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,067〜 | |
302号 | 63人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,142〜 | |
303号 | 63人 | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,142〜 | |
302号 303号 | 135人 | --- | 60人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,108〜 | |
201号 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
202号 | 21人 | --- | 17人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
205号 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
206号 | 90人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,825〜 | |
207号 | 18人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
208号 | 15人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥792〜 | |
209号 | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥575〜 | |
210号 | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥575〜 | |
101号 | 60人 | --- | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,142〜 |
三宮コンベンションセンター
- 回数割引

兵庫県
金額 |
1,690~3,438円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2-2-10 ワンノットトレーズビル5F |
||
最寄駅 |
ポートライナー 貿易センター 徒歩1分 JR神戸線 三ノ宮 徒歩8分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5827-4473 | 人数 | 最大148名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 54人 | --- | 30人 | 29人 | --- | --- | 68人 | ¥2,176〜 | |
502 | 36人 | --- | 30人 | 30人 | --- | --- | 64人 | ¥1,690〜 | |
503 | 93人 | --- | 54人 | 45人 | --- | --- | 148人 | ¥3,438〜 | |
504 | 66人 | --- | 48人 | 44人 | --- | --- | 114人 | ¥2,593〜 | |
505 | 69人 | --- | 42人 | 33人 | --- | --- | 102人 | ¥2,662〜 | |
506 | 45人 | --- | 30人 | 24人 | --- | --- | 59人 | ¥1,968〜 | |
507 | 45人 | --- | 30人 | 24人 | --- | --- | 61人 | ¥1,968〜 | |
508 | 63人 | --- | 36人 | 27人 | --- | --- | 84人 | ¥2,523〜 |
兵庫県中央労働センター
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
151~3,030円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28 |
||
最寄駅 |
地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩5分 阪急 神戸本線 花隈 徒歩7分 JR神戸線 元町 徒歩15分 |
||
TEL | 050-5346-0611 | 人数 | 最大320名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小ホール | 90人 | --- | --- | --- | --- | --- | 150人 | ¥1,363〜 | |
大ホール | 210人 | --- | --- | --- | --- | --- | 320人 | ¥3,030〜 | |
視聴覚室 | 50人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,030〜 | |
201 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,212〜 | |
202 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥454〜 | |
203 | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥303〜 | |
204 | --- | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥151〜 | |
205 | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥151〜 | |
206 | --- | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥151〜 | |
302 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥454〜 |
神戸市産業振興センター
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
500~5,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-4 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 神戸 徒歩5分 地下鉄 海岸線 ハーバーランド 徒歩5分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5827-4461 | 人数 | 最大397名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハーバーホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 397人 | ¥5,833〜 | |
レセプションルーム1001 | --- | --- | --- | --- | 50人 | --- | --- | ¥1,666〜 | |
レセプションルーム1002 | --- | --- | --- | --- | 60人 | --- | --- | ¥1,666〜 | |
レセプションルーム1001+1002 | --- | --- | --- | --- | 110人 | --- | --- | ¥3,333〜 | |
特別会議室 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
801 | 45人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,333〜 | |
802 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
803 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
804 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥500〜 | |
802+803 | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,000〜 | |
901 | 108人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,000〜 | |
902 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
903 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
904 | --- | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,000〜 | |
905 | --- | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥1,333〜 | |
906 | 24人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥833〜 | |
902+903 | --- | 60人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,666〜 | |
904+905 | --- | 66人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,333〜 |
ラッセホール
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
1,851~49,537円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4-10-8 兵庫県教育会館 |
||
最寄駅 |
地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩5分 JR神戸線 元町 徒歩8分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩8分 |
||
TEL | 050-5827-4471 | 人数 | 最大560名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズサルーン(2F) | 300人 | --- | --- | --- | 210人 | 400人 | 560人 | ¥49,537〜 | |
ブランシュローズ(2F) | 144人 | --- | 75人 | 45人 | 120人 | 200人 | 220人 | ¥28,055〜 | |
ルージュローズ(2F) | 126人 | --- | 75人 | 45人 | 90人 | 160人 | 240人 | ¥22,685〜 | |
リリー(B1F) | 108人 | --- | 48人 | 39人 | 80人 | 100人 | 165人 | ¥11,805〜 | |
パンジー(B1F) | 72人 | --- | 36人 | 27人 | 50人 | 60人 | 120人 | ¥8,981〜 | |
バイオレット(B1F) | 42人 | --- | 30人 | 27人 | 30人 | 40人 | 80人 | ¥5,648〜 | |
サンフラワー(5F) | 108人 | --- | 48人 | 39人 | --- | --- | 165人 | ¥7,870〜 | |
ハイビスカス(5F) | 81人 | --- | 42人 | 36人 | --- | --- | 110人 | ¥6,018〜 | |
コスモス(5F) | 42人 | --- | 30人 | 27人 | --- | --- | 80人 | ¥3,703〜 | |
コスモスE(5F) | 18人 | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | 32人 | ¥1,851〜 | |
コスモスW(5F) | 18人 | --- | 12人 | 9人 | --- | --- | 32人 | ¥1,851〜 | |
ライラック(3F) | --- | 12人 | 12人 | 9人 | --- | --- | --- | ¥1,851〜 | |
アンブリオン | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30人 | ¥16,203〜 |
スペースアルファ三宮

兵庫県
金額 |
3,600~72,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1 三宮センタープラザ東館6階 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 三ノ宮 徒歩5分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩5分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5827-4467 | 人数 | 最大240名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特大会議室 | 120人 | 90人 | --- | --- | --- | --- | 240人 | ¥72,000〜 | |
大会議室 | 100人 | 54人 | --- | --- | --- | --- | 156人 | ¥50,000〜 | |
中会議室1 | 64人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 96人 | ¥31,000〜 | |
中会議室2 | 36人 | 24人 | 28人 | --- | --- | --- | 50人 | ¥21,000〜 | |
中会議室3 | 24人 | 18人 | 24人 | --- | --- | --- | 36人 | ¥16,000〜 | |
小会議室 | 20人 | 12人 | 12人 | --- | --- | --- | 30人 | ¥11,500〜 | |
小会議室S | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
討議室 | --- | 6人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,600〜 |
神戸国際展示場

兵庫県
金額 |
5,787~112,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-11-1 |
||
最寄駅 | ポートライナー 市民広場(コンベンションセンター) 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5827-4487 | 人数 | 最大4,000名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F展示室(1号館) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥66,898〜 | |
2F展示室(1号館) | 1500人 | --- | --- | --- | --- | 3000人 | 3000人 | ¥70,486〜 | |
コンベンションホール(2号館) | 2000人 | --- | --- | --- | --- | 4000人 | 4000人 | ¥112,500〜 | |
多目的室(1号館) | 60人 | --- | 40人 | --- | --- | 150人 | 150人 | ¥5,787〜 | |
2A会議室(2号館) | 180人 | --- | 50人 | --- | --- | 300人 | 300人 | ¥17,014〜 | |
2B会議室(2号館) | 90人 | --- | 30人 | --- | --- | 100人 | 100人 | ¥6,134〜 | |
3A会議室(2号館) | 270人 | --- | 60人 | --- | --- | 400人 | 400人 | ¥22,454〜 | |
3B会議室(2号館) | 90人 | --- | 30人 | --- | --- | 120人 | 120人 | ¥7,292〜 | |
展示室(3号館) | 2000人 | --- | --- | --- | --- | 4000人 | 4000人 | ¥76,041〜 |
オリエンタルホテル

兵庫県
金額 |
10,000~120,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区京町25 |
||
最寄駅 |
地下鉄 海岸線 旧居留地・大丸前 徒歩7分 JR神戸線 三ノ宮 徒歩10分 JR神戸線 元町 徒歩10分 |
||
TEL | 050-5827-4463 | 人数 | 最大300名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 310号室 | 16人 | --- | 16人 | 18人 | --- | --- | 30人 | ¥12,000〜 | |
3階 ザ・グレイスルーム | 12人 | --- | 24人 | 26人 | --- | --- | 25人 | ¥15,000〜 | |
3階 ザ・グレイスルーム(1/2) 1 | 6人 | --- | 12人 | 10人 | --- | --- | 12人 | ¥10,000〜 | |
3階 ザ・グレイスルーム(1/2) 2 | 6人 | --- | 12人 | 10人 | --- | --- | 12人 | ¥10,000〜 | |
4階 ザ・テラスルーム | 52人 | --- | 36人 | 30人 | 64人 | 72人 | 100人 | ¥50,000〜 | |
4階 バンブールーム | 84人 | --- | 40人 | 30人 | 88人 | 99人 | 128人 | ¥60,000〜 | |
4階 フロア貸し切り | --- | --- | --- | --- | --- | 300人 | --- | ¥120,000〜 | |
5階 ザ・ロイヤルボールルーム | 136人 | --- | 72人 | 64人 | 160人 | 180人 | 273人 | ¥100,000〜 | |
5階 ザ・ロイヤルボールルーム イースト | 40人 | --- | 28人 | 20人 | 48人 | 54人 | 72人 | ¥40,000〜 | |
5階 ザ・ロイヤルボールルーム ウエスト | 96人 | --- | 48人 | 44人 | 112人 | 126人 | 168人 | ¥75,000〜 | |
6階 ザ・オリエンタルルーム | 136人 | --- | 72人 | 64人 | 160人 | 180人 | 273人 | ¥100,000〜 | |
6階 ザ・オリエンタルルーム イースト | 64人 | --- | 40人 | 32人 | 88人 | 99人 | 120人 | ¥60,000〜 | |
6階 ザ・オリエンタルルーム ウエスト | 64人 | --- | 40人 | 32人 | 88人 | 99人 | 120人 | ¥60,000〜 |
一般財団法人 神戸市教育会館

兵庫県
金額 |
680~5,657円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4-10-5 |
||
最寄駅 | 地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩5分 | ||
TEL | 050-5286-3588 | 人数 | 最大230名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 230人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,657〜 | |
404/501 | 84人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,573〜 | |
203 | 56人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,673〜 | |
504 | 32人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,673〜 | |
201/202/205/403 | 30人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥1,013〜 | |
402 | 21人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥970〜 | |
401/405 | 22人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥680〜 | |
ギャラリー(月曜日~土曜日の午前 1週間) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥680〜 |
センタープラザ西館

兵庫県
金額 |
2,200~18,300円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町2-11-1-604 センタープラザ西館6階 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 三ノ宮 徒歩7分 JR神戸線 元町 徒歩7分 阪急 神戸本線 神戸三宮 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5827-4465 | 人数 | 最大108名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号室 | --- | 16人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥6,300〜 | |
2号室 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥8,400〜 | |
3号室 | --- | --- | 28人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,800〜 | |
4号室 | --- | --- | 28人 | --- | --- | --- | --- | ¥7,800〜 | |
5号室 | --- | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,800〜 | |
6号室 | --- | --- | 12人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,700〜 | |
7号室 | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
8号室 | --- | --- | 42人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,400〜 | |
9号室 | 108人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥18,300〜 | |
10号室 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,200〜 | |
11号室 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,200〜 | |
12号室 | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥3,700〜 | |
13号室 | --- | --- | 10人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,700〜 | |
14号室 | --- | --- | 16人 | --- | --- | --- | --- | ¥3,200〜 | |
15号室 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,700〜 | |
16号室 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥5,200〜 | |
17号室 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥11,500〜 |
神戸国際会議場

兵庫県
金額 |
1,736~21,528円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-9-1 |
||
最寄駅 | ポートライナー 市民広場(コンベンションセンター) 徒歩4分 | ||
TEL | 050-5827-4486 | 人数 | 最大692名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 692人 | ¥16,088〜 | |
国際会議室 | 240人 | --- | 84人 | --- | --- | --- | 360人 | ¥21,528〜 | |
レセプションホール | 184人 | --- | 66人 | --- | --- | --- | 244人 | ¥11,458〜 | |
中小会議室401 | 64人 | --- | 40人 | --- | --- | --- | 124人 | ¥5,671〜 | |
中小会議室402 | 44人 | --- | 32人 | --- | --- | --- | 102人 | ¥4,167〜 | |
中小会議室403 | 52人 | --- | 32人 | --- | --- | --- | 104人 | ¥4,167〜 | |
中小会議室404 | 28人 | --- | 20人 | --- | --- | --- | 52人 | ¥2,278〜 | |
中小会議室405/406 | 28人 | --- | 20人 | --- | --- | --- | 52人 | ¥2,278〜 | |
中小会議室407 | 18人 | --- | 16人 | --- | --- | --- | 34人 | ¥1,736〜 | |
中小会議室501/502 | 148人 | --- | 54人 | --- | --- | --- | 212人 | ¥10,185〜 | |
中小会議室503 | 40人 | --- | 24人 | --- | --- | --- | 84人 | ¥4,167〜 | |
中小会議室504 | 40人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 84人 | ¥4,167〜 | |
中小会議室505 | 49人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | 100人 | ¥4,167〜 |
兵庫県民会館

兵庫県
金額 |
900~32,100円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館 |
||
最寄駅 |
地下鉄 西神・山手線 県庁前 徒歩1分 JR神戸線 元町 徒歩7分 阪神 神戸高速線 元町 徒歩7分 |
||
TEL | 050-5827-4470 | 人数 | 最大360名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 けんみんホール | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 360人 | ¥16,200〜 | |
11階 パルテホール | 150人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥32,100〜 | |
301 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
302 | --- | --- | --- | 20人 | --- | --- | --- | ¥2,400〜 | |
303 | 90人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,600〜 | |
304 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
鶴 | --- | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,900〜 | |
亀 | --- | --- | 36人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,900〜 | |
らん | 20人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
きく | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
ぼたん | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
ばら | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
ゆり | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥900〜 | |
さつき | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥900〜 | |
901 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
902 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
903 | --- | --- | 24人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,400〜 | |
1001 | 36人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
福 | 90人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥7,000〜 | |
1101 | --- | --- | 18人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
1102 | --- | --- | --- | 15人 | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
1103 | --- | --- | --- | 15人 | --- | --- | --- | ¥2,900〜 | |
茶室 | --- | --- | --- | --- | 20人 | --- | --- | ¥2,500〜 | |
1201 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥5,600〜 | |
1202 | 54人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
1203 | --- | --- | --- | 21人 | --- | --- | --- | ¥2,200〜 | |
B101 | --- | --- | 20人 | --- | --- | --- | --- | ¥2,400〜 |
HDC神戸

兵庫県
金額 |
4,300~12,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目2−2 HDC神戸内 |
||
最寄駅 |
JR神戸線 神戸 徒歩1分 地下鉄 海岸線 ハーバーランド 徒歩3分 阪神 神戸高速線 高速神戸 徒歩4分 |
||
TEL | 050-5827-4495 | 人数 | 最大90名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステーション広場 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥9,500〜 | |
HDC神戸スタジオ・A | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
HDC神戸スタジオ・B | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
HDC神戸スタジオ・C | 30人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥4,300〜 | |
スタジオ(A+B) | 54人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,600〜 | |
スタジオ(B+C) | 54人 | --- | 48人 | --- | --- | --- | --- | ¥8,600〜 | |
スタジオ(A+B+C) | 90人 | --- | 72人 | --- | --- | --- | --- | ¥12,500〜 | |
HDC神戸ギャラリー | 45人 | --- | 30人 | --- | --- | --- | --- | ¥6,500〜 |
edge
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
1,000~2,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町6-6-2 ハニービル4F |
||
最寄駅 | JR神戸線 三ノ宮 徒歩6分 | ||
TEL | 050-5286-3590 | 人数 | 最大20名 |
ホテルサンルートソプラ神戸
- キャンペーン実施

兵庫県
金額 |
11,571~33,942円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-22 |
||
最寄駅 |
ポートライナー 貿易センター 徒歩2分 地下鉄 海岸線 三宮・花時計前 徒歩5分 阪神 本線 神戸三宮 徒歩6分 |
||
TEL | 050-5827-6079 | 人数 | 最大150名 |
神戸三宮東急REIホテル

兵庫県
金額 |
8,928~51,190円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-5 |
||
最寄駅 | JR神戸線 三ノ宮 徒歩2分 | ||
TEL | 050-5827-4488 | 人数 | 最大220名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボールルーム | 210人 | --- | --- | --- | 180人 | 220人 | 220人 | ¥51,190〜 | |
ボールルームA | 100人 | --- | --- | --- | 100人 | 120人 | 140人 | ¥29,761〜 | |
ボールルームB | 60人 | --- | --- | --- | 55人 | 65人 | 90人 | ¥25,000〜 | |
メイプル | 40人 | --- | --- | --- | 30人 | 30人 | 40人 | ¥14,285〜 | |
ローズ | 48人 | --- | --- | --- | 50人 | 50人 | 96人 | ¥17,856〜 | |
