9件を表示
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
金額 |
10,000~75,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町2-2-2 アーバンネット大手町ビル21F |
||
最寄駅 |
JR山手線 東京 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩5分 東京メトロ東西線 大手町 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5289-2660 | 人数 | 最大250名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタールーム | 180人 | --- | 80人 | --- | 180人 | 250人 | 250人 | ¥75,000〜 | |
シルバールーム | 54人 | --- | 36人 | --- | 50人 | 60人 | 100人 | ¥30,000〜 | |
オリオンルーム | 36人 | --- | 24人 | --- | 30人 | 45人 | 50人 | ¥20,000〜 | |
ゴールドルーム | 24人 | --- | 20人 | --- | 16人 | 30人 | 30人 | ¥20,000〜 | |
エメラルド | --- | --- | --- | --- | 8人 | 25人 | --- | ¥10,000〜 | |
サファイア | --- | --- | --- | --- | 14人 | 25人 | --- | ¥10,000〜 | |
オパール | --- | --- | --- | --- | 14人 | 25人 | --- | ¥10,000〜 | |
ルビー | --- | --- | --- | --- | 9人 | 25人 | --- | ¥10,000〜 |
金額 |
6,000~88,583円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル2・3F |
||
最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線 淡路町 徒歩2分 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水 徒歩2分 都営 新宿線 小川町 徒歩2分 |
||
TEL | 050-5285-4862 | 人数 | 最大572名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALL A | 180人 | 120人 | 78人 | --- | --- | 180人 | 264人 | ¥57,083〜 | |
HALL B | 162人 | 120人 | 72人 | --- | --- | 140人 | 242人 | ¥49,917〜 | |
HALL 全体 | 450人 | 300人 | 132人 | --- | --- | 350人 | 572人 | ¥88,583〜 | |
Room1 | 126人 | 90人 | 60人 | --- | --- | 120人 | 176人 | ¥29,917〜 | |
Room2 | 90人 | 48人 | 48人 | --- | --- | 70人 | 120人 | ¥16,917〜 | |
Room3 | 90人 | 48人 | 48人 | --- | --- | 70人 | 120人 | ¥16,917〜 | |
Room4 | 60人 | 48人 | 48人 | --- | --- | 70人 | 120人 | ¥18,000〜 | |
Room5 | 33人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 30人 | 39人 | ¥6,000〜 | |
Room6 | 33人 | 30人 | 24人 | --- | --- | 30人 | 39人 | ¥6,000〜 | |
Room 1+2 | 234人 | 150人 | 84人 | --- | --- | 190人 | 330人 | ¥46,833〜 | |
Room 1+2+3 | 342人 | 240人 | 108人 | --- | --- | 260人 | 418人 | ¥63,750〜 | |
Room 1+2+3+4 | 450人 | 300人 | 132人 | --- | --- | 310人 | 528人 | ¥81,750〜 | |
Room 2+3 | 180人 | 120人 | 72人 | --- | --- | 140人 | 264人 | ¥33,833〜 | |
Room 2+3+4 | 252人 | 180人 | 96人 | --- | --- | 210人 | 352人 | ¥51,833〜 | |
Room 3+4 | 162人 | 120人 | 72人 | --- | --- | 140人 | 176人 | ¥34,917〜 |
金額 |
4,167~71,833円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都中央区八重洲1-3-7 八重洲フィナンシャルビル2・3階 |
||
最寄駅 |
都営 浅草線 日本橋 徒歩0分 東京メトロ銀座線 日本橋 徒歩1分 東京メトロ東西線 日本橋 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5285-4842 | 人数 | 最大359名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOM A、1 | 72人 | 48人 | 48人 | --- | --- | 80人 | 109人 | ¥26,667〜 | |
ROOM B、2 | 54人 | 30人 | 36人 | --- | --- | 50人 | 64人 | ¥18,500〜 | |
ROOM C、3 | 72人 | 48人 | 48人 | --- | --- | 80人 | 108人 | ¥26,667〜 | |
ROOM D、4 | 54人 | 30人 | 36人 | --- | --- | 50人 | 61人 | ¥18,500〜 | |
ROOM E、5 | 72人 | 48人 | 48人 | --- | --- | 80人 | 89人 | ¥26,667〜 | |
ROOM F、6 | 57人 | 30人 | 36人 | --- | --- | 50人 | 59人 | ¥18,500〜 | |
ROOM G、7 | 21人 | 18人 | 18人 | --- | --- | 20人 | 26人 | ¥6,333〜 | |
ROOM H | 9人 | 8人 | --- | --- | --- | --- | 8人 | ¥4,167〜 | |
ROOM A+B、1+2 | 144人 | 84人 | 72人 | --- | --- | 140人 | 215人 | ¥45,167〜 | |
ROOM A+B+C、1+2+3 | 252人 | 156人 | 102人 | --- | --- | 220人 | 359人 | ¥71,833〜 | |
ROOM B+C、2+3 | 144人 | 84人 | 72人 | --- | --- | 130人 | 202人 | ¥45,167〜 | |
ROOM D+E、4+5 | 144人 | 84人 | 72人 | --- | --- | 130人 | 182人 | ¥45,167〜 | |
控室 | --- | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | ¥4,167〜 |
金額 |
8,000~62,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア イーストタワー2階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩1分 東京メトロ東西線 大手町 徒歩1分 東京メトロ千代田線 大手町 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5286-3572 | 人数 | 最大198名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoomA | 132人 | 72人 | 52人 | 40人 | --- | 100人 | --- | ¥43,000〜 | |
RoomB+C | 198人 | 108人 | 60人 | 40人 | --- | 150人 | --- | ¥62,000〜 | |
RoomB | 132人 | 72人 | 52人 | 40人 | --- | 100人 | --- | ¥43,000〜 | |
RoomC | 66人 | 48人 | 36人 | 32人 | --- | 50人 | --- | ¥22,000〜 | |
RoomD | 72人 | 54人 | 40人 | 32人 | --- | 60人 | --- | ¥26,000〜 | |
Meeting Room(控室) | 8人 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ¥8,000〜 |
金額 |
6,000~12,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区1丁目7-2 東京サンケイビル27階 |
||
最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩1分 東京メトロ東西線 大手町 徒歩1分 東京メトロ千代田線 大手町 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5287-6218 | 人数 | 最大12名 |
ワーカーズ倶楽部 神田大手町
- 時間割引
金額 |
833~2,950円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区内神田1-8-9 福田ビル2・3階 |
||
最寄駅 |
JR山手線 神田 徒歩5分 東京メトロ銀座線 神田 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5286-0581 | 人数 | 最大36名 |
大手町三井カンファレンス
- キャンペーン実施
金額 |
6,000~52,000円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区大手町1-2 三井物産ビル3F・4F |
||
最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩1分 東京メトロ東西線 大手町 徒歩1分 東京メトロ千代田線 大手町 徒歩1分 |
||
TEL | 050-5285-9394 | 人数 | 最大318名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference room 01 | 24人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 35人 | ¥8,200〜 | |
Conference room 02 | 21人 | --- | 18人 | --- | --- | --- | 38人 | ¥9,700〜 | |
Conference room 01+02 | 45人 | 36人 | 36人 | --- | --- | --- | 73人 | ¥16,500〜 | |
Conference room 03 | 51人 | 36人 | 30人 | --- | --- | --- | 65人 | ¥14,700〜 | |
Conference room 04 | 51人 | 36人 | 30人 | --- | --- | --- | 65人 | ¥14,700〜 | |
Conference room 03+04 | 102人 | 72人 | 54人 | --- | --- | --- | 132人 | ¥28,200〜 | |
Conference room 05 | 36人 | 30人 | 30人 | --- | --- | --- | 48人 | ¥28,800〜 | |
Conference room 06 | 12人 | 12人 | 18人 | --- | --- | --- | 18人 | ¥6,000〜 | |
Conference room 07 | 96人 | 72人 | 54人 | --- | --- | --- | 145人 | ¥28,800〜 | |
Conference room 08 | 96人 | 72人 | 54人 | --- | --- | --- | 140人 | ¥28,800〜 | |
Conference room 07+08 | 210人 | 144人 | 90人 | --- | --- | --- | 318人 | ¥52,000〜 |
金額 |
14,400円~
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階 |
||
最寄駅 |
JR東海道本線 東京 徒歩1分 JR山手線 東京 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5348-7299 | 人数 | 最大16名 |
金額 |
5,000円~
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階 |
||
最寄駅 |
JR東海道本線 東京 徒歩1分 JR山手線 東京 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線 大手町 徒歩5分 |
||
TEL | 050-5348-7298 | 人数 | 最大0名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コワーキングスペース | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | お問合せ |
9件を表示
関東の貸し会議室数
会議室セレクトが取り扱っている関東の貸し会議室は、2019年6月現在596件です。東京都には484件、千葉県には20件、神奈川県には69件、埼玉県には14件、群馬県には4件、茨城県には4件、栃木県には1件の貸し会議室があります。10名以下の少人数で利用できるところから500名規模の大人数で利用できる会場まで、幅広いニーズに応えられるよう貸し会議室を用意しています。
貸し会議室の料金相場
貸し会議室の料金相場は、地域差があります。また、利用人数や駅からのアクセスの良さといった条件によっても変動します。関東でも、東京都内は相場が高い傾向にあり、郊外に向かうにつれて相場は低くなります。
関東ってどんなエリア?
関東は東京、千葉、神奈川をはじめとして、埼玉、栃木、群馬、茨城の1都6県のことを指します。東京は日本の経済の中心地であり、関東の郊外から都内へと働きに出る人が多くいます。千葉、神奈川、埼玉、栃木、群馬、茨城は主にベッドタウンであり、ビジネス街のほとんどは東京にあります。ただし、企業の本社は都内に多いものの、支店や工場などは、東京以外の6県に置かれることが多いといえます。
関東での貸し会議室の利用用途
関東での貸し会議室の利用用途は、企業の打ち合わせや商談、面接や説明会、研修や講演会などで利用されています。また、個人的なセミナーや打ち合わせ、講演会にも使われています。
現在の検索条件
0件の会議室が見つかりました。
マイページにログインしてください
「検索条件を保存する」機能は、マイページ登録するとご利用できます。
マイページにログインする会員登録をされていない方は、新規会員登録をお願いいたします。
新規会員登録はこちら