1件を表示
※料金は各部屋ごとの最低料金(目安)です。
金額 |
5,000~102,500円/h(目安)
|
||
---|---|---|---|
住所 | 熊本県熊本市中央区水道町14-1 ホテル メルパルク熊本 |
||
最寄駅 | 熊本市電(路面電車) 水道町電停 徒歩3分 | ||
TEL | 050-5286-3580 | 人数 | 最大600名 |
部屋名 | スクール | 島型 | 口の字 | コの字 | 正餐 | 立食 | シアター | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇(全室) | 450人 | --- | 144人 | --- | 320人 | 500人 | 600人 | ¥102,500〜 | |
根子岳(阿蘇3/4) | 306人 | --- | 114人 | --- | 240人 | 300人 | 450人 | ¥77,000〜 | |
高岳(阿蘇1/2) | 180人 | --- | 84人 | --- | 160人 | 200人 | 250人 | ¥51,000〜 | |
中岳(阿蘇1/2) | 180人 | --- | 84人 | --- | 160人 | 200人 | 250人 | ¥51,000〜 | |
杵島(阿蘇1/4) | 72人 | --- | 54人 | --- | 60人 | 80人 | 100人 | ¥26,000〜 | |
烏帽子(阿蘇1/4) | 72人 | --- | 54人 | --- | 60人 | 80人 | 100人 | ¥26,000〜 | |
白川(全室) | 180人 | --- | 84人 | --- | 160人 | 200人 | 250人 | ¥51,000〜 | |
金峰(白川1/2) | 72人 | --- | 54人 | --- | 60人 | 80人 | 100人 | ¥26,000〜 | |
立田(白川1/2) | 72人 | --- | 54人 | --- | 60人 | 80人 | 100人 | ¥26,000〜 | |
有明 | 120人 | --- | 72人 | --- | 100人 | 120人 | 160人 | ¥37,500〜 | |
松 | 18人 | --- | 18人 | --- | 20人 | 30人 | 30人 | ¥8,500〜 | |
竹 | 18人 | --- | 18人 | --- | 20人 | 30人 | 30人 | ¥8,500〜 | |
梅 | 18人 | --- | 18人 | --- | 20人 | 30人 | 30人 | ¥8,500〜 | |
寿 | 18人 | --- | 18人 | --- | 20人 | 30人 | 30人 | ¥8,500〜 | |
鈴蘭(全室) 和室 | --- | --- | --- | --- | 60人 | --- | --- | ¥13,500〜 | |
鈴(2/3) 和室 | --- | --- | --- | --- | 40人 | --- | --- | ¥8,500〜 | |
蘭(1/3) 和室 | --- | --- | --- | --- | 16人 | --- | --- | ¥5,000〜 |
1件を表示
現在の検索条件
0件の会議室が見つかりました。
マイページにログインしてください
「検索条件を保存する」機能は、マイページ登録するとご利用できます。
マイページにログインする会員登録をされていない方は、新規会員登録をお願いいたします。
新規会員登録はこちら